Swissair Airlines
Airlines
| Swissair Airlines | |
|---|---|
| Swissair Airlines Information | Swissair Airlines Fleets |
| Swissair Airlines History | Swissair Airlines Accidents and Incidents |
Swissair Airlines Information
|
||||
| Swissair Airlines Founded | 26 March 1931 | |||
| Swissair Airlines Ceased operations | 31 March 2002 | |||
| Swissair Airlines Hubs | Zürich Airport Geneva Cointrin Euroairport Basel |
|||
| Swissair Airlines Frequent flyer program | Qualiflyer | |||
| Swissair Airlines Member lounge | Swissair Lounges, Qualiflyer Lounges | |||
| Swissair Airlines Alliance | Qualiflyer | |||
| Swissair Airlines Fleet size | 76 (2002)[citation needed] | |||
| Swissair Airlines Destinations | 157 | |||
| Swissair Airlines Parent company | SAirGroup | |||
| Swissair Airlines Headquarters | Kloten, Switzerland | |||
| Swissair Airlines Key people | Mario Corti, CEO | |||
Swissair Airlines Fleets
| Aircraft | Total | Delivered | Retired |
| Fokker VII a | 1 | 1931 | 1950 |
| Fokker VII b | 8 | 1931 | 1935 |
| Dornier Merkur | 2 | 1931 | 1931 |
| BFW/Messerschmitt M18d | 1 | 1931 | 1938 |
| Comte AC-4 | 1 | 1931 | 1947 |
| Lockheed L-9 Orion | 2 | 1932 | 1936 |
| Clark G.A. 43 | 2 | 1934 | 1936 |
| Curtiss AT-32C Condor | 1 | 1934 | 1934 |
| Douglas DC-2 | 6 | 1934 | 1952 |
| Junkers Ju-86 B-0 | 2 | 1936 | 1939 |
| de Havilland Dragon Rapide | 3 | 1937 | 1954 |
| Douglas DC-3 | 5 + 11 | 1937 | 1969 |
| de Havilland Mosquito | 1 | 1945 | 1945 |
| Mraz M-65 Cap | 1 | 1948 | 1950 |
| Nord 1000 | 1 | 1948 | 1953 |
| Douglas DC-4 | 5 | 1946 | 1959 |
| Convair CV-240 | 8 | 1949 | 1957 |
| Douglas DC-6 | 8 | 1951 | 1962 |
| Douglas DC-7C | 5 | 1956 | 1962 |
| Convair CV-440 Metropolitan | 12 | 1956 | 1968 |
| Scottish Aviation Twin Pioneer | 1 | 1957 | 1957 |
| Sud Aviation SE210 Caravelle | 9 | 1960 | 1971 |
| Douglas DC-8-32 | 3 | 1960 | 1967 |
| Convair 880-22M | 2 | 1961 | 1962 |
| Convair 990 | 8 | 1962 | 1975 |
| Douglas DC-8-53 | 2 | 1963 | 1976 |
| Fokker F27 | 3 | 1965 | 1972 |
| Douglas DC-9-15 | 5 | 1966 | 1968 |
| BAC One-Eleven | 3 | 1968 | 1969 |
| Douglas DC-9-32 | 22 | 1967 | 1988 |
| Douglas DC-8-62 | 7 | 1967 | 1984 |
| Boeing 747-257B | 2 | 1971 | 1984 |
| McDonnell Douglas DC-10-30 | 14 (2 were ER version) | 1972 | 1992 |
| McDonnell Douglas DC-9-41 | 4 | 1974 | 1975 |
| McDonnell Douglas DC-9-51 | 12 | 1975 | 1988 |
| McDonnell Douglas MD-81/82/83 | 26 | 1980 | 1998 |
| Airbus A310-221 | 5 | 1983 | 1995 |
| Boeing 747-357 | 5 | 1983 | 2000 |
| Airbus A310-332 | 6 | 1985 | 2000 |
| Fokker 100 | 6 | 1988 | 1996 |
| McDonnell Douglas MD-11 | 16 | 1991 | 2004 |
| Airbus A321-111 | 12 | 1995 | 2002 |
| Airbus A320-214 | 20 | 1995 | 2002 |
| Airbus A319-112 | 9 | 1996 | 2002 |
| Airbus A330-223 | 16 | 1998 | 2002 |
| Airbus A340-600 | order: 9 | contract delivery: 2002 |
Swissair Airlines Accidents and Incidents
| S.No. | Date | Swissair Airlines Aircraft Name |
| 1 | 19 June 1954 | Convair CV-240 |
| 2 | 15 July 1956 | Convair CV-440 |
| 3 | 18 June 1957 | Douglas DC-3 |
| 4 | 4 September 1963 | Swissair Flight 306 |
| 5 | 10 February 1967 | Convair CV-440 |
| 6 | 21 February 1970 | Convair CV-990 |
| 7 | 6 September 1970 | Three empty hijacked jet airliners |
| 8 | 8 October 1979 | Douglas DC-8 |
| 9 | 2 September 1998 | McDonnell Douglas MD-11 |
The World's Famous Airlines
- » Airlines Phone Number
- » Southwest Airlines
- » United Airlines
- » Japan Airlines
- » British Northwest Airlines
- » Deutsche Lufthansa
- » All Nippon Airways
- » Continental Airlines
- » Qantas Airways
- » Iberia Airlines
- » Korean Air
- » Ryanair
- » American West Airlines
- » Scandinavian Airlines SAS
- » KLM Royal Dutch Airlines
- » EasyJet
- » Thai Airways
- » China Southern Airlines
- » Malaysia Airlines
- » Horizon Air
- » Saudi Arabian Airlines
- » Mexican Airlines
- » FedEx Express
- » EasyJet Airlines
- » Air UK
- » Air Georgian Airlines
- » AeroMexico Airlines
- » Mexicana Airlines
- » Austrian Airlines
- » easyJet Airlines
- » China Airlines
- » Georgian Airways
- » Indian Airlines
- » Sri Lankan Airlines
- » Air Pacific
- » Qatar Airways
