Philippines Flag
World Flags
Philippines Flag
| Philippines Flag | |
| Philippines Flag History | Philippines Flag Construction |
| Philippines Flag Information | Philippines Flag Pictures |
Philippines Flag History
![]() Philippines Flag |
|
Philippines Flag Information
| Philippines Flag Name | Pambansang Watawat ("National Flag") |
|---|---|
| Philippines Flag Use | National flag and ensign |
| Philippines Flag Proportion | 1:2 |
| Philippines Flag Adopted | June 12, 1898 |
| Philippines Flag Design | A horizontal bicolour of blue over red, with a white equilateral triangle at the hoist containing three, 5-pointed gold stars at its vertices, and an 8-rayed gold sun at its centre. |
| Philippines Flag Designed by | Emilio Aguinaldo |
| Philippines Flag Use | National flag and ensign |
|---|---|
| Philippines Flag Proportion | 1:2 |
| Philippines Flag Design | As above, with the blue and red stripes switched to indicate a state of war. |
| Philippines Flag Designed by | Executive Order No. 321 of Elpidio Quirino |
Philippines Flag Construction
| Scheme | Blue | Red | White | Yellow |
|---|---|---|---|---|
| Cable No. | 80173 | 80108 | 80001 | 80068 |
| Pantone | 286 | 186 | n.a. | 116 |
| RGB | 0-56-168 | 206-17-38 | 255-255-255 | 252-209-22 |
| CMYK | C100-M60-Y0-K5 | C0-M90-Y65-K10 | n.a. | C0-M18-Y85-K0 |
| HEX | #0038A8 | #CE1126 | #FFFFFF | #FCD116 |
Philippines Flag Pictures
![]() |
![]() |
| Construction sheet of the Philippine flag | Philippine flag eight ray sun |



