Pennsylvania Zip Codes Listing
Pennsylvania Zip Code Listings 1 2 3
Pennsylvania Zip Codes Directory
| Zip Code | Area Code | City | County | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| MCKEAN Zip Codes Listing | |||||
| 16333 | 814 | LUDLOW | MCKEAN | Pennsylvania, PA | USA |
| 16701 | 814 | BRADFORD | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16724 | 814 | CROSBY | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16725 | 814 | CUSTER CITY | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16726 | 814 | CYCLONE | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16727 | 814 | DERRICK CITY | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16729 | 814 | DUKE CENTER | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16730 | 814 | EAST SMETHPORT | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16731 | 814 | ELDRED | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16732 | 814 | GIFFORD | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16733 | 814 | HAZEL HURST | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16735 | 814 | KANE | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16738 | 814 | LEWIS RUN | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16740 | 814 | MOUNT JEWETT | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16743 | 814 | PORT ALLEGANY | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16744 | 814 | REW | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16745 | 814 | RIXFORD | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16749 | 814 | SMETHPORT | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| 16750 | 814 | TURTLEPOINT | MCKEAN | Pennsylvania, PA | US |
| MERCER Zip Codes Listing | |||||
| 16113 | 724 | CLARK | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16114 | 724 | CLARKS MILLS | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16121 | 724 | FARRELL | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16124 | 724 | FREDONIA | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16125 | 724 | GREENVILLE | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16127 | 724 | GROVE CITY | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16130 | 724 | HADLEY | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16133 | 724 | JACKSON CENTER | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16134 | 724 | JAMESTOWN | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16137 | 724 | MERCER | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16145 | 724 | SANDY LAKE | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16146 | 724 | SHARON | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16148 | 724 | HERMITAGE | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16150 | 724 | SHARPSVILLE | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16151 | 724 | SHEAKLEYVILLE | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16153 | 724 | STONEBORO | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16154 | 724 | TRANSFER | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16159 | 724 | WEST MIDDLESEX | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16161 | 724 | WHEATLAND | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| 16311 | 814 | CARLTON | MERCER | Pennsylvania, PA | US |
| MIFFLIN Zip Codes Listing | |||||
| 17002 | 717 | ALLENSVILLE | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17004 | 717 | BELLEVILLE | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17009 | 717 | BURNHAM | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17029 | 717 | GRANVILLE | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17044 | 717 | LEWISTOWN | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17051 | 717 | MC VEYTOWN | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17054 | 717 | MATTAWANA | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17063 | 717 | MILROY | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17075 | 814 | NEWTON HAMILTON | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17084 | 717 | REEDSVILLE | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17099 | 717 | YEAGERTOWN | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| 17841 | 570 | MC CLURE | MIFFLIN | Pennsylvania, PA | US |
| MONROE Zip Codes Listing | |||||
| 18058 | 610 | KUNKLETOWN | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18301 | 570 | EAST STROUDSBURG | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18302 | 570 | EAST STROUDSBURG | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18320 | 570 | ANALOMINK | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18321 | 570 | BARTONSVILLE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18322 | 570 | BRODHEADSVILLE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18323 | 570 | BUCK HILL FALLS | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18325 | 570 | CANADENSIS | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18326 | 570 | CRESCO | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18327 | 570 | DELAWARE WATER GAP | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18330 | 570 | EFFORT | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18331 | 610 | GILBERT | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18332 | 570 | HENRYVILLE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18333 | 610 | KRESGEVILLE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18334 | 570 | LONG POND | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18335 | 570 | MARSHALLS CREEK | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18341 | 570 | MINISINK HILLS | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18342 | 570 | MOUNTAINHOME | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18344 | 570 | MOUNT POCONO | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18346 | 570 | POCONO SUMMIT | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18347 | 570 | POCONO LAKE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18348 | 717 | POCONO LAKE PRESERVE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18349 | 570 | POCONO MANOR | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18350 | 570 | POCONO PINES | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18352 | 570 | REEDERS | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18353 | 570 | SAYLORSBURG | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18354 | 570 | SCIOTA | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18355 | 570 | SCOTRUN | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18356 | 570 | SHAWNEE ON DELAWARE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18357 | 570 | SKYTOP | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18360 | 570 | STROUDSBURG | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18370 | 570 | SWIFTWATER | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18372 | 570 | TANNERSVILLE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18466 | 570 | TOBYHANNA | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| 18610 | 570 | BLAKESLEE | MONROE | Pennsylvania, PA | US |
| MONTGOMERY Zip Codes Listing | |||||
| 18041 | 215 | EAST GREENVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18054 | 215/267 | GREEN LANE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18070 | 215 | PALM | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18073 | 215/267 | PENNSBURG | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18074 | 215 | PERKIOMENVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18076 | 215 | RED HILL | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18084 | 215 | SUMNEYTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18915 | 215 | COLMAR | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18918 | 215 | EARLINGTON | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18924 | 215 | FRANCONIA | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18936 | 215 | MONTGOMERYVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18957 | 610 | SALFORD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18958 | 610 | SALFORDVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18964 | 215/267 | SOUDERTON | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18969 | 215 | TELFORD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18971 | 215 | TYLERSPORT | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 18979 | 215 | WOXALL | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19001 | 215 | ABINGTON | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19002 | 215/267 | AMBLER | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19003 | 610 | ARDMORE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19004 | 484/610 | BALA CYNWYD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19006 | 215 | HUNTINGDON VALLEY | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19009 | 215 | BRYN ATHYN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19012 | 215 | CHELTENHAM | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19025 | 215 | DRESHER | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19027 | 215 | ELKINS PARK | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19031 | 215 | FLOURTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19034 | 215/267 | FORT WASHINGTON | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19035 | 610 | GLADWYNE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19038 | 215 | GLENSIDE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19040 | 215/267 | HATBORO | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19041 | 610 | HAVERFORD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19044 | 215 | HORSHAM | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19046 | 215/267 | JENKINTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19066 | 610 | MERION STATION | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19072 | 610 | NARBERTH | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19075 | 215 | ORELAND | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19090 | 215/267 | WILLOW GROVE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19095 | 215 | WYNCOTE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19096 | 610 | WYNNEWOOD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19401 | 484/610 | NORRISTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19403 | 484/610 | NORRISTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19404 | 484/610 | NORRISTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19405 | 610 | BRIDGEPORT | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19406 | 215/610 | KING OF PRUSSIA | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19407 | 610 | AUDUBON | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19408 | 610 | EAGLEVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19409 | 610 | FAIRVIEW VILLAGE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19415 | 610 | EAGLEVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19420 | 610 | ARCOLA | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19422 | 215 | BLUE BELL | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19423 | 610 | CEDARS | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19424 | 215 | BLUE BELL | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19426 | 484/610 | COLLEGEVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19428 | 484/610 | CONSHOHOCKEN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19429 | 610 | CONSHOHOCKEN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19430 | 610 | CREAMERY | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19435 | 610 | FREDERICK | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19436 | 215 | GWYNEDD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19437 | 215 | GWYNEDD VALLEY | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19438 | 215/267 | HARLEYSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19440 | 215 | HATFIELD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19441 | 215 | HARLEYSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19443 | 215 | KULPSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19444 | 610 | LAFAYETTE HILL | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19446 | 215/267/610 | LANSDALE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19450 | 215 | LEDERACH | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19451 | 215 | MAINLAND | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19453 | 610 | MONT CLARE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19454 | 215 | NORTH WALES | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19455 | 215 | NORTH WALES | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19456 | 610 | OAKS | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19462 | 610 | PLYMOUTH MEETING | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19464 | 484/610 | POTTSTOWN | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19468 | 484/610 | ROYERSFORD | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19472 | 610 | SASSAMANSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19473 | 484/610 | SCHWENKSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19474 | 610 | SKIPPACK | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19477 | 215 | SPRING HOUSE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19478 | 610 | SPRING MOUNT | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19483 | 610 | VALLEY FORGE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19484 | 610 | VALLEY FORGE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19485 | 610 | VALLEY FORGE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19486 | 215 | WEST POINT | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19490 | 610 | WORCESTER | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19492 | 610 | ZIEGLERVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| 19525 | 610 | GILBERTSVILLE | MONTGOMERY | Pennsylvania, PA | US |
| MONTOUR Zip Codes Listing | |||||
| 17821 | 570 | DANVILLE | MONTOUR | Pennsylvania, PA | US |
| 17822 | 570 | DANVILLE | MONTOUR | Pennsylvania, PA | US |
| 17884 | 570 | WASHINGTONVILLE | MONTOUR | Pennsylvania, PA | US |
| NORTHAMPTON Zip Codes Listing | |||||
| 18001 | 610 | LEHIGH VALLEY | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18002 | 610 | LEHIGH VALLEY | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18003 | 610 | LEHIGH VALLEY | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18010 | 610 | ACKERMANVILLE | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18013 | 484/610 | BANGOR | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18014 | 484/610 | BATH | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18015 | 484/610 | BETHLEHEM | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18016 | 484/610 | BETHLEHEM | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18017 | 484/610 | BETHLEHEM | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18018 | 484/610 | BETHLEHEM | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18020 | 484/610 | BETHLEHEM | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18035 | 610 | CHERRYVILLE | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18038 | 610 | DANIELSVILLE | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18040 | 484/610 | EASTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18042 | 484/610 | EASTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18043 | 610 | EASTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18044 | 610 | EASTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18045 | 484/610 | EASTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18050 | 610 | FLICKSVILLE | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18055 | 484/610 | HELLERTOWN | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18063 | 610 | MARTINS CREEK | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18064 | 484/610 | NAZARETH | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18067 | 484/610 | NORTHAMPTON | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18072 | 610 | PEN ARGYL | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18083 | 610 | STOCKERTOWN | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18085 | 610 | TATAMY | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18086 | 610 | TREICHLERS | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18088 | 610 | WALNUTPORT | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18091 | 610 | WIND GAP | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18343 | 570 | MOUNT BETHEL | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| 18351 | 570 | PORTLAND | NORTHAMPTON | Pennsylvania, PA | US |
| NORTHUMBERLAND Zip Codes Listing | |||||
| 17017 | 570 | DALMATIA | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17730 | 570 | DEWART | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17749 | 570 | MC EWENSVILLE | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17772 | 570 | TURBOTVILLE | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17777 | 570 | WATSONTOWN | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17801 | 570 | SUNBURY | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17823 | 570 | DORNSIFE | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17824 | 570 | ELYSBURG | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17830 | 570 | HERNDON | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17832 | 570 | MARION HEIGHTS | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17834 | 570 | KULPMONT | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17836 | 570 | LECK KILL | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17840 | 570 | LOCUST GAP | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17847 | 570 | MILTON | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17850 | 570 | MONTANDON | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17851 | 570 | MOUNT CARMEL | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17857 | 570 | NORTHUMBERLAND | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17860 | 570 | PAXINOS | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17865 | 570 | POTTS GROVE | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17866 | 570 | COAL TOWNSHIP | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17867 | 570 | REBUCK | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17868 | 570 | RIVERSIDE | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17872 | 570 | SHAMOKIN | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17877 | 570 | SNYDERTOWN | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| 17881 | 570 | TREVORTON | NORTHUMBERLAND | Pennsylvania, PA | US |
| PERRY Zip Codes Listing | |||||
| 17006 | 717 | BLAIN | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17020 | 717 | DUNCANNON | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17024 | 717 | ELLIOTTSBURG | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17037 | 717 | ICKESBURG | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17040 | 717 | LANDISBURG | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17045 | 717 | LIVERPOOL | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17047 | 717 | LOYSVILLE | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17053 | 717 | MARYSVILLE | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17062 | 717 | MILLERSTOWN | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17068 | 717 | NEW BLOOMFIELD | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17069 | 717 | NEW BUFFALO | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17071 | 717 | NEW GERMANTOWN | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17074 | 717 | NEWPORT | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| 17090 | 717 | SHERMANS DALE | PERRY | Pennsylvania, PA | US |
| PHILADELPHIA Zip Codes Listing | |||||
| 19019 | 215/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19092 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19093 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19099 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19101 | 215/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19102 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19103 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19104 | 215/267/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19105 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19106 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19107 | 215/267/484 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19108 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19109 | 215/267/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19110 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19111 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19112 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19114 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19115 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19116 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19118 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19119 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19120 | 215/267/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19121 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19122 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19123 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19124 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19125 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19126 | 215/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19127 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19128 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19129 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19130 | 215/267/484/610 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19131 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19132 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19133 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19134 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19135 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19136 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19137 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19138 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19139 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19140 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19141 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19142 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19143 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19144 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19145 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19146 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19147 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19148 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19149 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19150 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19151 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19152 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19153 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19154 | 215/267 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19155 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19160 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19161 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19162 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19170 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19171 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19172 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19173 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19175 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19176 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19177 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19178 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19179 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19181 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19182 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19183 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19184 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19185 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19187 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19188 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19190 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19191 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
| 19192 | 215 | PHILADELPHIA | PHILADELPHIA | Pennsylvania, PA | US |
