Norwegian Cruise Line
Cruise Deals
Norwegian Cruise Line Information
| Norwegian Cruise Line Type | Private |
| Norwegian Cruise Line Industry | Transportation |
| Norwegian Cruise Line Founded | 1966 |
| Norwegian Cruise Line Headquarters | Miami-Dade County, Florida, United States |
| Norwegian Cruise Line Key People | Kevin Sheehan, CEO |
| Norwegian Cruise Line Products | Cruises |
| Norwegian Cruise Line Website | http://www.ncl.com |
Norwegian Cruise Line Fleets
NCL
| Ship | Built | Entered Service for NCL |
Tonnage | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sky | 1999 | 1999/2008 | 77,104 tons | Bahamas |
| Norwegian Sun | 2001 | 2001 | 78,309 tons | Bahamas |
| Norwegian Star | 2001 | 2001 | 91,740 tons | Bahamas |
| Norwegian Dawn | 2002 | 2002 | 92,250 tons | Bahamas |
| Norwegian Spirit | 1998 | 2004 | 75,338 tons | Bahamas |
| Norwegian Jewel | 2005 | 2005 | 93,502 tons | Bahamas |
| Norwegian Pearl | 2006 | 2006 | 93,530 tons | Bahamas |
| Norwegian Gem | 2007 | 2007 | 93,530 tons | Bahamas |
| Norwegian Jade | 2006 | 2008 | 93,558 tons | Bahamas |
| Norwegian Epic | 2011 | 2011 | 155,873 tons | Bahamas |
NCL America
| Ship | Built | Entered service for NCL America |
Tonnage | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Pride of America | 2005 | 2005 | 80,439 GRT | United States |
Norwegian Cruise Line Future Ships
| Ship | Class | Inaugural Run | Gross Tonnage | Flag |
|---|---|---|---|---|
| unnamed | 2013 | 143,500 GT | Bahamas | |
| unnamed | 2014 | 143,500 GT | Bahamas |
Norwegian Cruise Line Former Ships
| Ship | Built | In service for NCL | Tonnage |
|---|---|---|---|
| Norwegian Majesty | 1992 | 1997–2009 | 40,876 GT |
| Sunward (1966) | 1966 | 1966–1976 | 8,666 GRT |
| Starward | 1968 | 1968–1995 | 12,948 GRT |
| Skyward | 1969 | 1969–1991 | 16,254 GRT |
| Southward | 1971 | 1971–1994 | 16,607 GRT |
| Sunward II | 1971 | 1977–1991 | 14,151 GRT |
| Norway | 1961 | 1979–2003 | 70,702 GRT 76,049 GRT |
| Seaward Norwegian Sea |
1988 | 1988-1997 1997-2005 |
42,276 GRT |
| Westward | 1972 | 1991–1993 | 28,221 GRT |
| Sunward (1991) | 1973 | 1991–1992, 1992–1993 | 28,078 GRT |
| Dreamward Norwegian Dream |
1992 | 1992-1998 1998-2008 |
39,172 GT 50,764 GT |
| Windward Norwegian Wind |
1993 | 1993-1996 1996-2007 |
39,127 GT 50,760 GT |
| Leeward | 1980 | 1995–1999 | 25,611 GT |
| Norwegian Crown | 1988 | 1996–2000, 2003–2007 | 34,242 GRT |
| Norwegian Dynasty | 1993 | 1997–1999 | 19,089 GRT |
| Norwegian Star (1997) | 1973 | 1997–1998 | 21,848 GRT |
| Independence | 1951 | Never entered service owned 2003-2006 |
20,221 GRT |
| SS United States | 1952 | Never entered service owned 2003 - 2011 |
53,330 GT |
Norwegian Cruise Line Hot Cruise Deals
| Ship | Departs | Departure Dates | Ports of Call | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| Norwegian Sun | Roundtrip from Orlando & Beaches (Port Canaveral) | 2011: Feb 19 | Orlando & Beaches , Cozumel, Santo Tomas de Castilla, Belize City, Key West | Balcony: $999 |
| Norwegian Jade | Roundtrip from Barcelona | 2011: Mar 27 | Barcelona, Rome (Civitavecchia), Athens (Piraeus), Ephesus (Izmir), Alexandria, Valletta | Inside: $799 Oceanview: $1249 Balcony: $1799 Suite: $2229 |
| Norwegian Gem | Roundtrip from New York | 2011: Apr 23 , 30 | New York, Orlando & Beaches (Port Canaveral), Great Stirrup Cay, Nassau | Inside: $569 Oceanview: $619 Balcony: $869 Suite: $999 |
| Norwegian Pearl | Roundtrip from Seattle | 2011: May 15 | Seattle, Juneau, Skagway, Ketchikan, Victoria | Inside: $729 Oceanview: $999 Balcony: $1399 Suite: $1649 |
| Norwegian Jade | Barcelona to Venice | 2011: Apr 29 | Barcelona, Monte Carlo, Florence/Pisa (Livorno), Rome (Civitavecchia), Katakolon, Athens (Piraeus), Ephesus (Izmir), Alexandria, Venice | Inside: $1149 Oceanview: $1249 Suite: $2499 |
| Norwegian Sun | Roundtrip from Orlando & Beaches | 2011: Feb 26 | Orlando & Beaches (Port Canaveral), Nassau, St. Thomas, St. Maarten | Inside: $449 Oceanview: $599 Suite: $1099 |
| Norwegian Sun | Orlando & Beaches (Port Canaveral) to Copenhagen | 2011: Apr 23 | Orlando & Beaches (Port Canaveral), Ponta Delgada, Lisbon, Brussels / Brugge (Zeebrugge), Amsterdam, Copenhagen | Inside: $699 Oceanview: $729 Balcony: $1049 Suite: $1999 |
| Norwegian Pearl | Roundtrip from Miami | 2011: Feb 27 | Miami, Roatan, Belize City, Costa Maya, Key West | Inside: $449 Oceanview: $549 Balcony: $779 Suite: $1149 |
| Norwegian Dawn | Roundtrip from Miami | 2011: Feb 25 | Miami, Samana, Tortola, Antigua, Barbados, St. Kitts | Inside: $599 Oceanview: $749 Balcony: $1249 Suite: $1499 |
| Norwegian Jewel | Roundtrip from New York | 2011: Apr 10 | New York, Orlando & Beaches (Port Canaveral), Great Stirrup Cay, Nassau | Inside: $469 Oceanview: $519 Balcony: $729 Suite: $879 |
| Norwegian Spirit | Roundtrip from New Orleans | 2011: Feb 27 | New Orleans, Costa Maya, Belize City, Roatan, Cozumel | Inside: $499 Oceanview: $599 |
| Norwegian Jewel | Roundtrip from New York | 2011: Feb 20 | New York, At Sea, Orlando & Beaches (Port Canaveral), Great Stirrup Cay, Nassau | Inside: $949 Oceanview: $1079 Balcony: $1149 Suite: $1679 |
| Norwegian Sky | Roundtrip from Miami | 2011: Feb 25 Mar 18 | Miami, Nassau, Great Stirrup Cay | Inside: $219 Oceanview: $259 Balcony: $379 Suite: $999 |
Cruise Lines, Deals, Ships
- » Carnival Cruise Lines
- » Celebrity Cruises
- » Cruise Lines
- » Cruise Lines Ratings
- » Cruise Ships List
- » Crystal Cruises
- » Cunard Line
- » Disney Cruise Line
- » Holland America Line
- » Norwegian Cruise Line
- » Oceania Cruise
- » Online Cruise Deals
- » Princess Cruises
- » Regent Seven Seas Cruises
- » Royal Caribbean International Cruise
- » Seabourn Cruise Line
- » Seadream Yacht Club
- » Silversea Cruises
- » Windstar Cruises
- » Costa Cruise Lines
- » Cruise West
- » Orient Cruise Lines
- » Viking River Cruises
Cruises Famous Destinations
- » Lake Tahoe Destinations
- » Hayman Island, Australia Destinations
- » Victoria, British Columbia - Canada Destinations
- » New York City Destination
- » Nassau, Bahamas - Caribbean Destinations
- » Costa Rica Destinations
- » Tahiti, French Polynesia Destinations
- » Santorini, Greece
- » Abercrombie & Kent Cruises
- » Venice Italy
- » Aspen Colorado Destinations
Types of Cruises
- » P&O Cruise Lines
- » Singles Cruises
- » Halloween Cruises
- » Spring Break Cruises
- » New Orleans Cruises
- » River Cruises
- » MSC Cruise Lines
- » Luxury River Cruises
- » Largest Cruise Ships
- » American Cruise Lines
- » Wedding Cruises
- » Theme Cruises
- » Family Cruises
- » Easter Cruise
- » Lindblad Expeditions Cruises
- » The Yachts of Seabourn Cruises
- » Butterfield & Robinson Cruise

