New York Zip Code Directory
Zip Codes, New York Guide
New York Zip Code Listings 1 2
New York Zip Codes By City, By County and By Area
| Zip Code | Area Code | City | County | State | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| OTSEGO Zip Code Directory | |||||
| 12064 | 607 | EAST WORCESTER | OTSEGO | New York, NY | USA |
| 12116 | 607 | MARYLAND | OTSEGO | New York, NY | US |
| 12155 | 607 | SCHENEVUS | OTSEGO | New York, NY | US |
| 12197 | 607 | WORCESTER | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13315 | 607 | BURLINGTON FLATS | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13320 | 607 | CHERRY VALLEY | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13326 | 607 | COOPERSTOWN | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13333 | 607 | EAST SPRINGFIELD | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13335 | 607 | EDMESTON | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13337 | 607 | FLY CREEK | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13342 | 607 | GARRATTSVILLE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13348 | 607 | HARTWICK | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13415 | 607 | NEW LISBON | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13439 | 315 | RICHFIELD SPRINGS | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13450 | 607 | ROSEBOOM | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13457 | 315 | SCHUYLER LAKE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13468 | 315 | SPRINGFIELD CENTER | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13482 | 607 | WEST BURLINGTON | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13488 | 607 | WESTFORD | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13747 | 607 | COLLIERSVILLE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13776 | 607 | GILBERTSVILLE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13796 | 607 | LAURENS | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13807 | 607 | MILFORD | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13808 | 607 | MORRIS | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13810 | 607 | MOUNT VISION | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13820 | 607 | ONEONTA | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13825 | 607 | OTEGO | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13834 | 607 | PORTLANDVILLE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13849 | 607 | UNADILLA | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13859 | 607 | WELLS BRIDGE | OTSEGO | New York, NY | US |
| 13861 | 607 | WEST ONEONTA | OTSEGO | New York, NY | US |
| PUTNAM Zip Code Directory | |||||
| 10509 | 845 | BREWSTER | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10512 | 845 | CARMEL | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10516 | 845 | COLD SPRING | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10524 | 845 | GARRISON | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10537 | 845 | LAKE PEEKSKILL | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10541 | 845/914 | MAHOPAC | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10542 | 845 | MAHOPAC FALLS | PUTNAM | New York, NY | US |
| 10579 | 845 | PUTNAM VALLEY | PUTNAM | New York, NY | US |
| 12563 | 845 | PATTERSON | PUTNAM | New York, NY | US |
| QUEENS Zip Code Directory | |||||
| 11004 | 718 | GLEN OAKS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11005 | 516/718 | FLORAL PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11101 | 718 | LONG ISLAND CITY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11102 | 718 | ASTORIA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11103 | 718 | ASTORIA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11104 | 718 | SUNNYSIDE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11105 | 718 | ASTORIA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11106 | 718 | ASTORIA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11109 | 718 | LONG ISLAND CITY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11120 | 718 | LONG ISLAND CITY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11351 | 347/718/917 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11352 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11354 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11355 | 347/718/917 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11356 | 718 | COLLEGE POINT | QUEENS | New York, NY | US |
| 11357 | 718 | WHITESTONE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11358 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11359 | 718 | BAYSIDE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11360 | 718 | BAYSIDE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11361 | 718 | BAYSIDE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11362 | 718 | LITTLE NECK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11363 | 718 | LITTLE NECK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11364 | 718 | OAKLAND GARDENS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11365 | 718 | FRESH MEADOWS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11366 | 718 | FRESH MEADOWS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11367 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11368 | 718 | CORONA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11369 | 718 | EAST ELMHURST | QUEENS | New York, NY | US |
| 11370 | 718 | EAST ELMHURST | QUEENS | New York, NY | US |
| 11371 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11372 | 718 | JACKSON HEIGHTS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11373 | 718 | ELMHURST | QUEENS | New York, NY | US |
| 11374 | 347 | REGO PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11375 | 718 | FOREST HILLS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11377 | 718 | WOODSIDE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11378 | 718 | MASPETH | QUEENS | New York, NY | US |
| 11379 | 718 | MIDDLE VILLAGE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11380 | 718 | ELMHURST | QUEENS | New York, NY | US |
| 11381 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11385 | 718 | RIDGEWOOD | QUEENS | New York, NY | US |
| 11386 | 718 | RIDGEWOOD | QUEENS | New York, NY | US |
| 11390 | 718 | FLUSHING | QUEENS | New York, NY | US |
| 11405 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11411 | 718 | CAMBRIA HEIGHTS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11412 | 718 | SAINT ALBANS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11413 | 718 | SPRINGFIELD GARDENS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11414 | 718 | HOWARD BEACH | QUEENS | New York, NY | US |
| 11415 | 718 | KEW GARDENS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11416 | 718 | OZONE PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11417 | 718 | OZONE PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11418 | 718 | RICHMOND HILL | QUEENS | New York, NY | US |
| 11419 | 718 | SOUTH RICHMOND HILL | QUEENS | New York, NY | US |
| 11420 | 718 | SOUTH OZONE PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11421 | 718 | WOODHAVEN | QUEENS | New York, NY | US |
| 11422 | 718 | ROSEDALE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11423 | 718 | HOLLIS | QUEENS | New York, NY | US |
| 11424 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11425 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11426 | 718 | BELLEROSE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11427 | 718 | QUEENS VILLAGE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11428 | 718 | QUEENS VILLAGE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11429 | 718 | QUEENS VILLAGE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11430 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11431 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11432 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11433 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11434 | 347/718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11435 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11436 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11439 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11451 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11499 | 718 | JAMAICA | QUEENS | New York, NY | US |
| 11690 | 718 | FAR ROCKAWAY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11691 | 718 | FAR ROCKAWAY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11692 | 718 | ARVERNE | QUEENS | New York, NY | US |
| 11693 | 718 | FAR ROCKAWAY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11694 | 718 | ROCKAWAY PARK | QUEENS | New York, NY | US |
| 11695 | 718 | FAR ROCKAWAY | QUEENS | New York, NY | US |
| 11697 | 718 | BREEZY POINT | QUEENS | New York, NY | US |
| RENSSELAER Zip Code Directory | |||||
| 12018 | 518 | AVERILL PARK | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12022 | 518 | BERLIN | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12024 | 518 | BRAINARD | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12028 | 518 | BUSKIRK | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12033 | 518 | CASTLETON ON HUDSON | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12040 | 518 | CHERRY PLAIN | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12052 | 518 | CROPSEYVILLE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12057 | 518 | EAGLE BRIDGE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12061 | 518 | EAST GREENBUSH | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12062 | 518 | EAST NASSAU | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12063 | 518 | EAST SCHODACK | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12082 | 518 | GRAFTON | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12089 | 518 | HOOSICK | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12090 | 518 | HOOSICK FALLS | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12094 | 518 | JOHNSONVILLE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12121 | 518 | MELROSE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12123 | 518 | NASSAU | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12133 | 518 | NORTH HOOSICK | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12138 | 518 | PETERSBURG | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12140 | 518 | POESTENKILL | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12144 | 518 | RENSSELAER | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12153 | 518 | SAND LAKE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12154 | 518 | SCHAGHTICOKE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12156 | 518 | SCHODACK LANDING | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12168 | 518 | STEPHENTOWN | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12169 | 518 | STEPHENTOWN | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12180 | 518 | TROY | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12181 | 518 | TROY | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12182 | 518 | TROY | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12185 | 518 | VALLEY FALLS | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12196 | 518 | WEST SAND LAKE | RENSSELAER | New York, NY | US |
| 12198 | 518 | WYNANTSKILL | RENSSELAER | New York, NY | US |
| RICHMOND Zip Code Directory | |||||
| 10301 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10302 | 347/718/917 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10303 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10304 | 347/718/917 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10305 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10306 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10307 | 347/718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10308 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10309 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10310 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10311 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10312 | 347/718/917 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10313 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| 10314 | 718 | STATEN ISLAND | RICHMOND | New York, NY | US |
| ROCKLAND Zip Code Directory | |||||
| 10901 | 845 | SUFFERN | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10911 | 845 | BEAR MOUNTAIN | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10913 | 845 | BLAUVELT | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10920 | 845 | CONGERS | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10923 | 845 | GARNERVILLE | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10927 | 845 | HAVERSTRAW | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10931 | 845 | HILLBURN | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10952 | 845 | MONSEY | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10954 | 845/914 | NANUET | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10956 | 845 | NEW CITY | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10960 | 845 | NYACK | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10962 | 845 | ORANGEBURG | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10964 | 845 | PALISADES | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10965 | 845/914 | PEARL RIVER | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10968 | 845 | PIERMONT | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10970 | 845 | POMONA | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10974 | 845 | SLOATSBURG | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10976 | 845 | SPARKILL | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10977 | 845/914 | SPRING VALLEY | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10980 | 845 | STONY POINT | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10982 | 845 | TALLMAN | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10983 | 845 | TAPPAN | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10984 | 845 | THIELLS | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10986 | 845 | TOMKINS COVE | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10989 | 845 | VALLEY COTTAGE | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10993 | 845 | WEST HAVERSTRAW | ROCKLAND | New York, NY | US |
| 10994 | 845 | WEST NYACK | ROCKLAND | New York, NY | US |
| SAINT LAWRENCE Zip Code Directory | |||||
| 12922 | 518 | CHILDWOLD | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 12927 | 315 | CRANBERRY LAKE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 12949 | 315 | LAWRENCEVILLE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 12965 | 315 | NICHOLVILLE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 12967 | 315 | NORTH LAWRENCE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 12973 | 518 | PIERCEFIELD | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13613 | 315 | BRASHER FALLS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13614 | 315 | BRIER HILL | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13617 | 315 | CANTON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13621 | 315 | CHASE MILLS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13623 | 315 | CHIPPEWA BAY | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13625 | 315 | COLTON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13630 | 315 | DE KALB JUNCTION | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13633 | 315 | DE PEYSTER | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13635 | 315 | EDWARDS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13639 | 315 | FINE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13642 | 315 | GOUVERNEUR | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13645 | 315 | HAILESBORO | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13646 | 315 | HAMMOND | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13647 | 315 | HANNAWA FALLS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13649 | 315 | HELENA | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13652 | 315 | HERMON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13654 | 315 | HEUVELTON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13658 | 315 | LISBON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13660 | 315 | MADRID | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13662 | 315 | MASSENA | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13664 | 315 | MORRISTOWN | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13666 | 315 | NEWTON FALLS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13667 | 315 | NORFOLK | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13668 | 315 | NORWOOD | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13669 | 315 | OGDENSBURG | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13670 | 315 | OSWEGATCHIE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13672 | 315 | PARISHVILLE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13676 | 315 | POTSDAM | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13677 | 315 | PYRITES | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13678 | 315 | RAYMONDVILLE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13680 | 315 | RENSSELAER FALLS | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13681 | 315 | RICHVILLE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13683 | 315 | ROOSEVELTOWN | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13684 | 315 | RUSSELL | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13687 | 315 | SOUTH COLTON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13690 | 315 | STAR LAKE | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13694 | 315 | WADDINGTON | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13695 | 315 | WANAKENA | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13696 | 315 | WEST STOCKHOLM | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13697 | 315 | WINTHROP | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| 13699 | 315 | POTSDAM | SAINT LAWRENCE | New York, NY | US |
| SARATOGA Zip Code Directory | |||||
| 12019 | 518 | BALLSTON LAKE | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12020 | 518 | BALLSTON SPA | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12027 | 518 | BURNT HILLS | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12065 | 518 | CLIFTON PARK | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12074 | 518 | GALWAY | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12118 | 518 | MECHANICVILLE | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12148 | 518 | REXFORD | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12151 | 518 | ROUND LAKE | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12170 | 518 | STILLWATER | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12188 | 518 | WATERFORD | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12803 | 518 | SOUTH GLENS FALLS | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12822 | 518 | CORINTH | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12831 | 518 | GANSEVOORT | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12833 | 518 | GREENFIELD CENTER | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12835 | 518 | HADLEY | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12850 | 518 | MIDDLE GROVE | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12859 | 518 | PORTER CORNERS | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12863 | 518 | ROCK CITY FALLS | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12866 | 518 | SARATOGA SPRINGS | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12871 | 518 | SCHUYLERVILLE | SARATOGA | New York, NY | US |
| 12884 | 518 | VICTORY MILLS | SARATOGA | New York, NY | US |
| SCHENECTADY Zip Code Directory | |||||
| 12008 | 518 | ALPLAUS | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12053 | 518 | DELANSON | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12056 | 518 | DUANESBURG | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12137 | 518 | PATTERSONVILLE | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12141 | 518 | QUAKER STREET | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12150 | 518 | ROTTERDAM JUNCTION | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12301 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12302 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12303 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12304 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12305 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12306 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12307 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12308 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12309 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12325 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| 12345 | 518 | SCHENECTADY | SCHENECTADY | New York, NY | US |
| SCHOHARIE Zip Code Directory | |||||
| 12031 | 518 | CARLISLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12035 | 518 | CENTRAL BRIDGE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12036 | 607 | CHARLOTTEVILLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12043 | 518 | COBLESKILL | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12071 | 518 | FULTONHAM | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12073 | 518 | GALLUPVILLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12076 | 607 | GILBOA | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12092 | 518 | HOWES CAVE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12093 | 607 | JEFFERSON | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12122 | 518 | MIDDLEBURGH | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12131 | 518 | NORTH BLENHEIM | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12149 | 518 | RICHMONDVILLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12157 | 518 | SCHOHARIE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12160 | 518 | SLOANSVILLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12175 | 518 | SUMMIT | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12187 | 518 | WARNERVILLE | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 12194 | 518 | WEST FULTON | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| 13459 | 518 | SHARON SPRINGS | SCHOHARIE | New York, NY | US |
| SCHUYLER Zip Code Directory | |||||
| 14805 | 607 | ALPINE | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14812 | 607 | BEAVER DAMS | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14815 | 607 | BRADFORD | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14818 | 607 | BURDETT | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14824 | 607 | CAYUTA | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14841 | 607 | HECTOR | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14863 | 607 | MECKLENBURG | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14865 | 607 | MONTOUR FALLS | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14869 | 607 | ODESSA | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14876 | 607 | READING CENTER | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14878 | 607 | ROCK STREAM | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14887 | 607 | TYRONE | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14891 | 607 | WATKINS GLEN | SCHUYLER | New York, NY | US |
| 14893 | 607 | WAYNE | SCHUYLER | New York, NY | US |
| SENECA Zip Code Directory | |||||
| 13065 | 315 | FAYETTE | SENECA | New York, NY | US |
| 13148 | 315 | SENECA FALLS | SENECA | New York, NY | US |
| 13165 | 315 | WATERLOO | SENECA | New York, NY | US |
| 14521 | 607 | OVID | SENECA | New York, NY | US |
| 14541 | 315 | ROMULUS | SENECA | New York, NY | US |
| 14588 | 607 | WILLARD | SENECA | New York, NY | US |
| 14847 | 607 | INTERLAKEN | SENECA | New York, NY | US |
| 14860 | 607 | LODI | SENECA | New York, NY | US |
| STEUBEN Zip Code Directory | |||||
| 14529 | 585 | PERKINSVILLE | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14572 | 585 | WAYLAND | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14801 | 607 | ADDISON | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14807 | 607 | ARKPORT | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14808 | 585 | ATLANTA | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14809 | 607 | AVOCA | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14810 | 607 | BATH | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14819 | 607 | CAMERON | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14820 | 607 | CAMERON MILLS | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14821 | 607 | CAMPBELL | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14823 | 607 | CANISTEO | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14826 | 585 | COHOCTON | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14827 | 607 | COOPERS PLAINS | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14830 | 607 | CORNING | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14831 | 607 | CORNING | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14839 | 607 | GREENWOOD | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14840 | 607 | HAMMONDSPORT | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14843 | 607 | HORNELL | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14855 | 607 | JASPER | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14856 | 607 | KANONA | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14858 | 607 | LINDLEY | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14870 | 607 | PAINTED POST | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14873 | 607 | PRATTSBURGH | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14874 | 607 | PULTENEY | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14877 | 607 | REXVILLE | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14879 | 607 | SAVONA | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14885 | 607 | TROUPSBURG | STEUBEN | New York, NY | US |
| 14898 | 607 | WOODHULL | STEUBEN | New York, NY | US |
| SUFFOLK Zip Code Directory | |||||
| 501 | 631 | HOLTSVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 544 | 631 | HOLTSVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 6390 | 516 | FISHERS ISLAND | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11701 | 516/631 | AMITYVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11702 | 631 | BABYLON | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11703 | 631 | NORTH BABYLON | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11704 | 631 | WEST BABYLON | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11705 | 631 | BAYPORT | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11706 | 631 | BAY SHORE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11707 | 631 | WEST BABYLON | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11708 | 631 | AMITYVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11713 | 631 | BELLPORT | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11715 | 631 | BLUE POINT | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11716 | 631 | BOHEMIA | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11717 | 516/631 | BRENTWOOD | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11718 | 631 | BRIGHTWATERS | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11719 | 631 | BROOKHAVEN | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11720 | 631 | CENTEREACH | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11721 | 631 | CENTERPORT | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11722 | 631 | CENTRAL ISLIP | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11724 | 516/631 | COLD SPRING HARBOR | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11725 | 631 | COMMACK | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11726 | 631 | COPIAGUE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11727 | 631 | CORAM | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11729 | 631 | DEER PARK | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11730 | 631 | EAST ISLIP | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11731 | 631 | EAST NORTHPORT | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11733 | 631 | EAST SETAUKET | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11738 | 631 | FARMINGVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11739 | 631 | GREAT RIVER | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11740 | 631 | GREENLAWN | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11741 | 631 | HOLBROOK | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11742 | 631 | HOLTSVILLE | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11743 | 516/631 | HUNTINGTON | SUFFOLK | New York, NY | US |
| 11746 | 631 | HUNTINGTON STATION | SUFFOLK | New York, NY | US |
