List of Mountains in UK
Mountains
United Kingdom Mountains List
United Kingdom Mountains List
| Mountain Name | Height | County |
| Ben Nevis | 1,344 M | Scotland and the United Kingdom |
| Snowdon | 1,085 M | Wales |
| Scafell Pike | 978 M | England |
| Cross Fell | 893 M | Pennines |
| Pen y Fan | 886 M | South Wales |
| Slieve Donard | 850 M | Northern Ireland |
| The Cheviot | 815 M | Cheviot Hills |
| Pumlumon Fawr | 752 M | Mid Wales |
| Kinder Scout | 636 M | Peak District |
Highest Mountains in Scotland
Munros
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (M) |
| 1 | Ben Nevis | 1344 | 1344 |
| 2 | Ben Macdui | 1309 | 950 |
| 3 | Braeriach | 1296 | 461 |
| 4 | Cairn Toul | 1291 | 166 |
| 5 | Sgor an Lochain Uaine | 1258 | 118 |
| 6 | Cairn Gorm | 1245 | 145 |
| 7 | Aonach Beag | 1234 | 404 |
| 8 | Càrn Mor Dearg | 1223 | 165 |
| 9 | Aonach Mòr | 1221 | 134 |
| 10 | Ben Lawers | 1214 | 909 |
Marilyns
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (m) |
| 1 | Ben Nevis | 1344 | 1344 |
| 2 | Ben Macdui | 1309 | 950 |
| 3 | Braeriach | 1296 | 461 |
| 4 | Cairn Toul | 1291 | 166 |
| 5 | Aonach Beag | 1234 | 404 |
| 6 | Càrn Mor Dearg | 1220 | 162 |
| 7 | Ben Lawers | 1214 | 915 |
| 8 | Beinn a' Bhùird | 1197 | 223c. 223 |
| 9 | Carn Eige | 1183 | 1147 |
| 10 | Beinn Mheadhoin | 1182 | 254c. 254 |
Highest Mountains in Wales
Marilyns
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (m) |
| 1 | Snowdon | 1085 | 1038 |
| 2 | Carnedd Llewelyn | 1064 | 750 |
| 3 | Glyder Fawr | 999 | 643 |
| 4 | Y Garn | 947 | 236 |
| 5 | Elidir Fawr | 924 | 212c. 212 |
| 6 | Tryfan | 918 | 188c. 188 |
| 7 | Aran Fawddwy | 905 | 670 |
| 8 | Y Lliwedd | 898 | 154 |
| 9 | Cadair Idris | 893 | 608 |
| 10 | Pen y Fan | 886 | 671c. 671 |
Hewitts
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (m) |
| 1 | Snowdon | 1085 | 1038 |
| 2 | Crib y Ddysgl | 1065 | 72 |
| 3 | Carnedd Llewelyn | 1064 | 750 |
| 4 | Carnedd Dafydd | 1044 | 111 |
| 5 | Glyder Fawr | 999 | 643 |
| 6 | Glyder Fach | 994 | 75 |
| 7 | Pen yr Ole Wen | 978 | 45 |
| 8 | Foel Grach | 976 | 40 |
| 9 | Yr Elen | 962 | 57c. 57 |
| 10 | Y Garn | 947 | 236 |
Highest Mountains in England
Marilyns
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (m) |
| 1 | Scafell Pike | 978 | 912 |
| 2 | Helvellyn | 950 | 712 |
| 3 | Skiddaw | 931 | 709 |
| 4 | Great Gable | 899 | 425 |
| 5 | Cross Fell | 893 | 651 |
| 6 | Pillar | 892 | 348 |
| 7 | Fairfield | 873 | 299 |
| 8 | Blencathra | 868 | 461 |
| 9 | Grasmoor | 852 | 519 |
| 10 | St Sunday Crag | 841 | 159c. 159 |
Hewitts
| Ranking | Mountain | Height (M) | Relative Height (m) |
| 1 | Scafell Pike | 978 | 912 |
| 2 | Scafell | 964 | 133 |
| 3 | Helvellyn | 950 | 712 |
| 4 | Ill Crag | 935 | 57 |
| 5 | Broad Crag | 934 | 52 |
| 6 | Skiddaw | 931 | 709 |
| 7 | Great End | 910 | 56 |
| 8 | Bowfell | 902 | 146 |
| 9 | Great Gable | 899 | 425 |
| 10 | Cross Fell | 893 | 651 |
Highest Mountains in Northern Ireland
| Ranking | Mountain | Height (M) |
| 1 | Slieve Donard | 849 |
| 2 | Slieve Commedagh | 767 |
| 3 | Slieve Binnian | 747 |
| 4 | Slieve Bearnagh | 727 |
| 5 | Slieve Mael Beg | 704 |
| 5 | Slieve Lamagan | 704 |
| 7 | Slieve Mael Mor | 682 |
| 8 | Sawel Mountain | 678 |
| 9 | Slieve Muck | 674 |
| 10 | Shan Slieve | 671 |
Ranges of Mountains and Hills in Scotland
- Cairngorms
- Cheviot Hills
- Cuillin
- Grampians
- Northwest Highlands
- Ochil Hills
- Scottish Highlands
- Southern Uplands
Ranges of Mountains and Hills in Wales
- Berwyn range
- Black Mountain (range)
- Black Mountains
- Brecon Beacons
- Cambrian Mountains
- Carneddau
- Clwydian Hills
- Glyderau
- Moelwynion
- Pumlumon
- Preseli Hills
- Rhinogs
- Snowdonia
Ranges of Mountains and Hills in England
- Cheviot Hills
- Chilterns
- Cotswolds
- Dartmoor
- Exmoor
- Lake District
- Lincolnshire Wolds
- Malvern Hills
- Mendip Hills
- North Downs
- North York Moors
- Quantock Hills
- Peak District
- Pennines
- South Downs
- Yorkshire Wolds
Ranges of Mountains and Hills in Northern Ireland
- Mourne Mountains
- Glens of Antrim
- Sperrin Mountains
