List of Cities and Towns in California
California Guide
List of Cities and Towns in California
| Rank | City | Population (CDF 1-10) | Population (USC 7-08) | County |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles | 4,094,764 | 3,833,995 | Los Angeles |
| 2 | San Diego | 1,376,173 | 1,305,754 | San Diego |
| 3 | San Jose | 1,023,083 | 948,279 | Santa Clara |
| 4 | San Francisco | 856,095 | 808,976 | San Francisco |
| 5 | Fresno | 502,303 | 476,050 | Fresno |
| 6 | Long Beach | 494,709 | 463,789 | Los Angeles |
| 7 | Sacramento | 486,189 | 463,794 | Sacramento |
| 8 | Oakland | 430,666 | 404,155 | Alameda |
| 9 | Santa Ana | 357,754 | 339,130 | Orange |
| 10 | Anaheim | 353,643 | 335,288 | Orange |
| 11 | Bakersfield | 338,952 | 321,078 | Kern |
| 12 | Riverside | 304,051 | 295,357 | Riverside |
| 13 | Stockton | 292,133 | 287,037 | San Joaquin |
| 14 | Chula Vista | 237,595 | 219,318 | San Diego |
| 15 | Fremont | 218,128 | 202,867 | Alameda |
| 16 | Irvine | 217,686 | 207,500 | Orange |
| 17 | Modesto | 211,536 | 202,967 | Stanislaus |
| 18 | Glendale | 207,902 | 197,176 | Los Angeles |
| 19 | San Bernardino | 204,800 | 198,580 | San Bernardino |
| 20 | Huntington Beach | 203,484 | 192,620 | Orange |
| 21 | Oxnard | 200,004 | 185,717 | Ventura |
| 22 | Fontana | 190,356 | 184,984 | San Bernardino |
| 23 | Moreno Valley | 188,537 | 190,871 | Riverside |
| 24 | Oceanside | 183,095 | 169,684 | San Diego |
| 25 | Rancho Cucamonga | 178,904 | 171,176 | San Bernardino |
| 26 | Santa Clarita | 177,641 | 169,500 | Los Angeles |
| 27 | Garden Grove | 175,618 | 165,796 | Orange |
| 28 | Ontario | 174,536 | 171,691 | San Bernardino |
| 29 | Pomona | 163,683 | 152,699 | Los Angeles |
| 30 | Santa Rosa | 163,436 | 155,796 | Sonoma |
| 31 | Salinas | 153,948 | 143,640 | Monterey |
| 32 | Hayward | 153,104 | 142,061 | Alameda |
| 33 | Palmdale | 152,622 | 143,197 | Los Angeles |
| 34 | Pasadena | 151,576 | 143,080 | Los Angeles |
| 35 | Corona | 150,416 | 149,923 | Riverside |
| 36 | Torrance | 149,717 | 140,820 | Los Angeles |
| 37 | Escondido | 147,514 | 137,103 | San Diego |
| 38 | Lancaster | 145,875 | 145,469 | Los Angeles |
| 39 | Elk Grove | 143,885 | 133,003 | Sacramento |
| 40 | Orange | 142,708 | 136,392 | Orange |
| 41 | Sunnyvale | 140,450 | 132,109 | Santa Clara |
| 42 | Fullerton | 138,610 | 131,868 | Orange |
| 43 | Thousand Oaks | 130,209 | 123,091 | Ventura |
| 44 | Simi Valley | 126,902 | 120,543 | Ventura |
| 45 | El Monte | 126,464 | 121,791 | Los Angeles |
| 46 | Visalia | 125,971 | 121,040 | Tulare |
| 47 | Concord | 125,864 | 121,160 | Contra Costa |
| 48 | Vallejo | 121,435 | 114,729 | Solano |
| 49 | Inglewood | 119,053 | 112,714 | Los Angeles |
| 50 | Santa Clara | 118,830 | 110,200 | Santa Clara |
| 51 | Costa Mesa | 117,178 | 110,080 | Orange |
| 52 | Roseville | 115,781 | 112,660 | Placer |
| 53 | Downey | 113,715 | 107,587 | Los Angeles |
| 54 | West Covina | 112,890 | 105,790 | Los Angeles |
| 55 | Victorville | 112,097 | 110,318 | San Bernardino |
| 56 | San Buenaventura (Ventura) | 109,946 | 103,706 | Ventura |
| 57 | Norwalk | 109,817 | 102,982 | Los Angeles |
| 58 | Burbank | 108,469 | 102,968 | Los Angeles |
| 59 | Daly City | 108,383 | 101,514 | San Mateo |
| 60 | Berkeley | 108,119 | 101,371 | Alameda |
| 61 | Carlsbad | 106,804 | 96,374 | San Diego |
| 62 | Fairfield | 105,955 | 103,683 | Solano |
| 63 | Richmond | 105,630 | 102,285 | Contra Costa |
| 64 | Temecula | 105,029 | 97,100 | Riverside |
| 65 | Antioch | 102,330 | 100,219 | Contra Costa |
| 66 | South Gate | 101,914 | 96,640 | Los Angeles |
| 67 | Murrieta | 101,487 | 97,918 | Riverside |
| 68 | Mission Viejo | 100,725 | 94,461 | Orange |
| 69 | Rialto | 100,260 | 98,700 | San Bernardino |
| 70 | Compton | 99,769 | 93,851 | Los Angeles |
| 71 | El Cajon | 99,637 | 92,718 | San Diego |
| 72 | Carson | 98,047 | 92,366 | Los Angeles |
| 73 | San Mateo | 97,535 | 92,256 | San Mateo |
| 74 | Vista | 97,513 | 91,144 | San Diego |
| 75 | Vacaville | 97,305 | 92,219 | Solano |
| 76 | Clovis | 96,868 | 92,318 | Fresno |
| 77 | Westminster | 94,294 | 88,975 | Orange |
| 78 | Santa Maria | 93,225 | 86,356 | Santa Barbara |
| 79 | Santa Monica | 92,703 | 87,664 | Los Angeles |
| 80 | Redding | 91,561 | 90,201 | Shasta |
| 81 | Santa Barbara | 90,893 | 86,093 | Santa Barbara |
| 82 | Hawthorne | 90,145 | 84,305 | Los Angeles |
| 83 | Alhambra | 89,501 | 85,953 | Los Angeles |
| 84 | Hesperia | 88,479 | 85,883 | San Bernardino |
| 85 | Chico | 88,228 | 83,791 | Butte |
| 86 | Citrus Heights | 88,115 | 84,432 | Sacramento |
| 87 | Whittier | 87,128 | 82,267 | Los Angeles |
| 88 | Newport Beach | 86,738 | 79,661 | Orange |
| 89 | Livermore | 85,312 | 80,188 | Alameda |
| 90 | Chino | 84,742 | 83,031 | San Bernardino |
| 91 | San Marcos | 84,391 | 79,114 | San Diego |
| 92 | Buena Park | 84,141 | 79,379 | Orange |
| 93 | Lakewood | 83,636 | 78,444 | Los Angeles |
| 94 | Indio | 83,675 | 84,443 | Riverside |
| 95 | San Leandro | 83,183 | 77,880 | Alameda |
| 96 | Tracy | 82,107 | 79,196 | San Joaquin |
| 97 | Baldwin Park | 81,604 | 77,380 | Los Angeles |
| 98 | Merced | 80,985 | 77,160 | Merced |
| 99 | Chino Hills | 78,971 | 73,879 | San Bernardino |
| 100 | Napa | 78,791 | 74,547 | Napa |
List of Counties in California
| County |
FIPS code |
County seat |
Established |
Created from parts of |
Population | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda County | 001 | Oakland | 1853 | Contra Costa and Santa Clara | 1,474,368 | 738 mi² (1,911 km²) |
| Alpine County | 003 | Markleeville | 1864 | Amador, El Dorado, Calaveras, Mono and Tuolumne | 1,061 | 739 sq mi |
| Amador County | 005 | Jackson | 1854 | Calaveras | 38,238 | 593 sq mi |
| Butte County | 007 | Oroville | 1850 | Original | 220,337 | 1,640 sq mi |
| Calaveras County | 009 | San Andreas | 1850 | Original | 46,843 | 1,020 sq mi |
| Colusa County | 011 | Colusa | 1850 | Original | 21,204 | 1,151 sq mi |
| Contra Costa County | 013 | Martinez | 1850 | Original | 1,029,703 | 720 sq mi |
| Del Norte County | 015 | Crescent City | 1857 | Klamath | 29,100 | 1,008 sq mi |
| El Dorado County | 017 | Placerville | 1850 | Original | 176,075 | 1,712 sq mi |
| Fresno County | 019 | Fresno | 1856 | Mariposa, Merced and Tulare | 909,153 | 5,963 sq mi |
| Glenn County | 021 | Willows | 1891 | Colusa | 28,237 | 1,315 sq mi |
| Humboldt County | 023 | Eureka | 1853 | Trinity | 129,000 | 3,573 sq mi |
| Imperial County | 025 | El Centro | 1907 | San Diego | 163,972 | 4,175 sq mi |
| Inyo County | 027 | Independence | 1866 | Mono and Tulare | 17,136 | 10,192 sq mi |
| Kern County | 029 | Bakersfield | 1866 | Los Angeles and Tulare | 800,458 | 8,142 sq mi |
| Kings County | 031 | Hanford | 1893 | Tulare | 149,518 | 1,390 sq mi |
| Lake County | 033 | Lakeport | 1861 | Napa | 64,866 | 1,258 sq mi |
| Lassen County | 035 | Susanville | 1864 | Plumas and Shasta, and now defunct Lake County, Nevada. | 34,574 | 4,558 sq mi |
| Los Angeles County | 037 | Los Angeles | 1850 | Original | 9,862,049 | 4,060 sq mi |
| Madera County | 039 | Madera | 1893 | Fresno | 148,333 | 2,138 sq mi |
| Marin County | 041 | San Rafael | 1850 | Original | 248,794 | 520 sq mi |
| Mariposa County | 043 | Mariposa | 1850 | Original | 17,976 | 1,451 sq mi |
| Mendocino County | 045 | Ukiah | 1850 | Original | 86,221 | 3,509 sq mi |
| Merced County | 047 | Merced | 1855 | Mariposa | 246,117 | 1,929 sq mi |
| Modoc County | 049 | Alturas | 1874 | Siskiyou | 9,184 | 3,944 sq mi |
| Mono County | 051 | Bridgeport | 1861 | Calaveras, Fresno and Mariposa | 12,774 | 3,044 sq mi |
| Monterey County | 053 | Salinas | 1850 | Original | 408,238 | 3,322 sq mi |
| Napa County | 055 | Napa | 1850 | Original | 133,433 | 754 sq mi |
| Nevada County | 057 | Nevada City | 1851 | Yuba | 97,118 | 958 sq mi |
| Orange County | 059 | Santa Ana | 1889 | Los Angeles | 3,010,759 | 790 sq mi |
| Placer County | 061 | Auburn | 1851 | Sutter and Yuba | 341,945 | 1,503 sq mi |
| Plumas County | 063 | Quincy | 1854 | Butte | 20,275 | 2,554 sq mi |
| Riverside County | 065 | Riverside | 1893 | San Bernardino and San Diego | 2,100,516 | 7,208 sq mi |
| Sacramento County | 067 | Sacramento | 1850 | Original | 1,394,154 | 966 sq mi |
| San Benito County | 069 | Hollister | 1874 | Monterey | 54,699 | 1,389 sq mi |
| San Bernardino County | 071 | San Bernardino | 1853 | Los Angeles | 2,015,355 | 20,062 sq mi |
| San Diego County | 073 | San Diego | 1850 | Original | 3,001,072 | 4,204 sq mi |
| San Francisco County | 075 | San Francisco | 1850 | Original | 845,559 | 47 sq mi |
| San Joaquin County | 077 | Stockton | 1850 | Original | 672,388 | 1,399 sq mi |
| San Luis Obispo County | 079 | San Luis Obispo | 1850 | Original | 265,297 | 3,304 sq mi |
| San Mateo County | 081 | Redwood City | 1856 | San Francisco | 712,690 | 449 sq mi |
| Santa Barbara County | 083 | Santa Barbara | 1850 | Original | 405,396 | 2,738 sq mi |
| Santa Clara County | 085 | San Jose | 1850 | Original | 1,764,499 | 1,291 sq mi |
| Santa Cruz County | 087 | Santa Cruz | 1850 | Original | 253,137 | 446 sq mi |
| Shasta County | 089 | Redding | 1850 | Original | 180,214 | 3,786 sq mi |
| Sierra County | 091 | Downieville | 1852 | Yuba | 3,263 | 953 sq mi |
| Siskiyou County | 093 | Yreka | 1852 | Shasta and Klamath | 44,542 | 6,287 sq mi |
| Solano County | 095 | Fairfield | 1850 | Original | 407,515 | 828 sq mi |
| Sonoma County | 097 | Santa Rosa | 1850 | Original | 466,741 | 1,576 sq mi |
| Stanislaus County | 099 | Modesto | 1854 | Tuolumne | 510,694 | 1,495 sq mi |
| Sutter County | 101 | Yuba City | 1850 | Original | 92,207 | 603 sq mi |
| Tehama County | 103 | Red Bluff | 1856 | Butte, Colusa and Shasta | 61,550 | 2,951 sq mi |
| Trinity County | 105 | Weaverville | 1850 | Original | 14,317 | 3,179 sq mi |
| Tulare County | 107 | Visalia | 1852 | Mariposa | 426,276 | 4,824 sq mi |
| Tuolumne County | 109 | Sonora | 1850 | Original | 55,644 | 2,236 sq mi |
| Ventura County | 111 | Ventura | 1872 | Santa Barbara | 797,740 | 1,846 sq mi |
| Yolo County | 113 | Woodland | 1850 | Original | 197,658 | 1,012 sq mi |
| Yuba County | 115 | Marysville | 1850 | Original | 73,067 | 630 sq mi |
