Enterprise Airlines
Airlines
Enterprise Airlines Information
Enterprise Airlines State / Province Airport Directory
| Alabama | Indiana | Nevada | Pennsylvania |
| Alaska | Iowa | New Brunswick | Quebec |
| Alberta | Kansas | New Hampshire | Rhode Island |
| Arizona | Kentucky | New Jersey | Saskatchewan |
| Arkansas | Louisiana | New Mexico | South Carolina |
| British Columbia | Maine | New York | South Dakota |
| California | Manitoba | Newfoundland And Labrador | Tennessee |
| Colorado | Maryland | North Carolina | Texas |
| Connecticut | Massachusetts | North Dakota | Utah |
| Delaware | Michigan | Nova Scotia | Vermont |
| District Of Columbia | Minnesota | Nunavut | Virginia |
| Florida | Mississippi | Ohio | Washington |
| Georgia | Missouri | Oklahoma | West Virginia |
| Hawaii | Montana | Ontario | Wisconsin |
| Idaho | N.W.T. | Oregon | Wyoming |
| Illinois | Nebraska | P.E.I. | Yukon |
Enterprise Airlines History
Enterprise Airlines Established: 1994 • Fleet: 1 • Pilots: 6 full time
Certificate: E4NF-555F (Licensed to fly CN,US,N.AF,EU)
Enterprise Airlines Careers
- Pilots
- Airhostess
- Maintenance
- Administration
- Security
Enterprise Airlines Aircraft by Type
| Airliner VIP | Jet Airliner | Piston-Multi | Turboprop Airliner |
| Heavy Jet | Light Jet | Piston-Single | Very Light Jet |
| Helicopter | Mid Jet | TurboProp |
Enterprise Airlines Destinations
Enterprise ailines covers all the Canada state and also covers USA and UK famous cities.
Enterprise Airlines Global Airport Directory
| Afghanistan | Ecuador | Libya | Rwanda |
| Albania | Egypt | Liechtenstein | Saint Kitts And Nevis |
| Algeria | El Salvador | Lithuania | Saint Lucia |
| American Samoa | Equatorial Guinea | Luxembourg | Saint Vincent And The Grenadines |
| Angola | Eritrea | Macau | Samoa |
| Anguilla | Estonia | Macedonia | Sao Tome And Principe |
| Antarctica | Ethiopia | Madagascar | Saudi Arabia |
| Antigua And Barbuda | Falkland Islands (Malvinas) | Malawi | Senegal |
| Argentina | Faroe Islands | Malaysia | Serbia |
| Armenia | Fiji | Maldives | Seychelles |
| Australia | Finland | Mali | Sierra Leone |
| Austria | France | Malta | Singapore |
| Azerbaijan | French Guiana | Marshall Islands | Slovakia |
| Bahamas | French Polynesia | Martinique | Slovenia |
| Bahrain | Gabon | Mauritania | Solomon Islands |
| Bangladesh | Gambia | Mauritius | Somalia |
| Barbados | Georgia | Mayotte | South Africa |
| Belarus | Germany | Mexico | Spain |
| Belgium | Ghana | Micronesia | Sri Lanka |
| Belize | Gibraltar | Moldova | St. Helena |
| Benin | Greece | Monaco | St. Pierre And Miquelon |
| Bermuda | Greenland | Mongolia | Sudan |
| Bhutan | Grenada | Montenegro | Suriname |
| Bolivia | Guadeloupe | Montserrat | Swaziland |
| Bosnia And Herzegovina | Guam | Morocco | Sweden |
| Botswana | Guatemala | Mozambique | Switzerland |
| Brazil | Guinea | Myanmar | Syria |
| British Indian Ocean Territory | Guinea-Bissau | Namibia | Taiwan |
| Brunei Darussalam | Guyana | Nauru | Tajikistan |
| Bulgaria | Haiti | Nepal | Tanzania |
| Burkina Faso | Honduras | Netherlands | Thailand |
| Burundi | Hong Kong | Netherlands Antilles | Togo |
| Cambodia | Hungary | New Caledonia | Tonga |
| Cameroon | Iceland | New Zealand | Trinidad And Tobago |
| Canada | India | Nicaragua | Tunisia |
| Cape Verde | Indonesia | Niger | Turkey |
| Cayman Islands | Iran | Nigeria | Turkmenistan |
| Central African Republic | Iraq | Niue | Turks And Caicos Islands |
| Chad | Ireland | Northern Mariana Islands | Tuvalu |
| Chile | Israel | Norway | Uganda |
| China | Italy | Oman | Ukraine |
| Colombia | Jamaica | Pakistan | United Arab Emirates |
| Comoros | Japan | Palestinian Territory | United Kingdom |
| Congo | Jordan | Panama | United States |
| Congo (Democratic Republic) | Kazakhstan | Papua New Guinea | Uruguay |
| Cook Islands | Kenya | Paraguay | Uzbekistan |
| Costa Rica | Kiribati | Peru | Vanuatu |
| Cote D'ivoire | Korea | Philippines | Venezuela |
| Croatia | Korea (Dem. People's Rep.) | Poland | Vietnam |
| Cuba | Kuwait | Portugal | Virgin Islands (British) |
| Cyprus | Kyrgyzstan | Puerto Rico | Virgin Islands (U.S.) |
| Czech Republic | Laos | Qatar | Wallis And Futuna Islands |
| Denmark | Latvia | Reunion | Yemen |
| Djibouti | Lebanon | Romania | Zambia |
| Dominica | Lesotho | Russian Federation | Zimbabwe |
| Dominican Republic | Liberia |
Enterprise Airlines Contact
ENTERPRISE AIRLINES
OSHAWA MUNL. ARPT.
1190 KEITH ROSS CT.
OSHAWA, ON Canada L1H 7K4
Tel: 905-721-0054, 800-668-4382 • Fax: 905-721-0349
Email: flightops@enterpriseair.ca
Enterprise Airlines Cabin
Enterprise airlines cabins are two types,
- Enterprise Airlines Cabin First Class
- Enterprise Airlines Cabin General Cabin
Enterprise Airlines Check In
- check-in opens:
- hours before depature.
- hours before departure for long haul flights. Need to check in items are:
- Passport/National ID card number
- given names (as they appear on the passport/ID card)
- last name
- gender
- date of birth
- nationality
Enterprise Airlines Phone Numbers
Enterprise Airlines Tel: 905-721-0054, 800-668-4382 • Fax: 905-721-0349
Enterprise Airlines Baggage
- Up to 20kg baggage is free
- Excess baggage will earn a charge of £6 (GBP) / €7, 50 (EUR) per every extra kg.
- Up to 30kg baggage can hold the baggages who are Vantage Club Gold and Silver members.
- An every Baggage should not be exceeded 32 kg per person.
- Dimension of the baggage is 56cm x 45cm x 25cm.
- All the liquids are allowed except wines.
The World's Famous Airlines
- » Airlines Phone Number
- » Southwest Airlines
- » United Airlines
- » Japan Airlines
- » British Northwest Airlines
- » Deutsche Lufthansa
- » All Nippon Airways
- » Continental Airlines
- » Qantas Airways
- » Iberia Airlines
- » Korean Air
- » Ryanair
- » American West Airlines
- » Scandinavian Airlines SAS
- » KLM Royal Dutch Airlines
- » EasyJet
- » Thai Airways
- » China Southern Airlines
- » Malaysia Airlines
- » Horizon Air
- » Saudi Arabian Airlines
- » Mexican Airlines
- » FedEx Express
- » EasyJet Airlines
- » Air UK
- » Air Georgian Airlines
- » AeroMexico Airlines
- » Mexicana Airlines
- » Austrian Airlines
- » easyJet Airlines
- » China Airlines
- » Georgian Airways
- » Indian Airlines
- » Sri Lankan Airlines
- » Air Pacific
- » Qatar Airways

