Arizona Cities / Towns
Arizona Guide
Arizona Cities / Towns
Incorporated Places
| Name | Type of Incorporation | County | Population | Area | Incorporated |
| Apache Junction | City | Pinal | 32,776 | 88.6 km2 | 1978 |
| Avondale | City | Maricopa | 81,299 | 107.0 km2 | 1946 |
| Benson | City | Cochise | 4,833 | 92.5 km2 | 1924 |
| Bisbee | City | Cochise | 5,991 | 12.4 km2 | 1902 |
| Buckeye | Town | Maricopa | 47,261 | 377.6 km2 | 1929 |
| Bullhead City | City | Mohave | 40,868 | 119.1 km2 | 1984 |
| Camp Verde | Town | Yavapai | 10,849 | 110.3 km2 | 1986 |
| Carefree | Town | Maricopa | 3,862 | 23.1 km2 | 1986 |
| Casa Grande | City | Pinal | 41,152 | 124.8 km2 | 1915 |
| Cave Creek | Town | Maricopa | 5,428 | 73.0 km2 | 1986 |
| Chandler | City | Maricopa | 247,140 | 150.2 km2 | 1920 |
| Chino Valley | Town | Yavapai | 11,078 | 48.2 km2 | 1970 |
| Clarkdale | Town | Yavapai | 4,263 | 19.4 km2 | 1957 |
| Clifton | Town | Greenlee | 2,451 | 38.8 km2 | 1909 |
| Colorado City | Town | Mohave | 4,750 | 27.2 km2 | 1985 |
| Coolidge | City | Pinal | 10,261 | 12.9 km2 | 1945 |
| Cottonwood | Town | Yavapai | 11,412 | 27.7 km2 | 1960 |
| Dewey-Humboldt | Town | Yavapai | 3,822 | NA | 2004 |
| Douglas | City | Cochise | 17,515 | 19.9 km2 | 1905 |
| Duncan | Town | Greenlee | 774 | 6.7 km2 | 1938 |
| Eagar | Town | Apache | 4,488 | 29.3 km2 | 1948 |
| El Mirage | City | Maricopa | 24,751 | 25.1 km2 | 1951 |
| Eloy | City | Pinal | 12,750 | 185.7 km2 | 1949 |
| Flagstaff | City | Coconino | 60,222 | 164.7 km2 | 1894 |
| Florence | Town | Pinal | 20,781 | 21.5 km2 | 1908 |
| Fountain Hills | Town | Maricopa | 25,227 | 47.1 km2 | 1989 |
| Fredonia | Town | Coconino | 1,125 | 19.2 km2 | 1956 |
| Gila Bend | Town | Maricopa | 1,831 | 59.1 km2 | 1962 |
| Gilbert | Town | Maricopa | 216,449 | 111.9 km2 | 1920 |
| Glendale | City | Maricopa | 251,522 | 144.5 km2 | 1910 |
| Globe | City | Gila | 7,197 | 46.6 km2 | 1907 |
| Goodyear | City | Maricopa | 59,508 | 301.7 km2 | 1946 |
| Guadalupe | Town | Maricopa | 5,948 | 2.1 km2 | 1975 |
| Hayden | Town | Gila | 814 | 3.4 km2 | 1956 |
| Holbrook | City | Navajo | 5,081 | 40.1 km2 | 1917 |
| Huachuca City | Town | Cochise | 1,963 | 7.3 km2 | 1958 |
| Jerome | Town | Yavapai | 353 | 1.8 km2 | 1889 |
| Kearny | Town | Pinal | 3,297 | 7.3 km2 | 1959 |
| Kingman | City | Mohave | 27,817 | 77.7 km2 | 1952 |
| Lake Havasu City | City | Mohave | 56,553 | 111.6 km2 | 1978 |
| Litchfield Park | City | Maricopa | 5,126 | 8.0 km2 | 1987 |
| Mammoth | Town | Pinal | 2,573 | 2.8 km2 | 1958 |
| Marana | Town | Pima | 34,466 | 190.6 km2 | 1977 |
| Maricopa | City | Pinal | 45,571 | NA | 2003 |
| Mesa | City | Maricopa | 463,552 | 324.3 km2 | 1883 |
| Miami | Town | Gila | 1,778 | 2.6 km2 | 1918 |
| Nogales | City | Santa Cruz | 19,573 | 53.9 km2 | 1893 |
| Oro Valley | Town | Pima | 43,465 | 82.6 km2 | 1974 |
| Page | City | Coconino | 6,928 | 43.0 km2 | 1975 |
| Paradise Valley | Town | Maricopa | 14,990 | 40.1 km2 | 1961 |
| Parker | Town | La Paz | 3,174 | 57.0 km2 | 1948 |
| Patagonia | Town | Santa Cruz | 780 | 3.1 km2 | 1948 |
| Payson | Town | Gila | 15,486 | 50.5 km2 | 1973 |
| Peoria | City | Maricopa | 157,960 | 367.0 km2 | 1954 |
| Phoenix | City | Maricopa | 1,567,924 | 1,230.5 km2 | 1881 |
| Pima | Town | Graham | 2,165 | 6.5 km2 | 1916 |
| Pinetop-Lakeside | Town | Navajo | 4,536 | 29.3 km2 | 1984 |
| Prescott | City | Yavapai | 42,697 | 96.6 km2 | 1883 |
| Prescott Valley | Town | Yavapai | 38,535 | 82.1 km2 | 1978 |
| Quartzsite | Town | La Paz | 3,481 | 94.0 km2 | 1989 |
| Queen Creek | Town | Maricopa | 24,361 | 66.8 km2 | 1989 |
| Safford | City | Graham | 9,823 | 20.7 km2 | 1901 |
| Sahuarita | Town | Pima | 22,913 | 39.4 km2 | 1994 |
| San Luis | City | Yuma | 24,909 | 68.6 km2 | 1979 |
| Scottsdale | City | Maricopa | 235,371 | 477.6 km2 | 1951 |
| Sedona | City | Yavapai | 11,599 | 48.2 km2 | 1988 |
| Show Low | City | Navajo | 12,324 | 72.3 km2 | 1953 |
| Sierra Vista | City | Cochise | 43,320 | 397.6 km2 | 1956 |
| Snowflake | Town | Navajo | 5,673 | 80.0 km2 | 1948 |
| Somerton | City | Yuma | 12,346 | 3.4 km2 | 1918 |
| South Tucson | City | Pima | 6,013 | 2.6 km2 | 1940 |
| Springerville | Town | Apache | 1,992 | 30.3 km2 | 1948 |
| St. Johns | City | Apache | 3,607 | 17.1 km2 | 1946 |
| Star Valley | Town | Gila | 1,970 | NA | 2005 |
| Superior | Town | Pinal | 3,335 | 4.9 km2 | 1976 |
| Surprise | City | Maricopa | 92,897 | 180.0 km2 | 1960 |
| Taylor | Town | Navajo | 4,139 | 63.7 km2 | 1966 |
| Tempe | City | Maricopa | 175,523 | 104.1 km2 | 1894 |
| Thatcher | Town | Graham | 5,002 | 11.4 km2 | 1899 |
| Tolleson | City | Maricopa | 7,199 | 14.5 km2 | 1929 |
| Tombstone | City | Cochise | 1,566 | 11.1 km2 | 1881 |
| Tucson | City | Pima | 541,811 | 505.3 km2 | 1877 |
| Tusayan | Town | Coconino | 562 | NA | 2010 |
| Wellton | Town | Yuma | 1,911 | 6.5 km2 | 1970 |
| Wickenburg | Town | Maricopa | 6,620 | 29.8 km2 | 1909 |
| Willcox | City | Cochise | 3,799 | 15.8 km2 | 1915 |
| Williams | City | Coconino | 3,305 | 113.4 km2 | 1901 |
| Winkelman | Town | Gila | 429 | 1.8 km2 | 1949 |
| Winslow | City | Navajo | 9,867 | 31.9 km2 | 1900 |
| Youngtown | Town | Maricopa | 4,896 | 3.4 km2 | 1960 |
| Yuma | City | Yuma | 90,041 | 276.4 km2 | 1914 |
List of Localities in Arizona
| A | ||
| Aguila, Arizona | Apache Junction, Arizona (city) | Ash Fork, Arizona |
| Ajo, Arizona | Arivaca, Arizona | Avondale, Arizona |
| Alpine, Arizona | Arizona City, Arizona | |
| B | ||
| Bagdad, Arizona | Bouse, Arizona | Bullhead City, Arizona |
| Benson, Arizona | Bowie, Arizona | Bumble Bee, Arizona |
| Bisbee, Arizona | Brenda, Arizona | |
| Black Canyon City, Arizona | Buckeye, Arizona | |
| C | ||
| Camp Verde, Arizona | Chino Valley, Arizona | Congress, Arizona |
| Carefree, Arizona | Chloride, Arizona | Copper Creek, Arizona |
| Casa Grande, Arizona | Clarkdale, Arizona | Coolidge, Arizona |
| Cave Creek, Arizona | Claypool, Arizona | Cordes, Arizona |
| Central Heights-Midland City, Arizona | Cleator, Arizona | Cottonwood, Arizona |
| Cerbat, Arizona | Clemenceau, Arizona | Courtland, Arizona |
| Cerro Colorado, Arizona | Clifton, Arizona | Crown King, Arizona |
| Chandler, Arizona | Cochise, Arizona | |
| Chinle, Arizona | Cochran, Arizona | |
| D | ||
| Dewey-Humboldt, Arizona | Doney Park, Arizona | Dudleyville, Arizona |
| Dolan Springs, Arizona | Douglas, Arizona | Duncan, Arizona |
| E-F | ||
| Eagar, Arizona | Eloy, Arizona | Florence, Arizona |
| Ehrenberg, Arizona | Flagstaff, Arizona | Fountain Hills, Arizona |
| El Mirage, Arizona | ||
| G | ||
| Ganado, Arizona | Glendale, Arizona | Green Valley, Arizona |
| Gila Bend, Arizona | Globe, Arizona | Greer, Arizona |
| Gilbert, Arizona | Goodyear, Arizona | Guadalupe, Arizona |
| Gisela, Arizona (census-designated place) | Gray Mountain, Arizona | |
| H | ||
| Hayden, Arizona | Hillside, Arizona | Hope, Arizona |
| Heber, Arizona | Holbrook, Arizona | Huachuca City, Arizona |
| J-L | ||
| Jerome, Arizona | Kingman, Arizona | Litchfield Park, Arizona |
| Joseph City, Arizona | Lake Havasu City, Arizona | Lukeville, Arizona |
| Kearny, Arizona | Lake Powell, Arizona | |
| M | ||
| Mammoth, Arizona | Mayer, Arizona | Miami, Arizona |
| Marana, Arizona | Mesa, Arizona | Morenci, Arizona |
| Maricopa, Arizona (city) | ||
| N-O | ||
| Nogales, Arizona | Oracle, Arizona | Oro Valley, Arizona |
| Oatman, Arizona | ||
| P | ||
| Page, Arizona | Peoria, Arizona | Pirtleville, Arizona |
| Paradise Valley, Arizona | Phoenix, Arizona | Portal, Arizona [4] |
| Parker, Arizona | Pima, Arizona (City) | Prescott, Arizona |
| Patagonia, Arizona | Pine, Arizona | Prescott Valley, Arizona |
| Payson, Arizona | Pinetop-Lakeside, Arizona | |
| Q-R | ||
| Quartzsite, Arizona | Rio Rico, Arizona | Rye, Arizona |
| Queen Creek, Arizona | ||
| S | ||
| Safford, Arizona | Sedona, Arizona | St. Johns, Arizona |
| Sahuarita, Arizona | Show Low, Arizona | Strawberry, Arizona |
| Salome, Arizona | Sierra Vista, Arizona | Sun City, Arizona |
| San Carlos, Arizona | Silverbell, Arizona (Pima County ghost town) | Sun City West, Arizona |
| San Luis, Arizona | Snowflake, Arizona | Sun Lakes, Arizona |
| San Manuel, Arizona | Somerton, Arizona | Supai, Arizona |
| Sasabe, Arizona | Sonoita, Arizona | Superior, Arizona |
| Sasco, Arizona | South Tucson, Arizona | Surprise, Arizona |
| Scottsdale, Arizona | Springerville, Arizona | Swansea, Arizona |
| T | ||
| Taylor, Arizona | Theba, Arizona | Tuba City, Arizona |
| Tempe, Arizona | Tolleson, Arizona | Tubac, Arizona |
| Thatcher, Arizona | Tombstone, Arizona | Tucson, Arizona |
| V-Y | ||
| Verde Valley, Arizona | Wickenburg, Arizona | Winslow, Arizona |
| Village of Oak Creek, Arizona | Willcox, Arizona | Young, Arizona |
| Wellton, Arizona | Williams, Arizona | Youngtown, Arizona |
| Wenden, Arizona | Winkelman, Arizona | Yuma, Arizona |
List of Counties in Arizona
| County | FIPS Code | County Seat | Established | Formed From |
|---|---|---|---|---|
| Apache County | 001 | St. Johns | 1879 | Part of Yavapai County. |
| Cochise County | 003 | Bisbee | 1881 | Part of Pima County. |
| Coconino County | 005 | Flagstaff | 1891 | Part of Yavapai County. |
| Gila County | 007 | Globe | 1881 | Parts of Maricopa County and Pinal County. |
| Graham County | 009 | Safford | 1881 | Parts of Apache County and Pima County. |
| Greenlee County | 011 | Clifton | 1909 | Part of Graham County. |
| La Paz County | 012 | Parker | 1983 | Part of Yuma County. |
| Maricopa County | 013 | Phoenix | 1871 | Parts of Pima County and Yavapai County. |
| Mohave County | 015 | Kingman | 1864 | One of the original 4 counties. |
| Navajo County | 017 | Holbrook | 1895 | Part of Apache County. |
| Pima County | 019 | Tucson | 1864 | One of the original 4 counties. |
| Pinal County | 021 | Florence | 1875 | Parts of Maricopa and Pima Counties. |
| Santa Cruz County | 023 | Nogales | 1899 | Parts of Cochise and Pima Counties. |
| Yavapai County | 025 | Prescott | 1864 | One of the original 4 counties. |
| Yuma County | 027 | Yuma | 1864 | One of the original 4 counties. |
