Yevgeny Kafelnikov
Tennis Player Profiles
| Country | Russia |
|---|---|
| Residence | Sochi, Russia |
| Date of birth | February 18, 1974 (1974-02-18) (age 36) |
| Place of birth | Sochi, Soviet Union |
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) |
| Turned pro | 1992 |
| Retired | 2003 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money |
$23,883,797
|
| Singles | |
| Career record | 609–306 |
| Career titles | 26 |
| Highest ranking | No. 1 (May 3, 1999) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | W (1999) |
| French Open | W (1996) |
| Wimbledon | QF (1995) |
| US Open | SF (1999, 2001) |
| Major tournaments | |
| Tour Finals | F (1997) |
| Olympic Games | Gold medal (2000) |
| Doubles | |
| Career record | 358–213 |
| Career titles | 27 |
| Highest ranking | No. 4 (March 30, 1998) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | QF (1995, 1999) |
| French Open | W (1996, 1997, 2002) |
| Wimbledon | SF (1994, 1995) |
| US Open | W (1997) |
Career finals >> Singles: 46 (26-20)
Wins (26)| Legend | Titles by Surface |
| Grand Slam (2) | Hard (9) |
| Tennis Masters Cup (0) | Grass (3) |
| ATP Masters Series (0) | Clay (3) |
| Olympic Gold (1) | Carpet (11) |
| ATP Championship Series (4) | |
| ATP Tour (19) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 10 January 1994 | Adelaide, Australia | Hard | Alexander Volkov | 6–4, 6–3 |
| 2. | 7 March 1994 | Copenhagen, Denmark | Carpet (i) | Daniel Vacek | 6–3, 7–5 |
| 3. | 29 August 1994 | Long Island, USA | Hard | Cédric Pioline | 5–7, 6–1, 6–2 |
| 4. | 20 February 1995 | Milan, Italy | Carpet (i) | Boris Becker | 7–5, 5–7, 7–6(6) |
| 5. | 27 March 1995 | St. Petersburg, Russia | Carpet (i) | Guillaume Raoux | 6–2, 6–2 |
| 6. | 17 July 1995 | Gstaad, Switzerland | Clay | Jakob Hlasek | 6–3, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 7. | 28 August 1995 | Long Island, USA | Hard | Jan Siemerink | 7–6(0), 6–2 |
| 8. | 8 January 1996 | Adelaide, Australia | Hard | Byron Black | 7–6(0), 3–6, 6–1 |
| 9. | 6 May 1996 | Prague, Czech Republic | Clay | Bohdan Ulihrach | 7–5, 1–6, 6–3 |
| 10. | 10 June 1996 | French Open, Paris, France | Clay | Michael Stich | 7–6(4), 7–5, 7–6(4) |
| 11. | 7 October 1996 | Lyon, France | Carpet (i) | Arnaud Boetsch | 7–5, 6–3 |
| 12. | 16 June 1997 | Halle, Germany | Grass | Petr Korda | 7–6(2), 6–7(5), 7–6(7) |
| 13. | 18 August 1997 | New Haven, USA | Hard | Patrick Rafter | 7–6(4), 6–4 |
| 14. | 10 November 1997 | Moscow, Russia | Carpet (i) | Petr Korda | 7–6(2), 6–4 |
| 15. | 2 March 1998 | London, UK | Carpet (i) | Cédric Pioline | 7–5, 6–4 |
| 16. | 15 June 1998 | Halle, Germany | Grass | Magnus Larsson | 6–4, 6–4 |
| 17. | 16 November 1998 | Moscow, Russia | Carpet (i) | Goran Ivanišević | 7–6(2), 7–6(5) |
| 18. | 1 February 1999 | Australian Open, Melbourne, Australia | Hard | Thomas Enqvist | 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(1) |
| 19. | 22 February 1999 | Rotterdam, Netherlands | Carpet (i) | Tim Henman | 6–2, 7–6(3) |
| 20. | 15 November 1999 | Moscow, Russia | Carpet (i) | Byron Black | 7–6(2), 6–4 |
| 21. | 2 October 2000 | Summer Olympics, Sydney, Australia | Hard | Tommy Haas | 7–6(4), 3–6, 6–2, 4–6, 6–3 |
| 22. | 30 October 2000 | Moscow, Russia | Carpet (i) | David Prinosil | 6–2, 7–5 |
| 23. | 19 February 2001 | Marseille, France | Hard (i) | Sébastien Grosjean | 7–6(5), 6–2 |
| 24. | 8 October 2001 | Moscow, Russia | Carpet (i) | Nicolas Kiefer | 6–4, 7–5 |
| 25. | 17 June 2002 | Halle, Germany | Grass | Nicolas Kiefer | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 26. | 16 September 2002 | Tashkent, Uzbekistan | Hard | Vladimir Voltchkov | 7–6(6), 7–5 |
- Runner-ups (20)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 9 May 1994 | Hamburg, Germany | Clay | Andrei Medvedev | 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 2. | 24 April 1995 | Nice, France | Clay | Marc Rosset | 6–4, 6–0 |
| 3. | 11 March 1996 | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Goran Ivanišević | 6–4, 3–6, 6–3 |
| 4. | 1 April 1996 | St. Petersburg, Russia | Carpet | Magnus Gustafsson | 6–2, 7-(4) |
| 5. | 24 June 1996 | Halle, Germany | Grass | Nicklas Kulti | 6–7(5), 6–3, 6–4 |
| 6. | 22 July 1996 | Stuttgart, Germany | Clay | Thomas Muster | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 7. | 4 November 1996 | Paris, France | Carpet | Thomas Enqvist | 6–2, 6–4, 7–5 |
| 8. | 11 November 1996 | Moscow, Russia | Carpet | Goran Ivanišević | 3–6, 6–1, 6–3 |
| 9. | 17 November 1997 | Year-End Championships, Hanover, Germany | Hard | Pete Sampras | 6–3, 6–2, 6–2 |
| 10. | 9 February 1998 | Marseille, France | Hard (i) | Thomas Enqvist | 6–4, 6–1 |
| 11. | 21 September 1998 | Tashkent, Uzbekistan | Hard | Tim Henman | 7–5, 6–4 |
| 12. | 2 November 1998 | Stuttgart, Germany | Hard (i) | Richard Krajicek | 6–4, 6–3, 6–3 |
| 13. | 9 August 1999 | Montreal, Canada | Hard | Thomas Johansson | 1–6, 6–3, 6–3 |
| 14. | 23 August 1999 | Washington, D.C., USA | Hard | Andre Agassi | 7–6(3), 6–1 |
| 15. | 30 January 2000 | Australian Open, Melbourne, Australia | Hard | Andre Agassi | 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 |
| 16. | 28 February 2000 | London, UK | Hard (i) | Marc Rosset | 6–4, 6–4 |
| 17. | 27 November 2000 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Thomas Johansson | 6–2, 6–4, 6–4 |
| 18. | 17 September 2001 | Tashkent, Uzbekistan | Hard | Marat Safin | 6–2, 6–2 |
| 19. | 5 November 2001 | Paris, France | Carpet | Sébastien Grosjean | 7–6(3), 6–1, 6–7(5), 6–4 |
| 20. | 3 February 2003 | Milan, Italy | Carpet | Martin Verkerk | 6–4, 5–7, 7–5 |
Doubles: 41 (27-14) Wins (27)
| Legend | Titles by Surface |
| Grand Slam (4) | Hard (9) |
| Tennis Masters Cup (0) | Clay (13) |
| ATP Masters Series (7) | Grass (0) |
| ATP Championship Series (6) | Carpet (5) |
| ATP Tour (10) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
| 1. | 11 April 1994 | Barcelona, Spain | Clay | David Rikl | Jim Courier & Javier Sánchez |
5–7, 6–1, 6–4 |
| 2. | 2 May 1994 | Munich, Germany | Clay | David Rikl | Boris Becker & Petr Korda |
7–6, 7–5 |
| 3. | 16 May 1994 | Rome, Italy | Clay | David Rikl | Wayne Ferreira & Javier Sánchez |
6–1, 7–5 |
| 4. | 24 October 1994 | Lyon, France | Carpet | Jakob Hlasek | Martin Damm & Patrick Rafter |
6–7, 7–6, 7–6 |
| 5. | 10 April 1995 | Estoril, Portugal | Clay | Andrei Olhovskiy | Marc-Kevin Goellner & Diego Nargiso |
5–7, 7–5, 6–2 |
| 6. | 15 May 1995 | Hamburg, Germany | Clay | Wayne Ferreira | Byron Black & Andrei Olhovskiy |
6–1, 7–6 |
| 7. | 31 July 1995 | Montreal, Canada | Hard | Andrei Olhovskiy | Brian MacPhie & Sandon Stolle |
6–2, 6–2 |
| 8. | 23 October 1995 | Lyon, France | Carpet | Jakob Hlasek | John-Laffnie de Jager & Wayne Ferreira |
6–3, 6–3 |
| 9. | 1 April 1996 | St. Petersburg, Russia | Carpet | Andrei Olhovskiy | Nicklas Kulti & Peter Nyborg |
6–3, 6–4 |
| 10. | 6 May 1996 | Prague, Czech Republic | Clay | Daniel Vacek | Luis Lobo & Javier Sánchez |
6–3, 6–7, 6–3 |
| 11. | 10 June 1996 | French Open, Paris | Clay | Daniel Vacek | Jakob Hlasek & Guy Forget |
6–2, 6–3 |
| 12. | 30 September 1996 | Basel, Switzerland | Hard (i) | Daniel Vacek | David Adams & Menno Oosting |
6–3, 6–4 |
| 13. | 14 October 1996 | Vienna, Austria | Carpet | Daniel Vacek | Pavel Vízner & Menno Oosting |
7–6, 6–4 |
| 14. | 9 June 1997 | French Open, Paris | Clay | Daniel Vacek | Todd Woodbridge & Mark Woodforde |
7–6, 4–6, 6–3 |
| 15. | 14 July 1997 | Gstaad, Switzerland | Clay | Daniel Vacek | Trevor Kronemann & David Macpherson |
4–6, 7–6, 6–3 |
| 16. | 8 September 1997 | U.S. Open, New York | Hard | Daniel Vacek | Jonas Björkman & Nicklas Kulti |
7–6, 6–3 |
| 17. | 23 February 1998 | Antwerp, Belgium | Hard | Wayne Ferreira | Tomás Carbonell & Francisco Roig |
7–5, 3–6, 6–2 |
| 18. | 19 October 1998 | Vienna, Austria | Carpet | Daniel Vacek | David Adams & John-Laffnie de Jager |
7–5, 6–3 |
| 19. | 19 April 1999 | Barcelona, Spain | Clay | Paul Haarhuis | Massimo Bertolini & Cristian Brandi |
7–5, 6–3 |
| 20. | 24 April 2000 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Wayne Ferreira | Paul Haarhuis & Sandon Stolle |
6–3, 2–6, 6–1 |
| 21. | 16 October 2000 | Vienna, Austria | Hard (i) | Nenad Zimonjić | Jiří Novák & David Rikl |
6–4, 6–4 |
| 22. | 19 March 2001 | Indian Wells, United States | Hard | Wayne Ferreira | Jonas Björkman & Todd Woodbridge |
6–2, 7–5 |
| 23. | 14 May 2001 | Rome, Italy | Clay | Wayne Ferreira | Daniel Nestor & Sandon Stolle |
6–4, 7–6(6) |
| 24. | 29 October 2001 | St. Petersburg, Russia | Hard | Denis Golovanov | Irakli Labadze & Marat Safin |
7–5, 6–4 |
| 25. | 10 June 2002 | French Open, Paris | Clay | Paul Haarhuis | Mark Knowles & Daniel Nestor |
7–5, 6–4 |
| 26. | 17 March 2003 | Indian Wells, United States | Hard | Wayne Ferreira | Bob Bryan & Mike Bryan |
3–6, 7–5, 6–4 |
| 27. | 4 August 2003 | Washington, D.C., United States | Hard | Sargis Sargsian | Chris Haggard & Paul Hanley |
7–5, 4–6, 6–2 |
- Runner-ups (14)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
| 1. | 7 February 1994 | Marseille, France | Carpet | Martin Damm | Jan Siemerink Daniel Vacek |
6–7, 6–4, 6–1 |
| 2. | 25 April 1994 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Daniel Vacek | Nicklas Kulti Magnus Larsson |
3–6, 7–6, 6–4 |
| 3. | 27 March 1995 | St. Petersburg, Russia | Carpet | Jakob Hlasek | Martin Damm Anders Järryd |
6–4, 6–2 |
| 4. | 26 June 1995 | Halle, Germany | Grass | Andrei Olhovskiy | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
6–2, 3–6, 6–3 |
| 5. | 26 February 1996 | Antwerp, Belgium | Carpet | Menno Oosting | Jonas Björkman Nicklas Kulti |
6–4, 6–4 |
| 6. | 24 June 1996 | Halle, Germany | Grass | Daniel Vacek | Byron Black Grant Connell |
6–1, 7–5 |
| 7. | 4 November 1996 | Paris, France | Carpet | Daniel Vacek | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
6–4, 4–6, 7–6 |
| 8. | 2 March 1998 | London, England | Carpet | Daniel Vacek | Martin Damm Jim Grabb |
6–4, 7–5 |
| 9. | 16 November 1998 | Moscow, Russia | Carpet | Daniel Vacek | Jared Palmer Jeff Tarango |
6–4, 6–7, 6–2 |
| 10. | 21 February 2000 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Tim Henman | David Adams John-Laffnie de Jager |
5–7, 6–2, 6–3 |
| 11. | 15 May 2000 | Rome, Italy | Clay | Wayne Ferreira | Martin Damm Dominik Hrbatý |
6–4, 4–6, 6–3 |
| 12. | 22 April 2002 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Paul Haarhuis | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
6–3, 3–6, [10-7] |
| 13. | 9 June 2003 | French Open, Paris | Clay | Paul Haarhuis | Bob Bryan Mike Bryan |
7–6, 6–3 |
| 14. | 21 July 2003 | Stuttgart, Germany | Clay | Kevin Ullyett | Tomáš Cibulec Pavel Vízner |
3–6, 6–3, 6–4 |
Performance timelines
Singles
| Tournament | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||
| Australian Open | A | LQ | 2R | QF | QF | A | A | W | F | QF | 2R | 2R | 1 / 8 | 28–7 |
| French Open | A | 2R | 3R | SF | W | QF | 2R | 2R | QF | QF | 2R | 2R | 1 / 11 | 31–10 |
| Wimbledon | A | A | 3R | QF | 1R | 4R | 1R | 3R | 2R | 3R | 3R | 1R | 0 / 10 | 16–10 |
| U.S. Open | A | A | 4R | 3R | A | 2R | 4R | SF | 3R | SF | 2R | 3R | 0 / 9 | 24–9 |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 2 / 38 | N/A |
| Annual Win-Loss | 0–0 | 1–1 | 8–4 | 15–4 | 11–2 | 8–3 | 4–3 | 15–3 | 13–4 | 15–4 | 5–4 | 4–4 | N/A | 99–36 |
| Year-End Championship | ||||||||||||||
| Tennis Masters Cup | A | A | A | RR | RR | F | RR | SF | RR | SF | A | A | 0 / 7 | 11–14 |
| ATP Masters Series | ||||||||||||||
| Indian Wells | A | LQ | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | SF | QF | 2R | 0 / 6 | 9–6 |
| Miami | A | LQ | A | A | A | A | 3R | 2R | 4R | 3R | 3R | 3R | 0 / 6 | 7–6 |
| Monte Carlo | A | A | SF | 2R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 0 / 10 | 8–10 |
| Rome | A | A | 2R | 1R | 3R | 3R | 3R | 3R | 2R | 2R | 2R | SF | 0 / 10 | 16–10 |
| Hamburg | A | A | F | 1R | SF | SF | 1R | A | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 8 | 11–8 |
| Canada | A | A | A | QF | A | SF | QF | F | QF | 1R | 3R | 2R | 0 / 8 | 17–8 |
| Cincinnati | A | A | 2R | 1R | QF | QF | SF | SF | 3R | QF | 1R | 2R | 0 / 10 | 17–10 |
| Madrid (Stuttgart) | LQ | 2R | SF | 2R | 1R | 2R | F | 2R | SF | SF | 2R | 1R | 0 / 11 | 15–11 |
| Paris | A | LQ | 2R | A | F | SF | SF | 2R | 3R | F | 3R | A | 0 / 8 | 17–8 |
| Masters Series SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 6 | 0 / 7 | 0 / 9 | 0 / 8 | 0 / 9 | 0 / 9 | 0 / 9 | 0 / 7 | 0 / 77 | N/A |
| Annual Win-Loss | 0–0 | 1–1 | 15–6 | 4–6 | 11–6 | 14–7 | 16–9 | 9–8 | 14–9 | 16–9 | 8–9 | 9–7 | N/A | 117–77 |
| Year End Ranking | 275 | 102 | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 27 | 41 | N/A | |
A = did not attend
LQ = lost in qualifying draw
Doubles
| Tournament | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | QF | 3R | A | A | QF | 3R | 3R | 2R | 2R | 0 / 8 | 14–8 |
| French Open | A | A | 2R | QF | W | W | 2R | QF | QF | 1R | W | F | 3 / 10 | 34–7 |
| Wimbledon | A | A | SF | SF | 3R | 1R | 3R | 2R | A | A | 3R | 2R | 0 / 8 | 17–6 |
| U.S. Open | A | A | 1R | 2R | A | W | 2R | 1R | SF | 2R | 3R | 1R | 1 / 9 | 15–8 |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 3 | 2 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 1 / 4 | 0 / 4 | 4 / 35 | N/A |
| Annual Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 5–4 | 11–4 | 10–2 | 12–1 | 4–3 | 7–3 | 9–3 | 3–3 | 11–3 | 8–3 | N/A | 80–29 |
| ATP Masters Series | ||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | QF | 1R | SF | W | 1R | W | 2 / 6 | 14–4 |
| Miami | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | 2R | A | A | 1R | 0 / 4 | 2–4 |
| Monte Carlo | A | A | F | QF | QF | SF | 1R | 2R | W | 1R | F | QF | 1 / 10 | 19–9 |
| Rome | A | A | W | A | QF | 2R | QF | 1R | F | W | 2R | QF | 2 / 9 | 22–7 |
| Hamburg | A | A | A | W | 1R | SF | 1R | A | 2R | 1R | SF | A | 1 / 7 | 10–6 |
| Canada | A | A | A | W | A | QF | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1 / 8 | 5–7 |
| Cincinnati | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | SF | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 0 / 10 | 6–9 |
| Madrid (Stuttgart) | A | A | QF | QF | 1R | 1R | QF | 1R | QF | QF | 2R | A | 0 / 9 | 10–8 |
| Paris | A | A | 1R | A | F | 1R | 2R | QF | 2R | A | 2R | A | 0 / 7 | 6–7 |
| Masters Series SR | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 5 | 2 / 5 | 0 / 6 | 0 / 7 | 0 / 9 | 0 / 8 | 1 / 9 | 2 / 7 | 0 / 8 | 1 / 6 | 7 / 70 | N/A |
| Annual Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 11–4 | 11–2 | 6–6 | 6–7 | 10–9 | 3–8 | 16–8 | 13–4 | 9–8 | 9–5 | N/A | 94–61 |
| Year End Ranking | 484 | 156 | 12 | 9 | 5 | 6 | 19 | 46 | 12 | 28 | 15 | 17 | N/A | |


