Winter Olympics Medals
| Year | Host city | Country | Dates Held |
| 2010 | Vancouver | Canada | February 12-28 |
| 2006 | Torino | Italy | February 10-26 |
| 2002 | Salt Lake City | United States | February 8-24 |
| 1998 | Nagano | Japan | February 7-22 |
| 1994 | Lillehammer | Norway | February 12-27 |
| 1992 | Albertville | France | February 8-23 |
| 1988 | Calgary | Canada | February 13-28 |
| 1984 | Sarajevo | Yugoslavia | February 8-19 |
| 1980 | Lake Placid | United States | February 13-24 |
| 1976 | Innsbruck | Austria | February 4-15 |
| 1972 | Sapporo | Japan | February 3-13 |
| 1968 | Grenoble | France | February 6-18 |
| 1964 | Innsbruck | Austria | January 29-February 9 |
| 1960 | Squaw Valley | United States | February 18-28 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Italy | January 26 - February 5 |
| 1952 | Oslo | Norway | February 14 - 25 |
| 1948 | St. Moritz | Switzerland | January 30 - February 8 |
| 1940 | cancelled | ||
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Germany | February 6 - 16 |
| 1932 | Lake Placid | United States | February 4 - 15 |
| 1928 | St. Moritz | Switzerland | February 11 - 19 |
| 1924 | Chamonix | France | January 25 - February 5 |
Winter Olympics Past Results Related Articles
- » Vancouver Olympics 2010 Medals Table
- » Torino Olympics 2006 Medals Table
- » Salt Lake Olympics 2002 Medals Table
- » Nagano Olympics 1998 Medals Table
- » Lillehammer Olympics 1994 Medals Table
- » Albertville Olympics 1992 Medals Table
- » Calgary Olympics 1988 Medals Table
- » Sarajevo Olympics 1984 Medals Table
- » Lake Placid Olympics 1980 Medals Table
- » Innsbruck Olympics 1976 Medals Table


