Wimbledon Tennis Mens Singles Champions
Wimbledon Tennis
| Wimbledon Tennis Mens Singles Champions | ||||
|
Year |
Champion |
Runner-up |
Score |
|
| 2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6–4, 6–1, 1–6, 6–3 | |
| 2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | 6–3, 7–5, 6–4 | |
| 2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 7 7 3 16 , 7 6(6) (5) 6 14 | |
| 2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7 | |
| 2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 | |
| 2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-0, 7-6(5), 6-7, 6-3 | |
| 2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2, 7-6(2), 6-4 | |
| 2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6, 7-5, 7-6(4), 6-4 | |
| 2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7-6(5), 6-2, 6-4 | |
| 2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6-1, 6-3, 6-2 | |
| 2001 | Goran Ivanisevic | Patrick Rafter | 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 | |
| 2000 | Pete Sampras | Patrick Rafter | 6-7(10), 7-6(5), 6-4, 6-2 | |
| 1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-3, 6-4, 7-5 | |
| 1998 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 6-7(2), 7-6(9), 6-4, 3-6, 6-2 | |
| 1997 | Pete Sampras | Cedric Pioline | 6-4 6-2 6-4 | |
| 1996 | Richard Krajicek | MaliVai Washington | 6-3 6-4 6-3 | |
| 1995 | Pete Sampras | Boris Becker | 6-7 6-2 6-4 6-2 | |
| 1994 | Pete Sampras | Goran Ivanisevic | 7-6(2) 7-6(5) 6-0 | |
| 1993 | Pete Sampras | Jim Courier | 7-6(3) 7-6(6) 3-6 6-3 | |
| 1992 | Andre Agassi | Goran Ivanisevic | 6-7(8) 6-4 6-4 1-6 6-4 | |
| 1991 | Michael Stich | Boris Becker | 6-4 7-6(4) 6-4 | |
| 1990 | Stefan Edberg | Boris Becker | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | |
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6-0 7-6(1) 6-4 | |
| 1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6 7-6(2) 6-4 6-2 | |
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7-6(5) 6-2 7-5 | |
| 1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6-4 6-3 7-5 | |
| 1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6-3 6-7(4) 7-6(3) 6-4 | |
| 1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6-1 6-1 6-2 | |
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6-2 6-2 6-2 | |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3-6 6-3 6-7(2) 7-6(5) 6-4 | |
| 1981 | John McEnroe | Bjorn Borg | 4-6 7-6(1) 7-6(4) 6-4 | |
| 1980 | Bjorn Borg | John McEnroe | 1-6 7-5 6-3 6-7(16) 8-6 | |
| 1979 | Bjorn Borg | Roscoe Tanner | 6-7(4) 6-1 3-6 6-3 6-4 | |
| 1978 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 6-2 6-2 6-3 | |
| 1977 | Bjorn Borg | Jimmy Connors | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 | |
| 1976 | Bjorn Borg | Ilie Nastase | 6-4 6-2 9-7 | |
| 1975 | Arthur Ashe | Jimmy Connors | 6-1 6-1 5-7 6-4 | |
| 1974 | Jimmy Connors | Ken Rosewall | 6-1 6-1 6-4 | |
| 1973 | Jan Kodes | Alex Metreveli | 6-1 9-8 6-3 | |
| 1972 | Stan Smith | Ilie Nastase | 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 | |
| 1971 | John Newcombe | Stan Smith | 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 | |
| 1970 | John Newcombe | Ken Rosewall | 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 | |
| 1969 | Rod Laver | John Newcombe | 6-4 5-7 6-4 6-4 | |
| 1968 | Rod Laver | Tony Roche | 6-3 6-4 6-2 | |
| 1967 | John Newcombe | Wilhelm P. Bungert | 6-3 6-1 6-1 | |
| 1966 | Manolo Santana | Dennis Ralston | 6-4 11-9 6-4 | |
| 1965 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-2 6-4 6-4 | |
| 1964 | Roy Emerson | Fred Stolle | 6-1 12-10 4-6 6-3 | |
| 1963 | Chuck McKinley | Fred Stolle | 9-7 6-1 6-4 | |
| 1962 | Rod Laver | Marty Mulligan | 6-2 6-2 6-1 | |
| 1961 | Rod Laver | Chuck McKinley | 6-3 6-1 6-4 | |
| 1960 | Neale Fraser | Rod Laver | 6-4 3-6 9-7 7-5 | |
| 1959 | Alex Olmedo | Rod Laver | 6-4 6-3 6-4 | |
| 1958 | Ashley Cooper | Neale Fraser | 3-6 6-3 6-4 13-11 | |
| 1957 | Lew Hoad | Ashley Cooper | 6-2 6-1 6-2 | |
| 1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | 6-2 4-6 7-5 6-4 | |
| 1955 | Tony Trabert | Kurt Nielsen | 6-3 7-5 6-1 | |
| 1954 | Jaroslav Drobny | Ken Rosewall | 13-11 4-6 6-2 9-7 | |
| 1953 | Vic Seixas | Kurt Nielsen | 9-7 6-3 6-4 | |
| 1952 | Frank Sedgman | Jaroslav Drobny | 4-6 6-2 6-3 6-2 | |
| 1951 | Dick Savitt | Ken McGregor | 6-4 6-4 6-4 | |
| 1950 | Budge Patty | Frank Sedgman | 6-1 8-10 6-2 6-3 | |



