Vitas Gerulaitis
| Country | USA |
|---|---|
| Residence | - |
| Date of birth | 26 July 1954(1954-07-26) |
| Place of birth | Brooklyn, New York |
| Date of death | 17 September 1994 (aged 40) |
| Height | 182 cm |
| Turned pro | 1971 |
| Retired | 1986 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Singles | |
| Career record | 510 - 221 (at Grand Prix tour, WCT tour, and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 25 |
| Highest ranking | 3 (27 February 1978) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | W (1977) |
| French Open | F (1980) |
| Wimbledon | SF (1977, 1978) |
| US Open | F (1979) |
| Doubles | |
| Career record | 164 - 123 (at Grand Prix tour, WCT tour, and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 8 |
| Highest ranking | 43 |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | 1R (1983) |
| French Open | QF (1980) |
| Wimbledon | W (1975) |
| US Open | 3R (1972) |
Grand Slam singles finals
Win (1)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1977 | Australian Open (#2, held in Dec) | John Lloyd | 6–3, 7–6, 5–7, 3–6, 6–2 |
Runner-ups (2)
| Year | Championship | Opponent in Final | Score in Final |
| 1979 | US Open | John McEnroe | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 1980 | French Open | Björn Borg | 6–4, 6–1, 6–2 |
Grand Prix, WCT, and Grand Slam singles finals (54)
Wins (25)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in Final | Score in Final |
| 1. | 1974 | Vienna, Austria | Hard (i) | Andrew Pattison | 6–4, 3–6, 6–3, 6–2 |
| 2. | 1975 | New York City, U.S. | Indoor | Jimmy Connors | walkover |
| 3. | 1975 | St. Louis, U.S. | Clay | Roscoe Tanner | 2–6, 6–2, 6–3 |
| 4. | 1977 | Ocean City, U.S. | Hard | Robert Lutz | 3–6, 6–1, 6–2 |
| 5. | 1977 | Rome, Italy | Clay | Antonio Zugarelli | 6–2, 7–6, 3–6, 7–6 |
| 6. | 1977 | Brisbane, Australia | Grass | Tony Roche | 6–7, 6–1, 6–1, 7–5 |
| 7. | 1977 | Perth, Australia | Hard | Geoff Masters | 6–3, 6–4, 6–2 |
| 8. | 1977 | Australian Open-2, Melbourne | Grass | John Lloyd | 6–3, 7–6, 5–7, 3–6, 6–2 |
| 9. | 1978 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | John Newcombe | 6–3, 6–4 |
| 10. | 1978 | Dallas, U.S. - WCT Finals | Carpet | Eddie Dibbs | 6–3, 6–2, 6–1 |
| 11. | 1978 | Forest Hills, U.S. - WCT Invitational | Clay | Ilie Năstase | 6–2, 6–0 |
| 12. | 1979 | Rome, Italy | Clay | Guillermo Vilas | 6–7, 7–6, 6–7, 6–4, 6–2 |
| 13. | 1979 | Kitzbühel, Austria | Clay | Pavel Složil | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 14. | 1979 | Sydney Indoor, Australia | Hard (i) | Guillermo Vilas | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 |
| 15. | 1980 | Forest Hills, U.S. - WCT Tournament of Champions | Clay | John McEnroe | 2–6, 6–2, 6–0 |
| 16. | 1980 | Stuttgart Outdoor, Germany | Clay | Wojtek Fibak | 6–2, 7–5, 6–2 |
| 17. | 1980 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | Peter McNamara | 7–5, 6–3 |
| 18. | 1981 | Johannesburg, South Africa | Hard | Jeff Borowiak | 6–4, 7–6, 6–1 |
| 19. | 1982 | Brussels, Belgium - Belgian Indoor | Hard (i) | Mats Wilander | 4–6, 7–6, 6–2 |
| 20. | 1982 | Florence, Italy | Clay | Stefan Simonsson | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 21. | 1982 | Toronto, Canada | Hard | Ivan Lendl | 4–6, 6–1, 6–3 |
| 22. | 1982 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | Eliot Teltscher | 2–6, 6–2, 6–2 |
| 23. | 1982 | Johannesburg, South Africa | Hard | Guillermo Vilas | 7–6, 6–2, 4–6, 7–6 |
| 24. | 1983 | Basel, Switzerland | Hard (i) | Wojtek Fibak | 4–6, 6–1, 7–5, 5–5, retired |
| 25. | 1984 | Treviso, Italy | Clay | Tarik Benhabiles | 6–1, 6–1 |
Runner-ups (29)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in Final | Score in Final |
| 1. | 1974 | Salt Lake City, U.S. | Indoors | Jimmy Connors | 4–6, 7–6, 6–3 |
| 2. | 1975 | Philadelphia WCT, U.S. | Carpet | Marty Riessen | 7–6, 5–7, 6–2, 6–7, 6–3 |
| 3. | 1975 | Roanoke, U.S. | Indoors | Roger Taylor | 7–6, 7–6 |
| 4. | 1975 | Salisbury, U.S. | Carpet | Jimmy Connors | 5–7, 7–5, 6–1, 3–6, 6–0 |
| 5. | 1975 | Orlando WCT, U.S. | Hard | Rod Laver | 6–3, 6–4 |
| 6. | 1975 | Bermuda | Clay | Jimmy Connors | 6–1, 6–4 |
| 7. | 1976 | Indianapolis WCT, U.S. | Carpet | Arthur Ashe | 6–2, 6–7, 6–4 |
| 8. | 1976 | Toronto Indoor WCT, Canada | Carpet | Björn Borg | 2–6, 6–3, 6–1 |
| 9. | 1976 | Charlotte WCT, U.S. | Carpet | Tony Roche | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 10. | 1977 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | Tom Okker | 3–6, 6–3, 6–4 |
| 11. | 1977 | Monterrey WCT, Mexico | Carpet | Wojtek Fibak | 6–4, 6–3 |
| 12. | 1977 | London WCT, England | Hard (i) | Eddie Dibbs | 7–6, 6–7, 6–4 |
| 13. | 1977 | Houston WCT, U.S. | Hard | Adriano Panatta | 6–2, 6–3 |
| 14. | 1978 | Las Vegas, U.S. | Hard | Björn Borg | 6–5, 5–6, 6–4, 6–5 |
| 15. | 1978 | Milan WCT, Italy | Carpet | Björn Borg | 6–3, 6–3 |
| 16. | 1979 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Björn Borg | 6–2, 6–1, 6–3 |
| 17. | 1979 | US Open, New York City | Hard | John McEnroe | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 18. | 1979 | Masters, New York City | Carpet | Björn Borg | 6–2, 6–2 |
| 19. | 1980 | Pepsi Grand Slam, Boca Raton | Clay | Björn Borg | 6–1, 5–7, 6–1 |
| 20. | 1980 | French Open, Paris | Clay | Björn Borg | 6–4, 6–1, 6–2 |
| 21. | 1980 | Sydney Indoor, Australia | Hard (i) | John McEnroe | 6–3, 6–4 |
| 22. | 1981 | Monterrey WCT, Mexico | Carpet | Johan Kriek | 7–6, 3–6, 7–6 |
| 23. | 1981 | Melbourne Indoor, Australia | Carpet | Peter McNamara | 4–6, 6–1, 5–5 retired |
| 24. | 1981 | Masters, New York City | Carpet | Ivan Lendl | 6–7, 2–6, 7–6, 6–2, 6–4 |
| 25. | 1982 | Genova WCT, Italy | Carpet | Ivan Lendl | 6–7, 6–4, 6–4, 6–3 |
| 26. | 1982 | Zürich WCT, Switzerland | Carpet | Bill Scanlon | 7–5, 7–6, 1–6, 0–6, 6–4 |
| 27. | 1983 | Forest Hills WCT, U.S. | Clay | John McEnroe | 6–3, 7–5 |
| 28. | 1984 | Toronto, Canada | Hard | John McEnroe | 6–0, 6–3 |
| 29. | 1984 | Johannesburg, South Africa | Hard | Eliot Teltscher | 6–3, 6–1, 7–6 |
Grand Prix, WCT, and Grand Slam doubles finals (20)
Wins (8)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent in Final | Score in Final |
| 1. | 1974 | Roanoke, U.S. | Indoors | Sandy Mayer | Ian Crookenden Jeff Simpson |
7–6, 6–1 |
| 2. | 1974 | Salt Lake City, U.S. | Indoors | Jimmy Connors | Iván Molina Jairo Velasco |
2–6, 7–6, 7–5 |
| 3. | 1975 | Roanoke, U.S. | Indoors | Sandy Mayer | Juan Gisbert Ion Ţiriac |
7–6, 1–6, 6–3 |
| 4. | 1975 | Wimbledon, London | Grass | Sandy Mayer | Colin Dowdeswell Allan Stone |
7–5, 8–6, 6–4 |
| 5. | 1976 | Boca Raton, U.S. | Hard | Clark Graebner | Bruce Manson Butch Walts |
6–2, 6–4 |
| 6. | 1976 | Fort Worth WCT, U.S. | Hard | Sandy Mayer | Eddie Dibbs Harold Solomon |
6–4, 7–5 |
| 7. | 1977 | Brisbane, Australia | Grass | Bill Scanlon | Mal Anderson Ken Rosewall |
7–6, 6–4 |
| 8. | 1978 | Birmingham WCT, U.S. | Carpet | Sandy Mayer | Frew McMillan Dick Stockton |
3–6, 6–1, 7–6 |
Runner-ups (12)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent in Final | Score in Final |
| 1. | 1974 | Little Rock, U.S. | Carpet | Bob Hewitt | Jürgen Fassbender Karl Meiler |
6–0, 6–2 |
| 2. | 1974 | Oslo, Norway | Indoor | Jeff Borowiak | Karl Meiler Haroon Rahim |
6–3, 6–2 |
| 3. | 1976 | Indianapolis WCT, U.S. | Carpet | Tom Gorman | Robert Lutz Stan Smith |
6–2, 6–4 |
| 4. | 1976 | Charlotte WCT, U.S. | Carpet | Gene Mayer | John Newcombe Tony Roche |
6–3, 7–5 |
| 5. | 1976 | South Orange, U.S. | Clay | Ilie Năstase | Fred McNair Marty Riessen |
7–5, 4–6, 6–2 |
| 6. | 1977 | Masters Doubles WCT, New York | Carpet | Adriano Panatta | Vijay Amritraj Dick Stockton |
7–6, 7–6, 4–6, 6–3 |
| 7. | 1978 | Philadelphia WCT, U.S. | Carpet | Sandy Mayer | Bob Hewitt Frew McMillan |
6–4, 6–4 |
| 8. | 1978 | Richmond WCT, U.S. | Carpet | Sandy Mayer | Bob Hewitt Frew McMillan |
6–3, 7–5 |
| 9. | 1980 | Monte Carlo, Monaco | Clay | John McEnroe | Paolo Bertolucci Adriano Panatta |
6–2, 5–7, 6–3 |
| 10. | 1980 | Sydney Outdoor, Australia | Grass | Brian Gottfried | Peter McNamara Paul McNamee |
6–2, 6–4 |
| 11. | 1981 | Frankfurt, Germany | Carpet | John McEnroe | Brian Teacher Butch Walts |
7–5, 6–7, 7–5 |
| 12. | 1985 | Rotterdam, Netherlands | Carpet | Paul McNamee | Pavel Složil Tomáš Šmíd |
6–4, 6–4 |


