Tommy Haas
Tennis Player Profiles
| Country | Germany / United States |
|---|---|
| Residence | Bradenton, Florida, United States |
| Date of birth | 3 April 1978 (1978-04-03) (age 32) |
| Place of birth | Hamburg, Germany |
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
| Turned pro | 1996 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Career prize money | US$9,772,848 |
| Singles | |
| Career record | 454–246 |
| Career titles | 12 |
| Highest ranking | No. 2 (May 13, 2002) |
| Current ranking | No. 126 (August 3, 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | SF (1999, 2002, 2007) |
| French Open | 4R (2002, 2009) |
| Wimbledon | SF (2009) |
| US Open | QF (2004, 2006, 2007) |
| Olympic Games | Silver Medal (2000) |
| Doubles | |
| Career record | 47–57 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No. 127 (18 February 2002) |
| Grand Slam Doubles results | |
| US Open | 1R (2005) |
Major finals
Olympic finals
Singles: 1 (1 silver medal)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Silver | 2000 | Sydney Olympics | Hard | Yevgeny Kafelnikov | 6–7(4), 6–3, 2–6, 6–4, 3–6 |
Masters Series finals
Singles: 2 (1 title, 1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 2001 | Stuttgart | Hard (i) | Max Mirnyi | 6–2, 6–2, 6–2 |
| Runner-up | 2002 | Rome | Clay | Andre Agassi | 6–3, 6–3, 6–0 |
Career finals
Singles: 21 (12–9)
- Wins (12)
| Legend (pre/post 2009) |
| Grand Slam Tournaments (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (4) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (7) |
- Runner-ups (9)
| Legend (pre/post 2009) |
| Grand Slam Tournaments (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| Grand Slam Cup (1) |
| Olympic Silver Medal (1) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (2) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (4) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1. | October 13, 1997 | Lyon, France | Hard (i) | Fabrice Santoro | 4–6, 4–6 |
| Runner-up | 2. | October 19, 1998 | Lyon, France | Hard (i) | Àlex Corretja | 6–2, 6–7(6), 1–6 |
| Runner-up | 3. | January 11, 1999 | Auckland, New Zealand | Hard | Sjeng Schalken | 4–6, 4–6 |
| Winner | 1. | February 15, 1999 | Memphis, United States | Hard | Jim Courier | 6–4, 6–1 |
| Runner-up | 4. | July 19, 1999 | Stuttgart, Germany | Clay | Magnus Norman | 7–6(6), 6–4, 6–7(7), 0–6, 3–6 |
| Runner-up | 5. | September 17, 1999 | Grand Slam Cup, Munich, Germany | Carpet | Greg Rusedski | 3–6, 4–6, 7–6(5), 6–7(5) |
| Runner-up | 6. | May 1, 2000 | Munich, Germany | Clay | Franco Squillari | 4–6, 4–6 |
| Runner-up | 7. | September 18, 2000 | Summer Olympics, Sydney, Australia | Hard | Yevgeny Kafelnikov | 6–7(4), 6–3, 2–6, 6–4, 3–6 |
| Runner-up | 8. | October 9, 2000 | Vienna, Austria | Hard (i) | Tim Henman | 4–6, 4–6, 4–6 |
| Winner | 2. | January 1, 2001 | Adelaide, Australia | Hard | Nicolás Massú | 6–3, 6–1 |
| Winner | 3. | August 20, 2001 | Long Island, U.S. | Hard | Pete Sampras | 6–3, 3–6, 6–2 |
| Winner | 4. | October 8, 2001 | Vienna, Austria | Hard (i) | Guillermo Cañas | 6–2, 7–6(6), 6–4 |
| Winner | 5. | October 15, 2001 | Stuttgart, Germany | Hard (i) | Max Mirnyi | 6–2, 6–2, 6–2 |
| Runner-up | 9. | May 6, 2002 | Rome, Italy | Clay | Andre Agassi | 3–6, 3–6, 0–6 |
| Winner | 6. | April 12, 2004 | Houston, U.S. | Clay | Andy Roddick | 6–3, 6–4 |
| Winner | 7. | July 12, 2004 | Los Angeles, U.S. | Hard | Nicolas Kiefer | 7–6(6), 6–4 |
| Winner | 8. | February 5, 2006 | Delray Beach, U.S. | Hard | Xavier Malisse | 6–3, 3–6, 7–6(5) |
| Winner | 9. | February 25, 2006 | Memphis, U.S. | Hard (i) | Robin Söderling | 6–3, 6–2 |
| Winner | 10. | July 24, 2006 | Los Angeles, U.S. | Hard | Dmitry Tursunov | 4–6, 7–5, 6–3 |
| Winner | 11. | February 25, 2007 | Memphis, U.S. | Hard (i) | Andy Roddick | 6–2, 6–3 |
| Winner | 12. | June 14, 2009 | Halle, Germany | Grass | Novak Djokovic | 6–3, 6–7(4), 6–1 |
Doubles: 1 (1–0)
- Win (1)
| Legend |
| ATP World Tour 250 Series (1) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
| Winner | 1. | February 9, 2009 | San Jose, California, United States | Hard (i) | Radek Štěpánek | Rohan Bopanna Jarkko Nieminen |
6–2, 6–3 |
Singles performance timeline
| Tournament | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career WR | Career win–loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | 1R | SF | 2R | 2R | SF | A | A | 2R | 4R | SF | A | 3R | 3R | 0 / 10 | 25–10 |
| French Open | A | A | A | A | A | 1R | 3R | 3R | 2R | 4R | A | 1R | 3R | 3R | A | A | 4R | A | 0 / 9 | 15–9 |
| Wimbledon | A | A | A | A | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | A | 2R | 1R | 3R | 4R | 3R | SF | A | 0 / 11 | 20–10 |
| US Open | A | A | A | 1R | 3R | 2R | 4R | 2R | 4R | 4R | A | QF | 3R | QF | QF | 2R | 3R | A | 0 / 12 | 30–13 |
| Year-End Championship | ||||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | LQ | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | A | 4R | 2R | 4R | QF | QF | 3R | A | 0 / 11 | 19–10 |
| Miami Masters | A | A | A | A | 3R | 2R | 2R | 3R | 4R | 3R | A | 1R | 3R | 3R | 2R | A | 1R | A | 0 / 10 | 9–9 |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 3R | QF | A | 2R | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 6 | 7–6 |
| Rome Masters | A | A | A | LQ | 2R | 3R | A | 1R | 2R | F | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 9 | 9–9 |
| Madrid Masters | A | A | A | LQ | 1R | 2R | 3R | 1R | W | 2R | A | 3R | 2R | 3R | 2R | A | 2R | A | 1 / 11 | 12–10 |
| Canada Masters | A | A | A | A | 2R | 3R | 3R | A | SF | SF | A | 1R | A | 2R | 3R | 2R | 2R | A | 0 / 10 | 17–10 |
| Cincinnati Masters | A | A | A | LQ | 2R | 3R | 3R | A | 2R | 1R | A | QF | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | A | 0 / 10 | 13–11 |
| Shanghai | Not Held | Not Masters Series | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | LQ | A | 3R | QF | 2R | SF | 3R | A | 3R | 3R | SF | 3R | A | 2R | 0 / 10 | 16–10 | |
| Hamburg Masters | A | A | A | LQ | SF | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | A | 2R | 1R | 1R | A | A | NMS | 0 / 9 | 12–9 | |
| Olympic Games | ||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | Not Held | A | Not Held | F | Not Held | 2R | Not Held | A | Not Held | 0 / 2 | 6–2 | |||||||||
| End of Year Ranking | ||||||||||||||||||||
| Year-End Ranking | 1071 | 1198 | – | 170 | 45 | 34 | 12 | 23 | 8 | 11 | – | 17 | 45 | 11 | 12 | 82 | 17 | N/A | ||



