Tomas Berdych
Tennis Player Profiles
| Country | Czech Republic |
|---|---|
| Residence | Monte Carlo, Monaco |
| Date of birth | September 17, 1985 (1985-09-17) (age 24) |
| Place of birth | Valašské Meziříčí, Czechoslovakia |
| Height | 1.96 m (6 ft 5 in) |
| Turned pro | 2002 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money | $6,777,929 |
| Singles | |
| Career record | 253–154 |
| Career titles | 5 |
| Highest ranking | No. 7 (August 9, 2010) |
| Current ranking | No. 7 (August 30, 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | 4R (2007, 2008, 2009) |
| French Open | SF (2010) |
| Wimbledon | F (2010) |
| US Open | 4R (2004, 2006, 2007) |
| Doubles | |
| Career record | 60–81 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No. 54 (April 10, 2006) |
Major finals
Grand Slam Finals
Singles: 1 (1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 2010 | Wimbledon | Grass | Rafael Nadal | 6–3, 7–5, 6–4 |
ATP Masters Series Finals
Singles: 2 (1 title, 1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 2005 | Paris | Carpet | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 |
| Runner-up | 2010 | Miami | Hard | Andy Roddick | 7–5, 6–4 |
Career finals
Singles: 11 (5–6)
Wins (5)
| Winner – Legend (pre/post 2009) | Titles by Surface |
| Grand Slam tournaments (0) | Hard (1) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Clay (2) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (1) |
Grass (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
Carpet (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (3) |
Runner-ups (6)
| Runner-up – Legend (pre/post 2009) | Finals by Surface |
| Grand Slam Tournaments (1) | Hard (2) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Clay (2) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (1) |
Grass (2) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (0) |
Carpet (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (4) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in Final | Score |
| Winner | 1. | September 27, 2004 | Palermo, Italy | Clay | Filippo Volandri | 6–3, 6–3 |
| Runner-up | 1. | July 4, 2005 | Båstad, Sweden | Clay | Rafael Nadal | 2–6, 6–2, 6–4 |
| Winner | 2. | October 31, 2005 | Paris, France | Carpet | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 |
| Runner-up | 2. | June 12, 2006 | Halle, Germany | Grass | Roger Federer | 6–0, 6–7(4), 6–2 |
| Runner-up | 3. | September 25, 2006 | Mumbai, India | Hard | Dmitry Tursunov | 6–3, 4–6, 7–6(5) |
| Winner | 3. | June 11, 2007 | Halle, Germany | Grass | Marcos Baghdatis | 7–5, 6–4 |
| Runner-up | 4. | July 7, 2008 | Båstad, Sweden | Clay | Tommy Robredo | 6–4, 6–1 |
| Winner | 4. | October 5, 2008 | Tokyo, Japan | Hard | Juan Martín del Potro | 6–1, 6–4 |
| Winner | 5. | May 11, 2009 | Munich, Germany | Clay | Mikhail Youzhny | 6–4, 4–6, 7–6(5) |
| Runner-up | 5. | April 4, 2010 | Miami, USA | Hard | Andy Roddick | 7–5, 6–4 |
| Runner-up | 6. | July 4, 2010 | Wimbledon, UK | Grass | Rafael Nadal | 6–3, 7–5, 6–4 |
Doubles: 1 (1–1)
Wins (1)
| Legend (pre/post 2009) | Titles by Surface |
| Grand Slam Tournaments (0) | Hard (1) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Clay (0) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (0) |
Grass (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
Carpet (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (0) |
| Outcome | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in Final | Score |
| Winner | 1. | February 24, 2008 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Dmitry Tursunov | Philipp Kohlschreiber Mikhail Youzhny |
7–5, 3–6, [10-7] |
| Runner-up | 1. | August 8, 2010 | Washington D.C., U.S. | Hard | Radek Štěpánek | Mardy Fish Mark Knowles |
4–6, 7–6(7), [10-7] |
Singles performance timeline
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | 2R | 1R | 2R | 4R | 4R | 4R | 2R | 12–7 |
| French Open | A | 1R | 2R | 4R | 1R | 2R | 1R | SF | 10–7 |
| Wimbledon | A | 1R | 3R | 4R | QF | 3R | 4R | F | 20–7 |
| US Open | 2R | 4R | 3R | 4R | 4R | 1R | 3R | 1R | 14–8 |
| Grand Slam Win-Loss | 1–1 | 4–4 | 5–4 | 10–4 | 10–4 | 6–4 | 8–4 | 12-4 | 56–29 |
| Indian Wells | A | A | 3R | 4R | 2R | 2R | 2R | QF | 7–6 |
| Miami | A | A | 1R | 3R | 3R | SF | 4R | F | 13–6 |
| Monte Carlo | A | 1R | 2R | 2R | SF | A | 1R | 3R | 8–6 |
| Rome | A | LQ | 1R | 3R | QF | A | 1R | 2R | 6–5 |
| Madrid | A | 1R | 1R | SF | 2R | 2R | 2R | A | 5–6 |
| Montreal / Toronto | A | A | 2R | QF | 1R | 2R | 1R | QF | 7–6 |
| Cincinnati | A | A | 2R | 1R | 3R | 2R | QF | 3R | 8–6 |
| Shanghai | Not Held | Not ATP Masters Series | 3R | 2–1 | |||||
| Paris | A | A | W | QF | 3R | 3R | 2R | 12–4 | |
| Hamburg | A | A | 2R | 1R | 2R | 2R | NM1 | 2–4 | |
| Tournament Won | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Win-Loss | 2-2 | 16-15 | 34-29 | 48-24 | 46-24 | 35-21 | 36-26 | 41-16 | 258-158 |
| Year End Ranking | 113 | 45 | 24 | 13 | 14 | 20 | 20 | N-A | |



