Thomas Muster
Tennis Player Profiles
| Country | Austria |
|---|---|
| Residence | Graz, Austria |
| Date of birth | October 2, 1967 (1967-10-02) (age 42) |
| Place of birth | Leibnitz, Austria |
| Height | 180 cm (5 ft 11 in) |
| Turned pro | 1985 |
| Retired | 1999 |
| Plays | Left-handed (one-handed backhand) |
| Career prize money | $12,225,910 |
| Singles | |
| Career record | 626–271 (69.79 %) |
| Career titles | 44 |
| Highest ranking | No. 1 (February 12, 1996) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | SF (1989, 1997) |
| French Open | W (1995) |
| Wimbledon | 1R (1987, 1992, 1993, 1994) |
| US Open | QF (1993, 1994, 1996) |
| Doubles | |
| Career record | 56–91 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | 94 (November 7, 1988) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | 1R (1989, 1990) |
| US Open | 2R (1986) |
Major finals
Grand Slam finals
Singles: 1 (1-0)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 1995 | French Open | Clay | Michael Chang | 7–5, 6–2, 6–4 |
Masters Series finals
Singles: 10 (8-2)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1990 | Monte Carlo | Clay | Andrei Chesnokov | 7–5, 6–3, 6–3 |
| Winner | 1990 | Rome | Clay | Andrei Chesnokov | 6–1, 6–3, 6–1 |
| Winner | 1992 | Monte Carlo | Clay | Aaron Krickstein | 6–3, 6–1, 6–3 |
| Winner | 1995 | Monte Carlo | Clay | Boris Becker | 4–6, 5–7, 6–1, 7–6(6), 6–0 |
| Winner | 1995 | Rome | Clay | Sergi Bruguera | 3–6, 7–6(5), 6–2, 6–3 |
| Winner | 1995 | Essen | Carpet | MaliVai Washington | 7–6, 2–6, 6–3, 6–4 |
| Winner | 1996 | Monte Carlo | Clay | Albert Costa | 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 |
| Winner | 1996 | Rome | Clay | Richard Krajicek | 6–2, 6–4, 3–6, 6–3 |
| Winner | 1997 | Key Biscayne | Hard | Sergi Bruguera | 7–6(6), 6–3, 6–1 |
| Runner-up | 1997 | Cincinnati | Hard | Pete Sampras | 6–3, 6–4 |
Career finals
Singles: 55 (44-11)
- Wins (44)
| Legend | Titles by Surface |
| Grand Slam (1) | Hard (3) |
| Tennis Masters Cup (0) | Grass (0) |
| ATP Masters Series (8) | Clay (40) |
| ATP Championship Series (4) | Carpet (1) |
| ATP Tour (31) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 4 August 1986 | Hilversum | Clay | Jakob Hlasek | 6–1, 6–3, 6–3 |
| 2. | 11 July 1988 | Boston | Clay | Lawson Duncan | 6–2, 6–2 |
| 3. | 1 August 1988 | Bordeaux | Clay | Ronald Agénor | 6–3, 6–3 |
| 4. | 15 August 1988 | Prague | Clay | Guillermo Pérez-Roldán | 6–4, 5–7, 6–2 |
| 5. | 26 September 1988 | Bari | Clay | Marcelo Filippini | 2–6, 6–1, 7–5 |
| 6. | 8 January 1990 | Adelaide | Hard | Jimmy Arias | 3–6, 6–2, 7–5 |
| 7. | 12 March 1990 | Casablanca | Clay | Guillermo Pérez-Roldán | 6–1, 6–7(6), 6–2 |
| 8. | 21 May 1990 | Rome | Clay | Andrei Chesnokov | 6–1, 6–3, 6–1 |
| 9. | 17 June 1991 | Florence | Clay | Horst Skoff | 6–2, 6–7(2), 6–4 |
| 10. | 16 September 1991 | Geneva | Clay | Horst Skoff | 6–2, 6–4 |
| 11. | 27 April 1992 | Monte Carlo | Clay | Aaron Krickstein | 6–3, 6–1, 6–3 |
| 12. | 15 June 1992 | Florence | Clay | Renzo Furlan | 6–3, 1–6, 6–1 |
| 13. | 31 August 1992 | Umag | Clay | Franco Davín | 6–1, 4–6, 6–4 |
| 14. | 1 March 1993 | Mexico City | Clay | Carlos Costa | 6–2, 6–4 |
| 15. | 14 June 1993 | Florence | Clay | Jordi Burillo | 6–1, 7–5 |
| 16. | 21 June 1993 | Genova | Clay | Magnus Gustafsson | 7–6(3), 6–4 |
| 17. | 9 August 1993 | Kitzbühel | Clay | Javier Sánchez | 6–3, 7–5, 6–4 |
| 18. | 16 August 1993 | San Marino | Clay | Renzo Furlan | 7–5, 7–5 |
| 19. | 30 August 1993 | Umag | Clay | Alberto Berasategui | 7–5, 3–6, 6–3 |
| 20. | 3 October 1993 | Palermo | Clay | Sergi Bruguera | 7–6(2), 7–5 |
| 21. | 28 February 1994 | Mexico City | Clay | Roberto Jabali | 6–3, 6–1 |
| 22. | 2 May 1994 | Madrid | Clay | Sergi Bruguera | 6–2, 3–6, 6–4, 7–5 |
| 23. | 20 June 1994 | Sankt Pölten | Clay | Tomás Carbonell | 4–6, 6–2, 6–4 |
| 24. | 6 March 1995 | Mexico City | Clay | Fernando Meligeni | 7–6(4), 7–5 |
| 25. | 10 April 1995 | Estoril | Clay | Albert Costa | 6–4, 6–2 |
| 26. | 17 April 1995 | Barcelona | Clay | Magnus Larsson | 6–2, 6–1, 6–4 |
| 27. | 1 May 1995 | Monte Carlo | Clay | Boris Becker | 4–6, 5–7, 6–1, 7–6(6), 6–0 |
| 28. | 22 May 1995 | Rome | Clay | Sergi Bruguera | 3–6, 7–6(5), 6–2, 6–3 |
| 29. | 12 June 1995 | French Open | Clay | Michael Chang | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 30. | 26 June 1995 | Sankt Pölten | Clay | Bohdan Ulihrach | 6–3, 3–6, 6–1 |
| 31. | 24 July 1995 | Stuttgart Outdoor | Clay | Jan Apell | 6–2, 6–2 |
| 32. | 14 August 1995 | San Marino | Clay | Andrea Gaudenzi | 6–2, 6–0 |
| 33. | 28 August 1995 | Umag | Clay | Carlos Costa | 3–6, 7–6(5), 6–4 |
| 34. | 18 September 1995 | Bucharest | Clay | Gilbert Schaller | 6–3, 6–4 |
| 35. | 30 October 1995 | Essen | Carpet | MaliVai Washington | 7–6(6), 2–6, 6–3, 6–4 |
| 36. | 11 March 1996 | Mexico City | Clay | Jiří Novák | 7–6(3), 6–2 |
| 37. | 15 April 1996 | Estoril | Clay | Andrea Gaudenzi | 7–6(4), 6–4 |
| 38. | 22 April 1996 | Barcelona | Clay | Marcelo Ríos | 6–3, 4–6, 6–4, 6–1 |
| 39. | 29 April 1996 | Monte Carlo | Clay | Albert Costa | 6–3, 5–7, 4–6, 6–3, 6–2 |
| 40. | 20 May 1996 | Rome | Clay | Richard Krajicek | 6–2, 6–4, 3–6, 6–3 |
| 41. | 22 July 1996 | Stuttgart Outdoor | Clay | Yevgeny Kafelnikov | 6–2, 6–2, 6–4 |
| 42. | 16 September 1996 | Bogotá | Clay | Nicolás Lapentti | 6–7(6), 6–2, 6–3 |
| 43. | 17 February 1997 | Dubai | Hard | Goran Ivanišević | 7–5, 7–6(3) |
| 44. | 31 March 1997 | Miami | Hard | Sergi Bruguera | 7–6(6), 6–3, 6–1 |
- Runner-ups (11)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 19 September 1988 | Barcelona, Spain | Clay | Kent Carlsson | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 |
| 2. | 24 October 1988 | Vienna, Austria | Carpet | Horst Skoff | 4–6, 6–3, 6–4, 6–2 |
| 3. | 3 April 1989 | Miami, United States | Hard | Ivan Lendl | walkover |
| 4. | 30 April 1990 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Andrei Chesnokov | 7–5, 6–3, 6–3 |
| 5. | 7 May 1990 | Munich, Germany | Clay | Karel Nováček | 6–4, 6–2 |
| 6. | 18 January 1993 | Sydney, Australia | Hard | Pete Sampras | 7–6(7), 6–1 |
| 7. | 25 October 1993 | Vienna, Austria | Carpet | Goran Ivanišević | 4–6, 6–4, 6–4, 7–6(3) |
| 8. | 7 August 1995 | Kitzbühel, Austria | Clay | Albert Costa | 4–6, 6–4, 7–6(3), 2–6, 6–4 |
| 9. | 23 October 1995 | Vienna, Austria | Carpet | Filip Dewulf | 7–5, 6–2, 1–6, 7–5 |
| 10. | 11 August 1997 | Cincinnati, USA | Hard | Pete Sampras | 6–3, 6–4 |
| 11. | 13 April 1998 | Estoril, Portugal | Clay | Alberto Berasategui | 3–6, 6–1, 6–3 |
Singles
| Tournament | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||
| Australian Open | SF | 3R | A | 3R | 2R | QF | 3R | 4R | SF | 1R | 1R | 0 / 11 | 23-11 |
| French Open | A | SF | 1R | 2R | 4R | 3R | W | 4R | 3R | QF | 1R | 1 / 14 | 32-13 |
| Wimbledon | A | A | A | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 0-4 |
| U.S. Open | A | 4R | A | A | QF | QF | 4R | QF | 1R | 3R | A | 0 / 10 | 22-10 |
| Grand Slam SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 1 / 39 | 77-38 |
| Year-End Championship | |||||||||||||
| ATP Tour World Championships | A | RR | A | A | A | A | RR | RR | RR | A | A | 0 / 4 | 2-8 |
| Super 9 Series/Tennis Masters Series | |||||||||||||
| Indian Wells | 2R | A | 2R | A | 3R | QF | QF | 2R | SF | SF | 1R | 0 / 9 | 14-9 |
| Miami | F | A | A | A | 3R | A | A | 2R | W | A | A | 1 / 6 | 18-4 |
| Monte Carlo | A | F | 1R | W | SF | QF | W | W | 2R | 1R | 2R | 3 / 13 | 32-10 |
| Hamburg | A | A | 1R | 2R | 3R | 3R | A | A | 3R | QF | A | 0 / 9 | 11-9 |
| Rome | A | W | 3R | 1R | 2R | 3R | W | W | 2R | 3R | 1R | 3 / 12 | 28-9 |
| Canada | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 3R | A | A | 0 / 2 | 1-2 |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | 1R | A | SF | F | 2R | A | 0 / 4 | 8-4 |
| Stockholm/Essen/Stuttgart | 3R | A | A | 3R | A | 2R | W | 2R | 1R | A | A | 1 / 7 | 8-6 |
| Paris | 1R | A | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | QF | A | A | 0 / 7 | 3-7 |
| Grand Prix SR | 0 / 4 | 1 / 2 | 0 / 4 | 1 / 5 | 0 / 5 | 0 / 7 | 3 / 5 | 2 / 8 | 1 / 9 | 0 / 5 | 0 / 3 | 8 / 69 | 123-60 |
| Year End Ranking | 21 | 7 | 35 | 18 | 9 | 16 | 3 | 5 | 9 | 25 | 189 | N/A | N/A |


