Texas Motor Speedway
| Firestone 550 | Texas Motor Speedway |
Texas Motor Speedway Information
| Location | 3545 Lone Star Circle, Fort Worth, Texas 76177 |
| Capacity | 191,122 (NASCAR & IndyCar) |
| Owner | Speedway Motorsports, Inc. |
| Operator | Speedway Motorsports, Inc. |
| Broke ground | April 11, 1995 |
| Opened | February 29, 1996 |
| Construction cost | $250 million USD |
| Former names | Texas International Raceway (1996) |
| Major events | NASCAR Sprint Cup Series Samsung Mobile 500 AAA Texas 500 NASCAR Nationwide Series NASCAR Camping World Truck Series IRL IndyCar Series CORR (temporary circuit) |
| Quad-oval | |
|---|---|
| Surface | Asphalt |
| Length | 1.5 mi (2.4 km) |
| Turns | 4 |
| Banking | Turns: 24° |
| Lap record | 0:22.542 (Paul Tracy, Team Green, 2001, Cart FedEx Championship Series) |
NASCAR Sprint Cup Series Records
| Most Wins | 3 | Carl Edwards |
| Most Top 5s | 7 | Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Matt Kenseth |
| Most Top 10s | 11 | Mark Martin |
| Starts | 19 | 4 Drivers |
| Poles | 2 | 4 Drivers |
| Most Laps Completed | 6139 | Jeff Burton |
| Most Laps Led | 581 | Jeff Gordon |
| Avg. Start* | 8.8 | Jimmie Johnson |
| Avg. Finish | 9.6 | Denny Hamlin |
NASCAR Sprint Cup Series Race Winners
| Season | Date | Winning Driver | Car | Sponsor | Make | Distance | Avg Speed | Margin of Victory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | April 6 | Jeff Burton | 99 | Exide Batteries | Ford Thunderbird | 501 mi (806 km) | 125.111 mph (201.347 km/h) | 4.067 sec |
| 1998 | April 5 | Mark Martin | 6 | Valvoline | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 136.771 mph (220.112 km/h) | 0.573 sec |
| 1999 | March 28 | Terry Labonte | 5 | Kellogg's | Chevrolet Monte Carlo | 501 mi (806 km) | 144.276 mph (232.190 km/h) | UC |
| 2000 | April 2 | Dale Earnhardt Jr | 8 | Budweiser | Chevrolet Monte Carlo | 501 mi (806 km) | 131.152 mph (211.069 km/h) | 5.920 sec |
| 2001 | April 1 | Dale Jarrett | 88 | UPS | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 141.804 mph (228.211 km/h) | 0.73 sec |
| 2002 | April 8 | Matt Kenseth | 17 | DeWalt | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 142.453 mph (229.256 km/h) | 0.888 sec |
| 2003 | March 30 | Ryan Newman | 12 | Alltel | Dodge Intrepid | 501 mi (806 km) | 134.517 mph (216.484 km/h) | 3.405 sec |
| 2004 | April 4 | Elliott Sadler | 38 | M&Ms | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 145.358 mph (233.931 km/h) | 0.028 sec |
| 2005 | April 17 | Greg Biffle | 16 | Post-it/National Guard | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 130.055 mph (209.303 km/h) | 3.244 sec |
| 2005 | November 6 | Carl Edwards | 99 | Office Depot | Ford Taurus | 501 mi (806 km) | 151.055 mph (243.099 km/h) | 0.584 sec |
| 2006 | April 9 | Kasey Kahne | 9 | Dodge Dealers/UAW | Dodge Charger | 501 mi (806 km) | 137.943 mph (221.998 km/h) | 5.229 sec |
| 2006 | November 5 | Tony Stewart | 20 | Home Depot | Chevrolet Monte Carlo SS | 508.5* mi | 134.891 mph (217.086 km/h) | 0.272 sec |
| 2007 | April 15 | Jeff Burton | 31 | Prilosec OTC | Chevrolet Monte Carlo SS | 501 mi (806 km) | 143.359 mph (230.714 km/h) | 0.410 sec |
| 2007 | November 4 | Jimmie Johnson | 48 | Lowes/Kobalt | Chevrolet Monte Carlo SS | 501 mi (806 km) | 131.219 mph (211.177 km/h) | 0.944 sec |
| 2008 | April 6 | Carl Edwards | 99 | Aflac | Ford Fusion | 508.5* mi | 144.814 mph (233.056 km/h) | 0.399 sec |
| 2008 | November 2 | Carl Edwards | 99 | Office Depot | Ford Fusion | 500 mi (800 km) | 144.814 mph (233.056 km/h) | 8.310 sec |
| 2009 | April 5 | Jeff Gordon | 24 | DuPont/National Guard GED Plus | Chevrolet Impala SS | 500 mi (800 km) | 146.372 mph (235.563 km/h) | 0.378 sec |
| 2009 | November 8 | Kurt Busch | 2 | Miller Lite Operation Home Front | Dodge Charger | 500 mi (800 km) | 146.372 mph (235.563 km/h) | 25.686 sec |
| 2010 | April 19 | Denny Hamlin | 11 | FedEx Ground | Toyota Camry | 500 mi (800 km) | 146.23 mph (235.334 km/h) | 0.152 secF |


