Southeast Asian Games 2013
Southeast Asian Games
The 27th Southeast Asian Games will be host by countries Naypyidaw, the new capital of Myanmar, as well as in two other main cities, Yangon and Mandalay.
| 27th South East Asian Games |
| Teams Participating | 11 |
| Athletes Participating | TBA |
| Events | 32 sports |
| Opening Ceremony | December 11 |
| Closing Ceremony | TBD |
Southeast Asian Games 2013 Participating Countries
- Brunei (BRU)
- Cambodia (CAM)
- Indonesia (INA)
- Laos (LAO)
- Malaysia (MAS)
- Myanmar (MYA)
- Philippines (PHI)
- Singapore (SIN)
- Thailand (THA)
- Timor-Leste (TLS)
- Vietnam (VIE)
Southeast Asian Games 2011 Venues
Southeast Asian Games 2011 Venues in Palembang
| Venues | Sports |
| Dempo Hall | Gymnastics (aerobic) |
| Dempo Sport Complex | Weightlifting |
| Gedung Serbaguna Jakabaring | Wrestling |
| Gelora Sriwijaya Stadium | Football |
| Jakabaring Sport Complex | Aquatics (Swimming, diving, synchronized swimming), athletics, baseball, finswimming, pétanque, roller skating, shooting, softball, tennis and soft tennis, volleyball (beach), wall climbing, water skiing |
| Jakabaring Billiard Arena | Cue sports |
| Jayakarta Hotel | Chess |
| Lumban Tirta Arena | Aquatics (water polo) |
| Ranau Gymnastic Hall | Gymnastics (artistic and rhythmic) |
| SPC Jakabaring | Sepak takraw |
| Swarna Dwipa Hotel | Bridge |
| University of Sriwijaya (Fieldhouse and Sriwijaya Sport Hall) |
Boxing, volleyball (indoor) |
Southeast Asian Games 2011 Venues in Jakarta
| Venues | Sports |
| Ancol | Cycling (BMX) |
| Arthayasa Stables and Country Club | Equestrian |
| Bowling Jaya Ancol | Bowling |
| Gelanggang Remaja Tanjung Priok | Vovinam |
| Gelora Bung Karno | Football |
| Gunung Mas | Paragliding |
| Gunung Pancar | Cycling (MTB) |
| Jagorawi Country Club | Golf , Lawn bowls |
| Lake Cipule | Canoeing/kayaking, rowing, traditional boat race |
| Kelapa Gading Judo Center | Judo |
| Kelapa Gading Sports Mall | Basketball |
| Padepokan Pencak Silat | Pencak silat |
| POPKI Sport Hall | Futsal, Taekwondo |
| Putri Island | Aquatics (Open-water swimming) |
| Senayan Sport Complex: Istora Senayan, Lapangan ABC, Tennis Indoor |
Archery, badminton, karate, wushu |
| Soemantri Brodjonegoro Sport Complex | Table tennis |
| Subang Road | Cycling (road race) |
| University of Indonesia | Fencing |
| Velodrome Rawamangun | Cycling (track) |
Southeast Asian Games 2011 Media Coverage
| 2011 SEA Games Broadcasters in Southeast Asia | ||||
| IOC Code | Country | Network Station | Television Station | Radio Station |
| INA | Indonesia | Media Nusantara Citra | RCTI, Global TV (Indonesia), MNCTV | Radio Republik Indonesia |
| MAS | Malaysia | Radio Televisyen Malaysia | TV1 | Klasik Nasional FM |
| SIN | Singapore | Media Corporation of Singapore | MediaCorp Channel 5 | 938LIVE |
| BRU | Brunei | Radio Televisyen Brunei | RTB TV1 | Radio Nasional Brunei |
| PHI | Philippines | ABS-CBN Corporation | ABS-CBN 2, Studio 23 | DZMM-AM 630 kHz |
| THA | Thailand | National Broadcasting Services of Thailand | NBT Network 1 Radio in Thailand | NBT Channel 11 Television in Thailand |
| MYA | Myanmar | Myanmar Radio and Television | Myanmar Television | Myanmar Radio |
| CAM | Cambodia | National Radio and Television of Cambodia | National Television of Cambodia | National Radio of Cambodia |
| LAO | Laos | Lao National Radio and Television | Lao National Television | Lao National Radio |
| VIE | Vietnam | Vietnam Television | VTV3 | Voice of Vietnam |
| TML | Timor Leste | Radio-Televisão Timor Leste | Televisão Timor Leste | Radio Timor Leste |
| Southeast Asian Games 2013 |
| Southeast Asian Games 2013 |
| Southeast Asian Games Schedule 2013 |
| Southeast Asian Games Sports 2013 |
| Southeast Asian Games Medal Table 2013 |



