Shanghai International Circuit 2012
Circuit
Shanghai International Circuit 2012
![]() |
Shanghai International Circuit Information
| Location | Shanghai, China |
| Time Zone | GMT +8 |
| Opened | 2004 |
| Construction Cost | $450 million |
| Architect | Hermann Tilke |
| Major Events | FIA Formula One Chinese Grand Prix V8 Supercars A1 Grand Prix Grand Prix of Nations, China |
| Length | 5.451 km (3.387 mi) |
| Turns | 16 |
| Lap record | 1:32.238 ( Michael Schumacher, Ferrari, 2004) |
Shanghai International Circuit Records
| Category | Record | Circuit Length (m) | Driver/Rider | Team | Bike/Chassis | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formula One | 1:32.238 | 5451 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F2004 | September 26, 2004 |
| GP2 Asia Series | 1:46.470 | 5451 | Kamui Kobayashi | DAMS | Dallara GP2/08 | October 18, 2008 |
| A1GP | 1:51.832 | 5451 | Darren Manning | Team Great Britain | Lola B05/52 | April 1, 2006 |
| MotoGP | 1:58.139 | 5281 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | Yamaha YZR-M1 | May 3, 2008 |
| 250cc | 2:04.543 | 5281 | Jorge Lorenzo | Fortuna Aprilia | Aprilia RSA 250 | May 5, 2007 |
| 125cc | 2:11.572 | 5281 | Mika Kallio | Red Bull KTM GP 125 | KTM 125 FRR | May 13, 2006 |
| V8 Supercars | 1:51.056 | 4600 | Todd Kelly | Holden Racing Team | Holden VZ Commodore | June 12, 2005 |



