Santander British Grand Prix Results 2012
Santander British Grand Prix 2012 Results
2012 results will be update after race completed.
Santander British Grand Prix 2011 Results
- 2011 Winning Driver - Fernando Alonso
- 2011 Winning Team - Ferrari
- No. of Laps - 41
- Time - 1:34.908
Santander British Grand Prix 2011 Points Table
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | 1:28:41.194 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 52 | +16.511 | 2 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 52 | +16.947 | 1 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +28.986 | 10 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +29.010 | 4 | 10 |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 52 | +1:00.655 | 9 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 52 | +1:05.590 | 12 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 52 | +1:15.542 | 16 | 4 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 | +1:17.912 | 13 | 2 |
| 10 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 52 | +1:19.108 | 18 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +1:19.712 | 11 | |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +1:20.681 | 14 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 15 | |
| 14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 51 | +1 Lap | 7 | |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 51 | +1 Lap | 6 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 20 | |
| 17 | 25 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 50 | +2 Laps | 22 | |
| 18 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 50 | +2 Laps | 23 | |
| 19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 49 | +3 Laps | 24 | |
| Ret | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 39 | Wheel | 5 | |
| Ret | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 25 | Collision damage | 19 | |
| Ret | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 23 | Oil leak | 8 | |
| Ret | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 10 | Oil leak | 21 | |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 2 | Gearbox | 17 |


