Radek Stepanek
Tennis Player Profiles
| Country | Czech Republic |
|---|---|
| Residence | Monte Carlo, Monaco |
| Date of birth | 27 November 1978 (1978-11-27) (age 31) |
| Place of birth | Karviná, Czechoslovakia |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 1996 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money | $6,393,242 |
| Singles | |
| Career record | 264–184 |
| Career titles | 4 |
| Highest ranking | No. 8 (July 10, 2006) |
| Current ranking | No. 30 (August 23, 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | 3R (2003, 2005, 2007, 2009) |
| French Open | 4R (2008) |
| Wimbledon | QF (2006) |
| US Open | 4R (2009) |
| Major tournaments | |
| Tour Finals | RR (2008) |
| Doubles | |
| Career record | 175–117 |
| Career titles | 13 |
| Highest ranking | No. 13 (16 September 2002) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | QF (2007) |
| French Open | SF (2007) |
| Wimbledon | 3R (2004) |
| US Open | F (2002) |
Radek Stepanek is a professional tennis player from the Czech Republic.
Radek Stepanek turned professional tennis player in the year 1996.
Generally Radek Stepanek uses a Volkal raquet and the Serve-and-Volley tennis stratagem.
Radek Stepanek had been engaged to Swiss tennis star Martina Hingis. But in August 2007 they got separated.
Radek Stepanek also owns a condominium in Bradenton of Florida.
Radek Stepanek is coached by previous Australian Open champion Petr Korda.
Radek Stepanek is presently rumored to be affianced to Czech tennis player Nicole Vaidišová.
Major Finals
ATP Masters Series Finals
Singles: 2 (0–2)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 2004 | Paris | Carpet (i) | Marat Safin | 6–3, 7–6(5), 6–3 |
| Runner-up | 2006 | Hamburg | Clay | Tommy Robredo | 6–1, 6–3, 6–3 |
Career Finals
Singles: 11 (4–7) > > Wins (4)
| Legend (pre/post 2009) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (3) |
| Outcome | No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1. | November 1, 2004 | Paris, France | Carpet (i) | Marat Safin | 6–3, 7–6(5), 6–3 |
| Runner-up | 2. | 31 January 2005 | Milan, Italy | Carpet (i) | Robin Söderling | 6–3, 6–7(2), 7–6(5) |
| Runner-up | 3. | 26 September 2005 | Ho Chi Minh City, Vietnam | Hard (i) | Jonas Björkman | 6–3, 7–6(4) |
| Runner-up | 4. | 21 May 2006 | Hamburg, Germany | Clay | Tommy Robredo | 6–1, 6–3, 6–3 |
| Winner | 1. | 13 June 2006 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Christophe Rochus | 6–0, 6–3 |
| Winner | 2. | 22 July 2007 | Los Angeles, USA | Hard | James Blake | 7–6(7), 5–7, 6–2 |
| Runner-up | 5. | 24 February 2008 | San José, USA | Hard | Andy Roddick | 6–4, 7–5 |
| Winner | 3. | 11 January 2009 | Brisbane, Australia | Hard | Fernando Verdasco | 3–6, 6–3, 6–4 |
| Winner | 4. | 15 February 2009 | San José, USA | Hard (i) | Mardy Fish | 3–6, 6–4, 6–2 |
| Runner-up | 6. | 22 February 2009 | Memphis, USA | Hard (i) | Andy Roddick | 7–5, 7–5 |
| Runner-Up | 7. | 10 January 2010 | Brisbane, Australia | Hard | Andy Roddick | 7–6(2), 7–6(7) |
Doubles (13)
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponents in the final | Score |
| 1. | 26 April 1999 | Prague, Czech Republic | Clay | Martin Damm | Mark Keil Nicolás Lapentti |
6–0, 6–2 |
| 2. | 9 April 2001 | Estoril, Portugal | Clay | Michal Tabara | Donald Johnson Nenad Zimonjić |
6–4, 6–1 |
| 3. | 30 April 2001 | Munich, Germany | Clay | Petr Luxa | Jaime Oncins Daniel Orsanic |
5–7, 6–2, 7–65 |
| 4. | 8 October 2001 | Vienna, Austria | Hard (i) | Martin Damm | Jiří Novák David Rikl |
6–3, 6–2 |
| 5. | 29 April 2002 | Munich, Germany | Clay | Petr Luxa | Petr Pála Pavel Vízner |
6–0, 64–7, [11–9] |
| 6. | 27 January 2003 | Milan, Italy | Carpet (i) | Petr Luxa | Tomáš Cibulec Pavel Vízner |
6–4, 7–64 |
| 7. | 16 February 2004 | Rotterdam, Netherlands | Hard (i) | Paul Hanley | Jonathan Erlich Andy Ram |
5–7, 7–65, 7–5 |
| 8. | 12 July 2004 | Stuttgart, Germany | Clay | Jiří Novák | Simon Aspelin Todd Perry |
6–2, 6–4 |
| 9. | 13 September 2004 | Delray Beach, U.S. | Hard | Leander Paes | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
6–0, 6–3 |
| 10. | 7 February 2005 | Marseille, France | Hard (i) | Martin Damm | Mark Knowles Daniel Nestor |
7–64, 7–65 |
| 11. | 21 February 2005 | Dubai, U.A.E | Hard | Martin Damm | Jonas Björkman Fabrice Santoro |
6–2, 6–4 |
| 12. | 13 February 2006 | Marseille, France | Hard (i) | Martin Damm | Mark Knowles Daniel Nestor |
6–2, 64–7, [10–3] |
| 13. | 15 February 2009 | San Jose, U.S. | Hard (i) | Tommy Haas | Rohan Bopanna Jarkko Nieminen |
6–2, 6–3 |
ITF Singles titles (3)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 3 August 1998 | Segovia, Spain | Hard | Alex Rădulescu | 7–5 7–5 |
| 2. | 2 June 2003 | Czech Open, Prostějov, Czech Republic | Clay | Mariano Puerta | 7–5 6–3 |
| 3. | 31 May 2004 | Czech Open, Prostějov, Czech Republic | Clay | Michal Tabara | 7–6 7–5 |
Singles performance timeline
| Tournament | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career Win-Loss | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | LQ | A | A | 3R | 2R | 3R | 2R | 3R | 1R | 3R | 1R | 10–8 | ||||
| French Open | A | A | A | LQ | A | A | A | LQ | 2R | 1R | 3R | 3R | 2R | 4R | 3R | A | 11–7 | ||||
| Wimbledon | A | A | A | A | LQ | LQ | LQ | 3R | 3R | 2R | 2R | QF | 1R | 3R | 4R | A | 15–8 | ||||
| US Open | A | A | A | A | A | LQ | A | 1R | 3R | 1R | 2R | A | 2R | 3R | 4R | 1R | 9–8 | ||||
| Win-Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 7–4 | 2–4 | 6–4 | 7–3 | 4–4 | 7–4 | 10–4 | 0–2 | 45–31 | ||||
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1–8 | ||||
| Miami | A | A | A | A | LQ | A | A | A | 4R | 3R | 4R | 4R | 4R | 4R | 4R | A | 15–7 | ||||
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | A | 3–7 | ||||
| Rome | A | A | A | A | A | A | A | A | 3R | 2R | QF | 3R | 2R | SF | 3R | A | 15–7 | ||||
| Madrid | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | A | 1R | 2R | 1R | A | 3–4 | ||||
| Montreal / Toronto | A | A | A | A | A | A | A | 3R | 1R | A | 1R | A | SF | 1R | 1R | 1R | 6–7 | ||||
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | A | LQ | 1R | LQ | 1R | A | 2R | 1R | 3R | 1R | 3–6 | ||||
| Shanghai | NH | Not ATP Masters Series | Not Held | Not ATP Masters Series | QF | 3–1 | |||||||||||||||
| Paris | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | F | SF | A | A | 2R | SF | 13–6 | |||||
| Hamburg | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 2R | F | 1R | A | NM1 | 6–4 | |||||
| Year-End Championship | |||||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | RR | A | 0–2 | |||||
| Total Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||
| Year End Ranking | 1065 | 484 | 401 | 165 | 165 | 277 | 542 | 63 | 46 | 33 | 20 | 19 | 29 | 26 | 12 | 264–187 | |||||
- A = did not participate in the tournament.
- LQ = lost in the qualifying draw



