Nicolas Kiefer
Tennis Player Profiles
| Country | Germany |
|---|---|
| Residence | Sievershausen, Germany |
| Date of birth | 5 July 1977 (1977-07-05) (age 33) |
| Place of birth | Holzminden, West Germany |
| Height | 6 ft 0 in (1.83 m) |
| Turned pro | 1995 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money | US$7,438,796 |
| Singles | |
| Career record | 365–271 |
| Career titles | 6 |
| Highest ranking | No. 4 (10 January 2000) |
| Current ranking | No. 379 (30 August 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | SF (2006) |
| French Open | 4R (2005) |
| Wimbledon | QF (1997) |
| US Open | QF (2000) |
| Doubles | |
| Career record | 92–121 |
| Career titles | 3 |
| Highest ranking | No. 56 (17 February 2003) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | 2R (2004) |
| French Open | 1R (2001, 2003, 2004) |
| Wimbledon | 2R (2003) |
| US Open | 1R (2002) |
| Olympic Games | Silver medal (2004) |
| Last updated on: August 3, 2009. | |
Nicolas Kiefer is a brilliant tennis player from Germany.
Nicolas Kiefer present ranking is the second-highest as German player just behind Tommy Haas.
At 2004 Summer Olympics in Athens Nicolas Kiefer won a silver medal in men's doubles with partner Rainer Schüttler.
Nicolas Kiefer turned professional in the year 1995. His coach was Sascha Nensel.
Nicolas Kiefer won prize money which amounts to be 6,466,048 US dollar.
Nicolas Kiefer is quite popular for some of his superstitions like he used to tap his racquet on the corners of the court after a point and often asks for the ball with which Nicolas Kiefer has just won a point to use again it in the next one.
| Olympic medal record | ||
| Competitor for Germany | ||
|---|---|---|
| Men's tennis | ||
| Silver | 2004 Athens | Doubles |
Olympic finals
Doubles: 1 (1 silver medal)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Partner | Opponent in the final | Score in the final |
| Silver medal | 2004 | Athens Olympics | Hard | Rainer Schüttler | Fernando González Nicolás Massú |
6–2, 4–6, 3–6, 7–6(7), 6–4 |
Masters Series finals
Singles: 1 (0 titles, 1 runner-up)
| Outcome | Year | Championship | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 2008 | Toronto (Canada) | Rafael Nadal | 6-3, 6-2 |
Career finals
Singles (19)
Wins (6)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold (1) |
| ATP Tour (5) |
| No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 22 September 1997 | Toulouse, France | Hard (i) | Mark Philippoussis | 7–5, 5–7, 6–4 |
| 2. | 12 April 1999 | Tokyo, Japan | Hard | Wayne Ferreira | 7–6(5), 7–5 |
| 3. | 7 June 1999 | Halle, Germany | Grass | Nicklas Kulti | 6–3, 6–2 |
| 4. | 13 September 1999 | Tashkent, Uzbekistan | Hard | George Bastl | 6–4, 6–2 |
| 5. | 7 February 2000 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Juan Carlos Ferrero | 7–5, 4–6, 6–3 |
| 6. | 2 October 2000 | Hong Kong, China | Hard | Mark Philippoussis | 7–6(4), 2–6, 6–2 |
Runner-ups (13)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (1) |
| ATP International Series Gold (3) |
| ATP Tour (9) |
| No. | Date | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 13 October 1997 | Singapore, Singapore | Carpet | Magnus Gustafsson | 4–6, 6–3, 6–3 |
| 2. | 15 February 1999 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Jérôme Golmard | 6-4, 6-2 |
| 3. | 19 October 1999 | Vienna, Austria | Carpet | Greg Rusedski | 6–7, 2–6, 6–3, 7–5, 6–4 |
| 4. | 8 October 2001 | Moscow, Russia (1) | Carpet (i) | Yevgeny Kafelnikov | 6–4, 7–5 |
| 5. | 17 June 2002 | Halle, Germany (1) | Grass | Yevgeny Kafelnikov | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 6. | 16 June 2003 | Halle, Germany (2) | Grass | Roger Federer | 6-1, 6-3 |
| 7. | 16 February 2004 | Memphis, United States | Hard | Joachim Johansson | 7–6, 6–3 |
| 8. | 1 March 2004 | Scottsdale, United States | Hard | Vince Spadea | 7–5 6–7 6–3 |
| 9. | 19 July 2004 | Indianapolis, United States | Hard | Andy Roddick | 6–2, 6–3 |
| 10. | 12 July 2004 | Los Angeles, United States | Hard | Tommy Haas | 7–6(6), 6–4 |
| 11. | 10 October 2005 | Moscow, Russia (2) | Carpet (i) | Igor Andreev | 5–7, 7–6, 6–2 |
| 12. | 24 October 2005 | St. Petersburg, Russia | Carpet (i) | Thomas Johansson | 6–4 6–2 |
| 13. | 27 July 2008 | Toronto, Canada | Hard | Rafael Nadal | 6–3, 6–2 |
Doubles (4)
Wins (3)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| Olympics Gold (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold (1) |
| ATP Tour (3) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 19 October 1998 | Ostrava, Czech Republic | Carpet | David Prinosil | David Adams Pavel Vízner |
6-4, 6-3 |
| 2. | 22 July 2002 | Los Angeles, United States | Hard | Sébastien Grosjean | Justin Gimelstob Michaël Llodra |
6–4, 6–4 |
| 3. | 29 September 2003 | Tokyo, Japan | Hard | Justin Gimelstob | Mark Merklein Scott Humphries |
6-7, 6-3, 7-6 |
Runner-ups (1)
| Legend |
| Grand Slam (0) |
| Olympics Silver (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold (0) |
| ATP Tour (0) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | 21 August 2004 | Summer Olympics, Athens, Greece | Hard | Rainer Schüttler | Fernando González Nicolás Massú |
6–2, 4–6, 3–6, 7–6(7), 6–4 |
Performance timeline
Singles
| Tournament | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career WR | Career win–loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | |||||||||||||||||
| Australian Open | 1R | A | QF | 3R | QF | 2R | 1R | A | 1R | 1R | SF | A | 1R | A | A | 0 / 10 | 16–10 |
| French Open | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 4R | 3R | A | A | 2R | A | 0 / 11 | 9–10 |
| Wimbledon | A | QF | 3R | 2R | 1R | 4R | 3R | 1R | 1R | 3R | A | 3R | 3R | 1R | 1R | 0 / 13 | 18–13 |
| US Open | A | A | 3R | 3R | QF | 1R | 1R | 2R | 4R | 4R | A | 2R | 1R | 2R | A | 0 / 11 | 17–11 |
| Year-End Championship | |||||||||||||||||
| Tennis Masters Cup | A | A | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–2 | |
| ATP Masters Series | |||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | 3R | 3R | 1R | 3R | 2R | 2R | 1R | QF | 2R | A | 1R | 3R | A | 0 / 11 | 12–11 |
| Miami Masters | A | 2R | 3R | QF | 2R | 2R | 1R | 1R | QF | 2R | 4R | A | 3R | 3R | A | 0 / 12 | 16–12 |
| Monte Carlo Masters | A | A | 2R | A | A | 1R | 1R | A | 2R | 2R | 3R | A | 2R | 1R | A | 0 / 8 | 6–8 |
| Rome Masters | A | A | A | 3R | A | 3R | 1R | A | 1R | 2R | 2R | A | 1R | 1R | A | 0 / 8 | 6–8 |
| Madrid Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | SF | 1R | 1R | A | 0 / 4 | 4–4 |
| Canada Masters | A | A | 3R | SF | 2R | 2R | 1R | A | SF | 3R | A | 2R | F | 1R | A | 0 / 10 | 20–10 |
| Cincinnati Masters | A | A | 1R | 3R | 1R | 3R | 2R | A | 2R | 2R | A | 2R | A | 1R | A | 0 / 9 | 8–9 |
| Shanghai Masters | Not ATP Masters Series | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||||||||||
| Paris Masters | A | A | 2R | A | A | 1R | A | A | A | 1R | A | 1R | 2R | A | 0 / 5 | 2–5 | |
| Hamburg Masters | 1R | 2R | 1R | A | A | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | A | QF | NM1 | 0 / 10 | 8–10 | |
| Olympic Games | |||||||||||||||||
| Summer Olympics | A | Not Held | 1R | Not Held | 3R | Not Held | 3R | NH | 0 / 3 | 5–3 | |||||||


