Netharlands 1980 Summer Paralympics Past Medals
Summer Paralympics Medals Table
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 75 | 66 | 54 | 195 |
| 2 | Poland | 75 | 50 | 52 | 177 |
| 3 | West Germany | 67 | 48 | 46 | 161 |
| 4 | Canada | 64 | 35 | 31 | 130 |
| 5 | Great Britain | 47 | 32 | 20 | 99 |
| 6 | Netherlands | 33 | 31 | 36 | 100 |
| 7 | Sweden | 30 | 36 | 24 | 90 |
| 8 | France | 28 | 26 | 31 | 85 |
| 9 | Mexico | 20 | 16 | 6 | 42 |
| 10 | Norway | 15 | 12 | 7 | 34 |
| 11 | Austria | 14 | 23 | 8 | 45 |
| 12 | Israel | 13 | 18 | 15 | 46 |
| 13 | Belgium | 13 | 11 | 17 | 41 |
| 14 | Australia | 12 | 21 | 17 | 55 |
| 15 | Switzerland | 9 | 10 | 10 | 29 |
| 16 | Japan | 9 | 10 | 7 | 26 |
| 17 | Finland | 7 | 19 | 13 | 39 |
| 18 | Jamaica | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 19 | New Zealand | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 20 | Italy | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 21 | Denmark | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 22 | Egypt | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 23 | Yugoslavia | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 24 | Argentina | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 25 | Ireland | 4 | 2 | 11 | 17 |
| 26 | South Korea | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 27 | Kuwait | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 28 | Indonesia | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 29 | Spain | 1 | 13 | 9 | 23 |
| 30 | Kenya | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Iceland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Germany | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Zimbabwe | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 36 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | Czechoslovakia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Greece | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Luxembourg | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Malta | 0 | 0 | 1 | 1 |



