Milwaukee Bucks Roster 2011 - 2012
NBA
| Milwaukee Bucks Roster | |||||||
| NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2011-2012 SALARY |
| 6 | Andrew Bogut | C | 26 | Jul-00 | 260 | Utah | $12,000,000 |
| 11 | Earl Boykins | PG | 35 | 5-May | 133 | Eastern Michigan | $854,389 |
| 40 | Jon Brockman | F | 24 | Jun-11 | 255 | Washington | $1,000,000 |
| 10 | Carlos Delfino | SF | 28 | 6-Jun | 230 | $3,500,000 | |
| 55 | Keyon Dooling | G | 31 | 3-Jun | 195 | Missouri | $2,246,400 |
| 17 | Chris Douglas-Roberts | SF | 24 | 7-Jun | 210 | Memphis | $854,389 |
| 0 | Drew Gooden | PF | 29 | 10-Jun | 250 | Kansas | $6,226,600 |
| 0 | Tobias Harris | F | 19 | 8-Jun | 226 | Tennessee | |
| 7 | Ersan Ilyasova | PF | 24 | 10-Jun | 235 | $2,541,000 | |
| 0 | Stephen Jackson | SG | 33 | 8-Jun | 215 | $9,256,500 | |
| 3 | Brandon Jennings | PG | 21 | 1-Jun | 169 | $2,493,720 | |
| 0 | Jon Leuer | F | 22 | 10-Jun | 228 | Wisconsin | |
| 0 | Shaun Livingston | PG | 25 | 7-Jun | 185 | $3,500,000 | |
| 12 | Luc Richard Mbah a Moute | SF | 24 | 8-Jun | 230 | UCLA | $854,389 |
| 22 | Michael Redd | SG | 31 | 6-Jun | 215 | Ohio State | $18,300,000 |
| 8 | Larry Sanders | PF | 22 | 11-Jun | 235 | Virginia Commonwealth | $1,861,920 |
| 0 | Beno Udrih | PG | 29 | 3-Jun | 205 | $6,925,400 | |
Coach: Scott Skiles
Rosters Related Articles
- » Portland Trail Blazers Roster 2011 - 201...
- » Oklahoma City Thunder Roster 2011 - 2012
- » Minnesota Timberwolves Roster 2011 - 201...
- » Denver Nuggets Roster 2011 - 2012
- » San Antonio Spurs Roster 2011 - 2012
- » New Orleans Hornets Roster 2011 - 2012
- » Memphis Grizzlies Roster 2011 - 2012
- » NBA Houston Rockets Roster 2011 - 2012
- » Dallas Mavericks Roster 2011 - 2012
- » Sacramento Kings Roster 2011 - 2012


