Michael Chang
Tennis Player Profiles
| Country | United States |
|---|---|
| Residence | Orange County, California, USA |
| Date of birth | February 22, 1972 (1972-02-22) (age 38) |
| Place of birth | Hoboken, New Jersey, USA |
| Height | 5 ft 8 in (1.73 m) |
| Turned pro | 1988 |
| Retired | 2003 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Career prize money |
$19,145,632
|
| Int. Tennis HOF | 2008 (member page) |
| Singles | |
| Career record | 662–312 (68% at ATP Tour, Grand Prix tour and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 34 |
| Highest ranking | 2 (September 9, 1996) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | F (1996) |
| French Open | W (1989) |
| Wimbledon | QF (1994) |
| US Open | F (1996) |
| Doubles | |
| Career record | 11–33 (25% at ATP Tour, Grand Prix tour and Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | 19 |
According to ATP world rating Michael Chang remained the Top 10 till 1990 and attained the World's No. 2 position also.
Chang is highly recollected for becoming the youngest-ever male winner of a Grand Slam singles title as he achieved the 1989 French Open at 17 years of age.
PERSONAL DETAILS
Being as American ex- professional tennis player Chang's total career prize-money earnings estimated to about US$19,145,632.
In 1996 his career-high singles ranking was rated as World No. 2.
AWARDS
In 1987 Chang won the Boys 18s Nationals and USTA Boys 18s Hardcourts when he was only 15 years old.
Chang also became the youngest player to win a main draw match at the US Open in the same year.
In 1988 Chang achieved his first top-level singles title at San Francisco when he as only 16 years old.
Chang captured the 1989 French Open title and 1992US Open.
Chang achieved a total of 34 top-level professional singles titles.
Chang won the final top-level title in 2000 at Los Angeles.
Records
| Tournament | Years | Record accomplished | Player tied |
| French Open | 1989 | Youngest Grand Slam men's singles champion | Stands alone |
| Indian Wells Masters | 1992–1997 | Most titles (3) | Roger Federer |
Major finals
Grand Slam finals
Singles: 4 (1-3)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 1989 | French Open | Clay | Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
| Runner-up | 1995 | French Open | Clay | Thomas Muster | 7–5, 6–2, 6–4 |
| Runner-up | 1996 | Australian Open | Hard | Boris Becker | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| Runner-up | 1996 | US Open | Hard | Pete Sampras | 6–1, 6–4, 7–6(3) |
Year-End Championships finals
Singles: 1 (0-1)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 1995 | Frankfurt | Carpet | Boris Becker | 7–6(3), 6–0, 7–6(5) |
Masters Series finals
Singles: 9 (7-2)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Winner | 1990 | Canada (Toronto) | Hard | Jay Berger | 4–6, 6–3, 7–6(2) |
| Winner | 1992 | Indian Wells | Hard | Andrei Chesnokov | 6–3, 6–4, 7–5 |
| Winner | 1992 | Key Biscayne | Hard | Alberto Mancini | 7–5, 7–5 |
| Winner | 1993 | Cincinnati | Hard | Stefan Edberg | 7–5, 0–6, 6–4 |
| Winner | 1994 | Cincinnati | Hard | Stefan Edberg | 6–2, 7–5 |
| Runner-up | 1995 | Cincinnati | Hard | Andre Agassi | 7–5, 6–2 |
| Winner | 1996 | Indian Wells | Hard | Paul Haarhuis | 7–5, 6–1, 6–1 |
| Runner-up | 1996 | Cincinnati | Hard | Andre Agassi | 7–6(4), 6–4 |
| Winner | 1997 | Indian Wells | Hard | Bohdan Ulihrach | 4–6, 6–3, 6–4, 6–3 |
Grand Slam, Grand Prix, and ATP Tour career finals
Singles: 58 (34-24)
- Wins (34)
| Legend | Titles by surface |
| Grand Slam (1) | Hard (21) |
| Year-End Championships (0) | Clay (4) |
| ATP Masters Series (7) | Grass (0) |
| ATP Championship Series (5) | Carpet (9) |
| ATP World Series / Grand Prix (21) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | September 26, 1988 | San Francisco, USA | Carpet | Johan Kriek | 6–2, 6–3 |
| 2. | May 29, 1989 | French Open, Paris, France | Clay | Stefan Edberg | 6–1, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
| 3. | November 7, 1989 | Wembley, UK | Carpet | Guy Forget | 6–2, 6–1, 6–1 |
| 4. | July 23, 1990 | Toronto, Canada | Hard | Jay Berger | 4–6, 6–3, 7–6(2) |
| 5. | November 4, 1991 | Birmingham, UK | Carpet | Guillaume Raoux | 6–3, 6–2 |
| 6. | February 3, 1992 | San Francisco, USA | Hard | Jim Courier | 6–3, 6–3 |
| 7. | March 2, 1992 | Indian Wells, USA | Hard | Andrei Chesnokov | 6–3, 6–4, 7–5 |
| 8. | March 13, 1992 | Key Biscayne, USA | Hard | Alberto Mancini | 7–5, 7–5 |
| 9. | January 11, 1993 | Jakarta, Indonesia | Hard | Carl-Uwe Steeb | 2–6, 6–2, 6–1 |
| 10. | March 29, 1993 | Osaka, Japan | Hard | Amos Mansdorf | 6–4, 6–4 |
| 11. | August 9, 1993 | Cincinnati, USA | Hard | Stefan Edberg | 7–5, 0–6, 6–4 |
| 12. | September 27, 1993 | Kuala Lumpur, Malaysia | Hard | Jonas Svensson | 6–0, 6–4 |
| 13. | October 18, 1993 | Beijing, China | Carpet | Greg Rusedski | 7–6(5), 6–7(6), 6–4 |
| 14. | January 10, 1994 | Jakarta, Indonesia | Hard | David Rikl | 6–3, 6–3 |
| 15. | February 14, 1994 | Philadelphia, USA | Carpet | Paul Haarhuis | 6–3, 6–2 |
| 16. | April 11, 1994 | Hong Kong, UK | Hard | Patrick Rafter | 6–1, 6–3 |
| 17. | April 25, 1994 | Atlanta, USA | Clay | Todd Martin | 6–7(4), 7–6(4), 6–0 |
| 18. | August 8, 1994 | Cincinnati, USA | Hard | Stefan Edberg | 6–2, 7–5 |
| 19. | October 17, 1994 | Beijing, China | Carpet | Anders Järryd | 7–5, 7–5 |
| 20. | April 17, 1995 | Hong Kong, UK | Hard | Jonas Björkman | 6–3, 6–1 |
| 21. | May 1, 1995 | Atlanta, USA | Clay | Andre Agassi | 6–2, 6–7(6), 6–4 |
| 22. | October 9, 1995 | Tokyo, Japan | Carpet | Mvark Philippoussis | 6–3, 6–4 |
| 23. | October 16, 1995 | Beijing, China | Carpet | Renzo Furlan | 7–5, 6–3 |
| 24. | March 11, 1996 | Indian Wells, USA | Hard | Paul Haarhuis | 7–5, 6–1, 6–1 |
| 25. | July 15, 1996 | Washington, D.C., USA | Hard | Wayne Ferreira | 6–2, 6–4 |
| 26. | July 29, 1996 | Los Angeles, USA | Hard | Richard Krajicek | 6–4, 6–3 |
| 27. | February 17, 1997 | Memphis, USA | Hard | Todd Woodbridge | 6–3, 6–4 |
| 28. | March 10, 1997 | Indian Wells, USA | Hard | Bohdan Ulihrach | 4–6, 6–3, 6–4, 6–3 |
| 29. | April 7, 1997 | Hong Kong, UK | Hard | Patrick Rafter | 6–3, 6–3 |
| 30. | April 21, 1997 | Orlando, USA | Clay | Grant Stafford | 4–6, 6–2, 6–1 |
| 31. | July 14, 1997 | Washington, D.C., USA | Hard | Petr Korda | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 32. | August 24, 1998 | Boston, USA | Hard | Paul Haarhuis | 6–3, 6–4 |
| 33. | October 5, 1998 | Shanghai, China | Carpet | Goran Ivanišević | 4–6, 6–1, 6–2 |
| 34. | July 24, 2000 | Los Angeles, USA | Hard | Jan-Michael Gambill | 6–7(2), 6–3, retired |
- Runner-ups (24)
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | September 18, 1989 | Los Angeles, USA | Hard | Aaron Krickstein | 2–6, 6–4, 6–2 |
| 2. | July 30, 1990 | Los Angeles, USA | Hard | Stefan Edberg | 7–6(4), 2–6, 7–6(3) |
| 3. | November 5, 1990 | Wembley, UK | Carpet | Jakob Hlasek | 7–6(7), 6–3 |
| 4. | December 10, 1991 | Grand Slam Cup, v, Germany | Carpet | David Wheaton | 7–5, 6–2, 6-4 |
| 5. | April 13, 1992 | Hong Kong, UK | Hard | Jim Courier | 7–5, 6–3 |
| 6. | December 8, 1992 | Grand Slam Cup, Munich, Germany | Carpet | Michael Stich | 6–2, 6–3, 6–2 |
| 7. | August 2, 1993 | Los Angeles, USA | Hard | Richard Krajicek | 0–6, 7–6(3), 7–6(5) |
| 8. | August 23, 1993 | Long Island, USA | Hard | Marc Rosset | 6–4, 3–6, 6–1 |
| 9. | January 31, 1994 | San José, USA | Hard | Renzo Furlan | 3–6, 6–3, 7–5 |
| 10. | April 4, 1994 | Tokyo, Japan | Hard | Pete Sampras | 6–4, 6–2 |
| 11. | October 10, 1994 | Tokyo, Japan | Carpet | Goran Ivanišević | 6–4, 6–4 |
| 12. | February 6, 1995 | San José, USA | Hard | Andre Agassi | 6–2, 1–6, 6–3 |
| 13. | February 20, 1995 | Philadelphia, USA | Carpet | Thomas Enqvist | 0–6, 6–4, 6–0 |
| 14. | May 29, 1995 | French Open, Paris, France | Clay | Thomas Muster | 7–5, 6–2, 6–4 |
| 15. | August 7, 1995 | Cincinnati, U.S. | Hard | Andre Agassi | 7–5, 6–2 |
| 16. | November 14, 1995 | Year-End Championships, Hanover, Germany | Carpet (I) | Boris Becker | 7–6(3), 6–0, 7–6(5) |
| 17. | January 15, 1996 | Australian Open, Melbourne, Australia | Hard | Boris Becker | 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 |
| 18. | April 8, 1996 | Hong Kong, UK | Hard | Pete Sampras | 6–4, 3–6, 6–4 |
| 19. | August 5, 1996 | Cincinnati, USA | Hard | Andre Agassi | 7–6(4), 6–4 |
| 20. | August 26, 1996 | U.S. Open, New York City, USA | Hard | Pete Sampras | 6–1, 6–4, 7–6(3) |
| 21. | September 30, 1996 | Singapore | Carpet | Jonathan Stark | 6–4, 6–4 |
| 22. | February 16, 1998 | Memphis, USA | Hard | Mark Philippoussis | 6–3, 6–2 |
| 23. | April 20, 1998 | Orlando, USA | Clay | Jim Courier | 7–5, 3–6, 7–5 |
| 24. | January 10, 2000 | Auckland, New Zealand | Hard | Magnus Norman | 3–6, 6–3, 7–5 |
Singles performance timeline
| Tournament | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Career SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 3R | 2R | A | SF | F | SF | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 10 |
| French Open | A | 3R | W | QF | QF | 3R | 2R | 3R | F | 3R | 4R | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1 / 16 |
| Wimbledon | A | 2R | 4R | 4R | 1R | 1R | 3R | QF | 2R | 1R | 1R | 2R | A | 2R | 2R | 2R | A | 0 / 14 |
| U.S. Open | 2R | 4R | 4R | 3R | 4R | SF | QF | 4R | QF | F | SF | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 0 / 17 |
| SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 1 / 57 |
| Indian Wells Masters | A | 1R | QF | A | QF | W | SF | 3R | 3R | W | W | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3 / 14 |
| Miami Masters | A | A | A | A | 3R | W | 1R | 3R | 2R | QF | 2R | A | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1 / 12 |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 0 / 3 |
| Rome Masters | A | A | A | 1R | A | QF | 1R | SF | 2R | QF | A | 1R | QF | 2R | 2R | A | A | 0 / 10 |
| Hamburg Masters | A | A | A | 1R | A | 2R | 1R | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | A | A | 0 / 7 |
| Canada Masters | A | A | A | W | 1R | A | 3R | 3R | QF | A | SF | A | 3R | 2R | 1R | A | A | 1 / 9 |
| Cincinnati Masters | A | QF | QF | QF | 3R | SF | W | W | F | F | SF | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | 1R | 2 / 16 |
| Madrid Masters (Stuttgart) | A | A | A | 3R | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 |
| Paris Masters | A | A | QF | 1R | SF | 2R | 3R | SF | QF | 3R | 2R | 1R | SF | 3R | A | A | A | 0 / 12 |
| Tennis Masters Cup | A | A | RR | A | A | RR | RR | RR | F | RR | RR | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 |
| Runners-up | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Titles Won | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Overall Win-Loss | 4-4 | 23-13 | 47-17 | 36-21 | 47-20 | 57-23 | 66-21 | 66-21 | 65-19 | 65-19 | 57-21 | 35-17 | 30-22 | 42-26 | 16-21 | 7-16 | 2-10 | 662-312 |
| Year End Ranking | 163 | 30 | 5 | 15 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 48 | 32 | 94 | 124 | 383 |


