London Olympics Football 2012
London Olympics 2012
- » London Olympics 2012
- » 2012 London Olympics Venues
- » London Olympics 2012 Tickets
- » 2012 London Olympics Participating Count...
- » 2012 London Olympics Torch Relay
- » London Olympics 2012 Broadcasting
- » London Olympics Medal Tally 2012
- » 2012 London Olympics Sports
- » London Olympics Schedule 2012
- » 2012 London Olympics Closing Ceremony
London Olympics Football 2012 Key Facts
Venues:
- City of Coventry Stadium, Coventry
- Hampden Park, Glasgow;
- Millennium Stadium, Cardiff
- Old Trafford, Manchester
- St James’ Park, Newcastle
- Wembley Stadium
Dates: Wednesday 25 July – Saturday 11 August
Events: 58 matches
Gold medals up for grabs: 2
Athletes: 504
2012 London Olympics Football Venues
| City | Stadium | Capacity |
|---|---|---|
| London | Wembley Stadium | 90,000 |
| Manchester | Old Trafford | 76,212 |
| Cardiff | Millennium Stadium | 74,500 |
| Newcastle | St James' Park | 52,387 |
| Glasgow | Hampden Park | 52,103 |
2012 London Olympics Football Qualifying
2012 London Olympics Football Men's
| Means of qualification | Expected date of completion | Venue | Berths | Qualified |
| Host nation | - | 1 | Great Britain | |
| AFC Preliminary Competition | 29 March 2012 | Various (home and away) | 3 | South Korea Japan United Arab Emirates |
| CAF Preliminary Competition | 10 December 2011 | Morocco | 3 | Gabon Morocco Egypt |
| CONCACAF Preliminary Competition | 2 April 2012 | United States | 2 | Mexico Honduras |
| CONMEBOL Preliminary Competition | 12 February 2011 | Peru | 2 | Brazil Uruguay |
| OFC Preliminary Competition | 25 March 2012 | New Zealand | 1 | New Zealand |
| UEFA Preliminary Competition | 25 June 2011 | Denmark | 3 | Spain Switzerland Belarus |
| AFC–CAF play-off | 23 April 2012 | Coventry, England | 1 | |
| TOTAL | 16 | |||
|---|---|---|---|---|
2012 London Olympics Football Women's
| Means of qualification | Expected date of completion | Venue | Berths | Qualified |
| Host nation | - | 1 | United Kingdom | |
| AFC Preliminary Competition | 11 September 2011 | China | 2 | Japan North Korea |
| CAF Preliminary Competition | 22 October 2011 | - | 2 | South Africa Cameroon |
| CONCACAF Preliminary Competition | 29 January 2012 | Canada | 2 | United States Canada |
| CONMEBOL Preliminary Competition | 21 November 2010 | Ecuador | 2 | Brazil Colombia |
| OFC Preliminary Competition | 4 April 2012 | - | 1 | New Zealand |
| (UEFA) 2011 FIFA Women's World Cup | 17 July 2011 | Germany | 2 | Sweden France |
| TOTAL | 12 | |||
|---|---|---|---|---|
2012 London Olympics Football Medals
| Country | Name | Gold | Silver | Bronze |
Summer Olympics 2012
- » Summer Olympics 2012
- » 2012 Summer Olympics Venues
- » 2012 Summer Olympics Tickets
- » 2012 Summer Olympics Participating Countries
- » 2012 Summer Olympics Torch Relay
- » 2012 Summer Olympics Broadcasting
- » 2012 Summer Olympics Medal Tally
- » 2012 Summer Olympics Sports
- » 2012 Summer Olympics Schedule
- » 2012 Summer Olympics Closing Ceremony
- » 2012 Summer Olympics Opening Ceremony
London Olympics Related Articles
- » Zimbabwe in London Olympics 2012
- » Zambia in London Olympics 2012
- » Yemen in London Olympics 2012
- » Virgin Islands in London Olympics 2012
- » Vietnam in London Olympics 2012
- » Venezuela in London Olympics 2012
- » Vanuatu in London Olympics 2012
- » Papua in London Olympics 2012
- » Uzbekistan in London Olympics 2012
- » Panama in London Olympics 2012


