London Olympics 1908 Medals Table
| Country | Gold | Silver | Bronze |
| Great Britain | 56 | 51 | 38 |
| United States of America | 23 | 12 | 12 |
| Sweden | 8 | 6 | 11 |
| France | 5 | 5 | 9 |
| Germany | 3 | 5 | 6 |
| Hungary | 3 | 4 | 2 |
| Canada | 3 | 3 | 10 |
| Norway | 2 | 3 | 3 |
| Italy | 2 | 2 | 0 |
| Belgium | 1 | 5 | 2 |
| Australasia (1908-1912) | 1 | 2 | 2 |
| Russia | 1 | 2 | 0 |
| Finland | 1 | 1 | 3 |
| South Africa | 1 | 1 | 0 |
| Greece | 0 | 3 | 0 |
| Denmark | 0 | 2 | 3 |
| Bohemia (TCH since 1920) | 0 | 0 | 2 |
| Netherlands | 0 | 0 | 2 |
| Austria | 0 | 0 | 1 |
Related Articles
- » Tokyo Olympics 1964 Medals Table
- » Sydney Olympics 2000 Medals Table
- » Seoul Olympics 1988 Medals Table
- » Rome Olympics 1960 Medals Table
- » Paris Olympics 1924 Medals Table
- » Paris Olympics 1900 Medals Table
- » St.Louis Olympics 1904 Medals Table
- » Los Angeles Olympics 1932 Medals Table
- » Los Angeles Olympics 1984 Medals Table
- » London Olympics 1948 Medals Table



