James Blake
Tennis Player Profiles
| Country | United States |
|---|---|
| Residence | Saddlebrook, Tampa, Florida, United States |
| Date of birth | December 28, 1979 (1979-12-28) (age 30) |
| Place of birth | Yonkers, New York |
| Height | 6 ft 1 in (1.85 m) |
| Turned pro | 1999 |
| Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
| Career prize money | US$ 6,916,309 |
| Singles | |
| Career record | 326–206 (at ATP Tour-level, Grand Slam-level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 10 |
| Highest ranking | No. 4 (November 20, 2006) |
| Current ranking | No. 108 (August 9, 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | QF (2008) |
| French Open | 3R (2006) |
| Wimbledon | 3R (2006, 2007) |
| US Open | QF (2005, 2006) |
| Doubles | |
| Career record | 108–104 (at ATP Tour-level, Grand Slam-level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 5 |
| Highest ranking | No. 31 (March 31, 2003) |
| Current ranking | No. 179 (August 30, 2010) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | QF (2005) |
| French Open | 2R (2002) |
| Wimbledon | SF (2009) |
| US Open | 2R (2000, 2001) |
Masters finals >> Tennis Masters Cup finals
Singles: 1 (0-1)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 2006 | Shanghai | Hard (i) | Roger Federer | 6–0, 6–3, 6–4 |
Masters Series finals
Singles: 2 (0-2)
| Outcome | Year | Championship | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| Runner-up | 2006 | Indian Wells | Hard | Roger Federer | 7–5, 6–3, 6–0 |
| Runner-up | 2007 | Cincinnati | Hard | Roger Federer | 6–1, 6–4 |
ATP Tour and Grand Slam finals>> Singles: 24 (10-14)
- Wins (10)
| Legend (pre/post 2009) | Titles by Surface |
| Grand Slam Tournaments (0) | Hard (10) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (0) |
Clay (0) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (0) |
Grass (0) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
Carpet (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (9) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | August 12, 2002 | Washington, D.C., USA | Hard | Paradorn Srichaphan | 1–6, 7–6(5), 6–4 |
| 2. | August 22, 2005 | New Haven, USA | Hard | Feliciano López | 3–6, 7–5, 6–1 |
| 3. | October 10, 2005 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Paradorn Srichaphan | 6–1, 7–6(6) |
| 4. | January 9, 2006 | Sydney, Australia | Hard | Igor Andreev | 6–2, 3–6, 7–6(3) |
| 5. | February 27, 2006 | Las Vegas, USA | Hard | Lleyton Hewitt | 7–5, 2–6, 6–3 |
| 6. | July 17, 2006 | Indianapolis, USA | Hard | Andy Roddick | 4–6, 6–4, 7–6(5) |
| 7. | September 25, 2006 | Bangkok, Thailand | Hard (i) | Ivan Ljubičić | 6–3, 6–1 |
| 8. | October 15, 2006 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Jarkko Nieminen | 6–4, 6–2 |
| 9. | January 13, 2007 | Sydney, Australia | Hard | Carlos Moyà | 6–3, 5–7, 6–1 |
| 10. | August 25, 2007 | New Haven, USA | Hard | Mardy Fish | 7–5, 6–4 |
- Runner-ups (14)
| Legend (pre/post 2009) |
| Grand Slam Tournaments (0) |
| Tennis Masters Cup / ATP World Tour Finals (1) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (2) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (9) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score in the final |
| 1. | February 25, 2002 | Memphis, USA | Hard (i) | Andy Roddick | 6–4, 3–6, 7–5 |
| 2. | July 15, 2002 | Newport, USA | Grass | Taylor Dent | 6–1, 4–6, 6–4 |
| 3. | August 25, 2003 | Long Island, USA | Hard | Paradorn Srichaphan | 6–2, 6–4 |
| 4. | August 8, 2005 | Washington, D.C., USA | Hard | Andy Roddick | 7–5, 6–3 |
| 5. | March 20, 2006 | Indian Wells, USA | Hard | Roger Federer | 7–5, 6–3, 6–0 |
| 6. | June 19, 2006 | London (Queen's Club), UK | Grass | Lleyton Hewitt | 6–4, 6–4 |
| 7. | November 20, 2006 | Year-End Championships, Shanghai, China | Hard (i) | Roger Federer | 6–0, 6–3, 6–4 |
| 8. | February 4, 2007 | Delray Beach, USA | Hard | Xavier Malisse | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 9. | July 22, 2007 | Los Angeles, USA | Hard | Radek Štěpánek | 7–6(7), 5–7, 6–2 |
| 10. | August 19, 2007 | Cincinnati, USA | Hard | Roger Federer | 6–1, 6–4 |
| 11. | February 17, 2008 | Delray Beach, USA | Hard | Kei Nishikori | 3–6, 6–1, 6–4 |
| 12. | April 20, 2008 | Houston, USA | Clay | Marcel Granollers | 6–4, 1–6, 7–5 |
| 13. | May 10, 2009 | Estoril, Portugal | Clay | Albert Montañés | 5–7, 7–6(6), 6–0 |
| 14. | June 14, 2009 | London (Queen's Club), UK | Grass | Andy Murray | 7–5, 6–4 |
Doubles: 7 (5-2)
- Wins (5)
| Legend (pre/post 2009) |
| ATP Masters Series / ATP World Tour Masters 1000 (1) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (0) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (4) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
| 1. | August 5, 2002 | Cincinnati, United States | Hard | Todd Martin | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi |
7–5, 6–3 |
| 2. | March 10, 2003 | Scottsdale, United States | Hard | Mark Merklein | Mark Philippoussis Lleyton Hewitt |
6–4, 6–7(2), 7–6(5) |
| 3. | February 16, 2004 | San Jose, United States | Hard (i) | Mardy Fish | Rick Leach Brian MacPhie |
6–2, 7–5 |
| 4. | April 19, 2004 | Houston, United States | Clay | Mardy Fish | Rick Leach Brian MacPhie |
6–3, 6–4 |
| 5. | April 26, 2004 | Munich, Germany | Clay | Mark Merklein | Julian Knowle Nenad Zimonjić |
6–2, 6–4 |
- Runner-ups (2)
| Legend (pre/post 2009) |
| ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (1) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Partnering | Opponent in the final | Score |
| 1. | February 27, 2006 | Memphis, United States | Hard (i) | Mardy Fish | Chris Haggard Ivo Karlović |
0–6, 7–5, [10–5] |
| 2. | October 28, 2007 | Basel, Switzerland | Carpet | Mark Knowles | Bob Bryan Mike Bryan |
6–1, 6–1 |
Performance timeline
Singles
2010 Wimbledon Championships
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career SR | Career Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | |||||||||||||||
| Australian Open | A | A | LQ | LQ | 2R | 4R | 4R | 2R | 3R | 4R | QF | 4R | 2R | 0 / 9 | 21–9 |
| French Open | A | A | A | LQ | 2R | 2R | A | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | A | 0 / 7 | 6–7 |
| Wimbledon | A | A | LQ | LQ | 2R | 2R | A | 1R | 3R | 3R | 2R | 1R | 1R | 0 / 8 | 7–8 |
| U.S. Open | LQ | 1R | LQ | 2R | 3R | 3R | A | QF | QF | 4R | 3R | 3R | 3R | 0 / 10 | 22–10 |
| Grand Slam SR | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 34 | 56–34 |
| ATP World Tour Finals | A | A | A | A | A | A | A | A | F | A | A | A | 0 / 1 | 3–2 | |
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | 1R | LQ | 1R | QF | QF | 3R | F | 3R | QF | 3R | 3R | 0 / 10 | 21–10 |
| Miami Masters | A | A | LQ | LQ | 4R | 3R | 1R | 2R | QF | 2R | QF | 3R | 2R | 0 / 9 | 13–9 |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 |
| Rome Masters | A | A | A | A | QF | 1R | 1R | A | 1R | 2R | QF | 1R | A | 0 / 6 | 6–7 |
| Madrid Masters | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 2R | 2R | 2R | 3R | A | 0 / 6 | 2–6 |
| Canada Masters | A | A | A | A | 2R | 2R | A | A | 2R | 2R | QF | A | A | 0 / 5 | 6–4 |
| Cincinnati Masters | A | A | A | 3R | 2R | 3R | A | 1R | 2R | F | 3R | 1R | 1R | 0 / 9 | 12–9 |
| Shanghai Masters | Not ATP Masters Series | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | 2R | 2R | A | 2R | 3R | 3R | SF | 2R | 0 / 7 | 8–7 | |
| Hamburg Masters | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 3R | 3R | 2R | NMS | 0 / 5 | 3–5 | |
| ATP Tournaments Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | N/A | 10 | |
| Year End Ranking | 682 | 220 | 212 | 73 | 28 | 37 | 97 | 23 | 4 | 13 | 10 | 44 | N/A | N/A | |



