Cortina d'Ampezzo Olympics 1956 Medals Table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Soviet Union | 7* | 3 | 6 | 16 |
| 2 | Austria | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | Finland | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Sweden | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 6 | United States | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 7 | Norway | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Italy | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Germany | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Japan (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Hungary (HUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Poland (POL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 25 | 23 | 24 | 72 | |
Winter Olympics Past Results Related Articles
- » Winter Olympics Medals
- » Vancouver Olympics 2010 Medals Table
- » Torino Olympics 2006 Medals Table
- » Salt Lake Olympics 2002 Medals Table
- » Nagano Olympics 1998 Medals Table
- » Lillehammer Olympics 1994 Medals Table
- » Albertville Olympics 1992 Medals Table
- » Calgary Olympics 1988 Medals Table
- » Sarajevo Olympics 1984 Medals Table
- » Lake Placid Olympics 1980 Medals Table


