Grenoble Olympics 1968 Medals Table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Norway | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | Soviet Union | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | France (host nation) | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | Italy | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Austria | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 6 | Netherlands | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 7 | Sweden | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | West Germany | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 9 | United States | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | East Germany | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Finland | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | Czechoslovakia (TCH) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | Canada (CAN) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Switzerland (SUI) | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Romania (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 35 | 39 | 32 | 106 | |
Winter Olympics Past Results Related Articles
- » Winter Olympics Medals
- » Vancouver Olympics 2010 Medals Table
- » Torino Olympics 2006 Medals Table
- » Salt Lake Olympics 2002 Medals Table
- » Nagano Olympics 1998 Medals Table
- » Lillehammer Olympics 1994 Medals Table
- » Albertville Olympics 1992 Medals Table
- » Calgary Olympics 1988 Medals Table
- » Sarajevo Olympics 1984 Medals Table
- » Lake Placid Olympics 1980 Medals Table


