Golf The Tour Championship
The Tour Championship Past Winners
| Year | Player | Country | Score | 1st Prize ($) |
|---|---|---|---|---|
| The Tour Championship presented by Coca-Cola | ||||
| 2010 | Jim Furyk | United States | 272 (-8) | 1,350,000 |
| 2009 | Phil Mickelson | United States | 271 (-9) | 1,350,000 |
| 2008 | Camilo Villegas | Colombia | 273 (-7) | 1,260,000 |
| 2007 | Tiger Woods | United States | 257 (-23) | 1,260,000 |
| 2006 | Adam Scott | Australia | 269 (-11) | 1,170,000 |
| 2005 | Bart Bryant | United States | 263 (-17) | 1,170,000 |
| 2004 | Retief Goosen | South Africa | 269 (-11) | 1,080,000 |
| 2003 | Chad Campbell | United States | 268 (-16) | 1,080,000 |
| 2002 | Vijay Singh | Fiji | 268 (-12) | 900,000 |
| The Tour Chamsspionship | ||||
| 2001 | Mike Weir | Canada | 270 (-14) | 900,000 |
| 2000 | Phil Mickelson | United States | 267 (-13) | 900,000 |
| 1999 | Tiger Woods | United States | 269 (-15) | 900,000 |
| 1998 | Hal Sutton | United States | 274 (-6) | 720,000 |
| 1997 | David Duval | United States | 273 (-11) | 720,000 |
| 1996 | Tom Lehman | United States | 268 (-12) | 540,000 |
| 1995 | Billy Mayfair | United States | 280 (E) | 540,000 |
| 1994 | Mark McCumber | United States | 274 (-10) | 540,000 |
| 1993 | Jim Gallagher, Jr. | United States | 277 (-7) | 540,000 |
| 1992 | Paul Azinger | United States | 276 (-8) | 360,000 |
| 1991 | Craig Stadler | United States | 277 (-7) | 360,000 |
| Nabisco Championship | ||||
| 1990 | Jodie Mudd | United States | 273 (-11) | 450,000 |
| 1989 | Tom Kite | United States | 276 (-8) | 450,000 |
| 1988 | Curtis Strange | United States | 279 (-9) | 360,000 |
| 1987 | Tom Watson | United States | 268 (-12) | 360,000 |
The Tour Championship 2010 Tournament Purse
| Finish | Earnings ($) | Finish | Earnings ($) | Finish | Earnings ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,350,000 | 11 | 202,500 | 21 | 141,000 |
| 2 | 810,000 | 12 | 192,000 | 22 | 138,000 |
| 3 | 517,500 | 13 | 183,000 | 23 | 135,000 |
| 4 | 360,000 | 14 | 174,000 | 24 | 132,000 |
| 5 | 300,000 | 15 | 165,000 | 25 | 129,000 |
| 6 | 270,000 | 16 | 159,000 | 26 | 126,000 |
| 7 | 255,000 | 17 | 153,000 | 27 | 124,500 |
| 8 | 240,000 | 18 | 150,000 | 28 | 123,000 |
| 9 | 225,000 | 19 | 147,000 | 29 | 121,500 |
| 10 | 213,000 | 20 | 144,000 | 30 | 120,000 |


