Golf The Players Championship
The Players Championship Past Winners
| The Players Championship | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Player | Country | Score | To par | 1st Prize ($) | Purse ($) |
| 2010 | Tim Clark | South Africa | 272 | -16 | 1,710,000 | 9,500,000 |
| 2009 | Henrik Stenson | Sweden | 276 | -12 | 1,710,000 | 9,500,000 |
| 2008 | Sergio García | Spain | 283 | -5* | 1,710,000 | 9,500,000 |
| 2007 | Phil Mickelson | United States | 277 | -11 | 1,620,000 | 9,000,000 |
| 2006 | Stephen Ames | Trinidad and Tobago Canada |
274 | -14 | 1,440,000 | 8,000,000 |
| 2005 | Fred Funk | United States | 279 | -9 | 1,440,000 | 8,000,000 |
| 2004 | Adam Scott | Australia | 276 | -12 | 1,440,000 | 8,000,000 |
| 2003 | Davis Love III (2) | United States | 271 | -17 | 1,170,000 | 6,500,000 |
| 2002 | Craig Perks | New Zealand | 280 | -8 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2001 | Tiger Woods | United States | 274 | -14 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 2000 | Hal Sutton (2) | United States | 278 | -10 | 1,080,000 | 6,000,000 |
| 1999 | David Duval | United States | 285 | -3 | 900,000 | 5,000,000 |
| 1998 | Justin Leonard | United States | 278 | -10 | 720,000 | 4,000,000 |
| 1997 | Steve Elkington (2) | Australia | 272 | -16 | 630,000 | 3,500,000 |
| 1996 | Fred Couples (2) | United States | 270 | -18 | 630,000 | 3,500,000 |
| 1995 | Lee Janzen | United States | 283 | -5 | 540,000 | 3,000,000 |
| 1994 | Greg Norman | Australia | 264 | -24 | 450,000 | 2,500,000 |
| 1993 | Nick Price | Zimbabwe | 270 | -18 | 450,000 | 2,500,000 |
| 1992 | Davis Love III (1) | United States | 273 | -15 | 324,000 | 1,800,000 |
| 1991 | Steve Elkington (1) | Australia | 276 | -12 | 288,000 | 1,600,000 |
| 1990 | Jodie Mudd | United States | 278 | -10 | 270,000 | 1,500,000 |
| 1989 | Tom Kite | United States | 279 | -9 | 243,000 | 1,350,000 |
| 1988 | Mark McCumber | United States | 273 | -15 | 225,000 | 1,250,000 |
| Tournament Players Championship | ||||||
| Year | Player | Country | Score | To par | 1st Prize ($) | Purse ($) |
| 1987 | Sandy Lyle | Scotland | 274 | -14* | 180,000 | 1,000,000 |
| 1986 | John Mahaffey | United States | 275 | -13 | 162,000 | 900,000 |
| 1985 | Calvin Peete | United States | 274 | -14 | 162,000 | 900,000 |
| 1984 | Fred Couples (1) | United States | 277 | -11 | 144,000 | 800,000 |
| 1983 | Hal Sutton (1) | United States | 283 | -5 | 126,000 | 700,000 |
| 1982 | Jerry Pate | United States | 280 | -8 | 90,000 | 500,000 |
| 1981 | Raymond Floyd | United States | 285 | -3* | 72,000 | 400,000 |
| 1980 | Lee Trevino | United States | 278 | -10 | 72,000 | 400,000 |
| 1979 | Lanny Wadkins | United States | 283 | -5 | 72,000 | 400,000 |
| 1978 | Jack Nicklaus (3) | United States | 289 | +1 | 60,000 | 300,000 |
| 1977 | Mark Hayes | United States | 289 | +1 | 60,000 | 300,000 |
| 1976 | Jack Nicklaus (2) | United States | 269 | -19 | 60,000 | 300,000 |
| 1975 | Al Geiberger | United States | 270 | -10 | 50,000 | 250,000 |
| 1974 | Jack Nicklaus (1) | United States | 272 | -16 | 50,000 | 250,000 |
The Players Championships Multiple Winners
- 3 wins
- Jack Nicklaus: 1974, 1976, 1978
- 2 wins
- Fred Couples: 1984, 1996
- Steve Elkington: 1991, 1997
- Davis Love III: 1992, 2003
- Hal Sutton: 1983, 2000


