Golf HP Byron Nelson Championship
HP Byron Nelson Championship Past Winners
| Year | Player | Country | Score | To par | 1st Prize ($) | Purse ($) |
| HP Byron Nelson Championship | ||||||
| 2010 | Jason Day | Australia | 270 | -10 | 1,170,000 | 6,500,000 |
| 2009 | Rory Sabbatini | South Africa | 261 | -19 | 1,170,000 | 6,500,000 |
| EDS Byron Nelson Championship | ||||||
| 2008 | Adam Scott | Australia | 273PO | -7 | 1,152,000 | 6,400,000 |
| 2007 | Scott Verplank | United States | 267 | -13 | 1,134,000 | 6,300,000 |
| 2006 | Brett Wetterich | United States | 268 | -12 | 1,116,000 | 6,200,000 |
| 2005 | Ted Purdy | United States | 265 | -15 | 1,116,000 | 6,200,000 |
| 2004 | Sergio García | Spain | 270PO | -10 | 1,044,000 | 5,800,000 |
| 2003 | Vijay Singh | Fiji | 265 | -15 | 1,008,000 | 5,600,000 |
| Verizon Byron Nelson Classic | ||||||
| 2002 | Shigeki Maruyama | Japan | 266 | -14 | 864,000 | 4,800,000 |
| 2001 | Robert Damron | United States | 263PO | -17 | 810,000 | 4,500,000 |
| GTE Byron Nelson Classic | ||||||
| 2000 | Jesper Parnevik | Sweden | 269PO | -11 | 720,000 | 4,000,000 |
| 1999 | Loren Roberts | United States | 262PO | -18 | 540,000 | 3,000,000 |
| GTE Byron Nelson Golf Classic | ||||||
| 1998 | John Cook | United States | 265 | -15 | 450,000 | 2,500,000 |
| 1997 | Tiger Woods | United States | 263 | -17 | 324,000 | 1,800,000 |
| 1996 | Phil Mickelson | United States | 265 | -15 | 270,000 | 1,500,000 |
| 1995 | Ernie Els | South Africa | 263 | -17 | 234,000 | 1,300,000 |
| 1994 | Neal Lancaster | United States | 132^PO | -9 | 216,000 | 1,200,000 |
| 1993 | Scott Simpson | United States | 270 | -10 | 216,000 | 1,200,000 |
| 1992 | Billy Ray Brown | United States | 199*PO | -11 | 198,000 | 1,100,000 |
| 1991 | Nick Price | Zimbabwe | 270 | -10 | 198,000 | 1,100,000 |
| 1990 | Payne Stewart | United States | 202* | -8 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1989 | Jodie Mudd | United States | 265PO | -15 | 180,000 | 1,000,000 |
| 1988 | Bruce Lietzke | United States | 271PO | -9 | 135,000 | 750,000 |
| Byron Nelson Golf Classic | ||||||
| 1987 | Fred Couples | United States | 266PO | -14 | 108,000 | 600,000 |
| 1986 | Andy Bean | United States | 269 | -11 | 108,000 | 600,000 |
| 1985 | Bob Eastwood | United States | 272PO | -8 | 90,000 | 500,000 |
| 1984 | Craig Stadler | United States | 276 | -8 | 90,000 | 500,000 |
| 1983 | Ben Crenshaw | United States | 273 | -7 | 72,000 | 400,000 |
| 1982 | Bob Gilder | United States | 266 | -14 | 63,000 | 350,000 |
| 1981 | Bruce Lietzke | United States | 281PO | +1 | 54,000 | 300,000 |
| 1980 | Tom Watson | United States | 274 | -6 | 54,000 | 300,000 |
| 1979 | Tom Watson | United States | 275PO | -5 | 54,000 | 300,000 |
| 1978 | Tom Watson | United States | 272 | -8 | 40,000 | 200,000 |
| 1977 | Raymond Floyd | United States | 276 | -8 | 40,000 | 200,000 |
| 1976 | Mark Hayes | United States | 273 | -11 | 40,000 | 200,000 |
| 1975 | Tom Watson | United States | 269 | -19 | 35,000 | 175,000 |
| 1974 | Buddy Allin | United States | 269 | -15 | 30,000 | 150,000 |
| 1973 | Lanny Wadkins | United States | 277PO | -3 | 30,000 | 150,000 |
| 1972 | Chi-Chi Rodríguez | Puerto Rico | 273PO | -7 | 25,000 | 125,000 |
| 1971 | Jack Nicklaus | United States | 274 | -6 | 25,000 | 125,000 |
| 1970 | Jack Nicklaus | United States | 274PO | -6 | 20,000 | 100,000 |
| 1969 | Bruce Devlin | Australia | 277 | -3 | 20,000 | 100,000 |
| 1968 | Miller Barber | United States | 270 | -10 | 20,000 | 100,000 |
| Dallas Open Invitational | ||||||
| 1967 | Bert Yancey | United States | 274 | -10 | 20,000 | 100,000 |
| 1966 | Roberto De Vicenzo | Argentina | 276 | -8 | 15,000 | 85,000 |
| 1965 | No tournament | |||||
| 1964 | Charles Coody | United States | 271 | -13 | 5,800 | 40,000 |
| 1963 | No tournament | |||||
| 1962 | Billy Maxwell | United States | 277 | -7 | 5,300 | 35,000 |
| 1961 | Earl Stewart | United States | 278 | -6 | 4,300 | 30,000 |
| 1960 | Johnny Pott | United States | 275PO | -9 | 3,500 | 25,000 |
| 1959 | Julius Boros | United States | 274 | -10 | 3,500 | 25,000 |
| 1958 | Sam Snead | United States | 272PO | -12 | 3,500 | 25,000 |
| 1957 | Sam Snead | United States | 264 | -20 | 8,000 | 40,000 |
| Texas International Open | ||||||
| 1956 (June) | Peter Thomson | Australia | 267PO | -13 | 13,478 | 70,000 |
| Dallas Centennial Open | ||||||
| 1956 (May) | Don January | United States | 268 | -12 | 6,000 | 30,000 |
| Dallas Invitational | ||||||
| 1947-55 | No tournament | |||||
| 1946 | Ben Hogan | United States | 284 | +4 | 2,000 | 10,000 |
| Dallas Open | ||||||
| 1945 | Sam Snead | United States | 276 | -12 | 2,000 | 10,000 |
| Texas Victory Open | ||||||
| 1944 | Byron Nelson | United States | 276 | -8 | 2,000 | 10,000 |
| Dallas Open | ||||||
| 1927-43 | No tournament | |||||
| 1926 | Macdonald Smith | Scotland United States |
298 | 800 | ||
HP Byron Nelson Multiple Winners
- 4 wins
- Tom Watson: 1975, 1978, 1979, 1980
- 3 wins
- Sam Snead: 1945, 1957, 1958
- 2 wins
- Jack Nicklaus: 1970, 1971
- Bruce Lietzke: 1981, 1988


