Feliciano Lopez
Tennis Player Profiles
| Country | Spain |
| Residence | Madrid, Spain |
| Date of birth | 20 September 1981 (1981-09-20) (age 28) |
| Place of birth | Toledo, Spain |
| Height | 1.88 m (6 ft 2 in) |
| Turned pro | 1997 |
| Plays | Left-handed (one-handed backhand) |
| Career prize money | $US 4,608,017 |
| Singles | |
| Career record | 215–215 |
| Career titles | 2 |
| Highest ranking | No. 20 (31 January 2005) |
| Current ranking | No. 25 (23 August 2010) |
| Grand Slam results | |
| Australian Open | 3R (2003, 2005, 2006, 2010) |
| French Open | 4R (2004) |
| Wimbledon | QF (2005, 2008) |
| US Open | 4R (2007, 2010) |
| Doubles | |
| Career record | 91–120 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No. 37 (1 November 2004) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open | QF (2009) |
| French Open | 3R (2003) |
| Wimbledon | 3R (2008) |
| US Open | QF (2004, 2008) |
Feliciano Lopez is a Spanish tennis player born in Toledo.
Personal details
Feliciano Lopez full name is Feliciano Lopez Diaz-Guerra.
Feliciano Lopez Diaz-Guerra is a combination of his father Feliciano's and his mother Belen's family name, as it is a custom in Spain.
Feliciano Lopez started playing at the age of five as his father himself was a tennis coach.
Hobbies
Feliciano Lopez is fond of movies and disco. Feliciano Lopez loves outing with his friends to movies and discos.
Feliciano Lopez a big fan of Madrid football team.
ATP Tour titles
Singles Wins (2)
| Legend (Singles) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold (1) |
| ATP World Tour 250 Series (1) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 11 October 2004 | Vienna, Austria | Hard (i) | Guillermo Cañas | 6–4, 1–6, 7–5, 3–6, 7–5 |
| 2. | 6 February 2010 | Johannesburg, South Africa | Hard | Stéphane Robert | 7–5, 6–1 |
Singles Finalist (4)
| Legend (Singles) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP International Series Gold (2) |
| ATP World Tour 250 Series (2) |
| No. | Date | Tournament | Surface | Opponent in the final | Score |
| 1. | 2004 | Dubai, United Arab Emirates | Hard | Roger Federer | 6–4, 1–6, 2–6 |
| 2. | 2005 | New Haven, United States | Hard | James Blake | 6–3, 5–7, 1–6 |
| 3. | 2006 | Gstaad, Switzerland | Clay | Richard Gasquet | 6–7(4), 7–6(3), 3–6, 3–6 |
| 4. | 2008 | Dubai, UAE | Hard | Andy Roddick | 7–6(8), 4–6, 2–6 |
Doubles champion
| Outcome | No | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents in the final | Score |
| Winner | 1. | 1 November 2004 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Fernando Verdasco | Wayne Arthurs Paul Hanley |
6–4, 6–4 |
Singles performance timeline
| Tournament | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Career Win-Loss |
| Australian Open | A | A | A | A | A | 3R | 1R | 3R | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | 10–8 |
| French Open | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 4R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 5–10 |
| Wimbledon | A | A | LQ | A | 4R | 4R | 3R | QF | 1R | 3R | QF | 1R | 3R | 20–9 |
| US Open | A | A | A | A | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | 4R | 1R | 1R | 8–8 | |
| Grand Slam Win-Loss | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5-3 | 5-4 | 7-4 | 7-4 | 3-4 | 6-4 | 5-4 | 1-4 | 4-3 | 42-34 |
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 3R | 1R | 2R | 2R | 2R | 3R | 4–8 |
| Miami Masters | A | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 4R | 3R | 3R | 3R | 8–9 |
| Monte-Carlo | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 2R | A | 1R | 1R | 1R | 3–7 |
| Rome | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 1R | 2R | QF | 4–7 |
| Madrid | A | A | A | A | 3R | QF | 2R | 1R | 1R | QF | QF | 1R | 3R | 14–9 |
| Canada Masters | A | A | A | A | A | QF | 2R | 1R | 1R | LQ | 2R | 1R | 1R | 5–7 |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2–8 |
| Shanghai | Not ATP Masters Series | SF | 4–1 | |||||||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | 2R | QF | 2R | A | 1R | 2R | 1R | 6–6 | |
| Hamburg Masters | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 1R | A | 1R | NM1 | 5–4 | |
| Tennis Masters Cup | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0–0 | |
| Tournaments Played | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 31 | 27 | 27 | 29 | 25 | 26 | 24 | 9 | 221 |
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Tournament Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Overall Win-Loss | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-5 | 18-16 | 34-31 | 33-27 | 31-28 | 19-29 | 27-25 | 27-26 | 17-24 | 22-18 | 230-231 |
| Year End Ranking | 546 | 282 | 269 | 159 | 62 | 28 | 25 | 34 | 81 | 35 | 31 | 47 | N-A | |
A = did not participate in the tournament.
LQ = lost in qualifying draw.
ATP Tour career earnings
| Year | Majors | ATP titles | Total titles | Earnings ($) | Money list rank |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 238,659 | 91[1] |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 617,058 | 31[2] |
| 2004 | 0 | 1 | 1 | 748,662 | 20[3] |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 630,354 | 31[4] |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 401,937 | 64[5] |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 458,795 | 49[6] |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 865,779 | 21[7] |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 563,053 | 49[8] |
| 2010 | 0 | 1 | 1 | 203,420 | 28[9] |
| Career | 0 | 2 | 2 | 4,848,717 | 96 |



