2014 Total Prize Money: $ 493,670
Round | PTS | Prize-Money ($) |
Winner | 250 | $84,060 |
Final | 150 | $44,270 |
Semifinal | 90 | $23,980 |
Quarterfinal | 45 | $13,665 |
Round 1 | 20 | $8,050 |
Round 2 | 0 | $4,770 |
Update here soon...
Round | PTS | Prize-Money ($) |
Winner | 250 | $26,920 |
Final | 150 | |
Semifinal | 90 | |
Quarterfinal | 45 | |
Round 16 | 0 |
Round | PTS | Prize-Money ($) |
Winner | 250 | 84,550 |
Final | 150 | 44,525 |
Semifinal | 90 | 24,120 |
Quarterfinal | 45 | 13,740 |
Round 16 | 20 | 8,100 |
Round 32 | 0 | 4,800 |
Round | PTS | Prize-Money ($) |
Winner | 250 | 27,070 |
Final | 150 | 14,230 |
Semifinal | 90 | 7,710 |
Quarterfinal | 45 | 4,410 |
Round 16 | 0 | 2,580 |
2013 Prize Money: $600,000