Year | Driver | Constructor | Location |
2016 | Circuit Gilles Villeneuve | ||
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | |
2012 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
2011 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
2009 | Not Held | ||
2008 | Robert Kubica | BMW Sauber | Circuit Gilles Villeneuve |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |
2006 | Fernando Alonso | Renault | |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | |
1995 | Jean Alesi | Ferrari | |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | |
1991 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | |
1987 | Not held | ||
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Circuit Gilles Villeneuve |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari | |
1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | |
1983 | René Arnoux | Ferrari | |
1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | |
1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Circuit Île Notre-Dame |
1980 | Alan Jones | Williamsv-Ford | |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford | |
1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari | |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | Mosport Park |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | |
1975 | Not held | ||
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Mosport Park |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford | |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Mont-Tremblant |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Mosport Park |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford | Mont-Tremblant |
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Mosport Park |
1966 | Mark Donohue | Lola-Chevrolet | |
1965 | Jim Hall | Chaparral-Chevrolet | |
1964 | Pedro Rodríguez | Ferrari | |
1963 | Pedro Rodríguez | Ferrari | |
1962 | Masten Gregory | Lotus-Climax | |
1961 | Peter Ryan | Lotus-Climax |
Number of wins | Driver | Years |
7 | Michael Schumacher | 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 |
3 | Nelson Piquet | 1982, 1984, 1991 |
4 | Lewis Hamilton | 2007, 2010, 2012, 2015 |
2 | Pedro Rodríguez | 1963, 1964 |
Jacky Ickx | 1969, 1970 | |
Jackie Stewart | 1971, 1972 | |
Alan Jones | 1979, 1980 | |
Ayrton Senna | 1988, 1990 |
Number of Wins | Constructor | Years |
13 | Ferrari | 1963, 1964, 1970, 1978, 1983, 1985, 1995, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004 |
12 | McLaren | 1968, 1973, 1974, 1976, 1988, 1990, 1992, 1999, 2005, 2007, 2010, 2011,2012 |
7 | Williams | 1979, 1980, 1986, 1989, 1993, 1996, 2001 |
4 | Brabham | 1967, 1969, 1982, 1984 |
2 | Lotus | 1961, 1962 |
Tyrrell | 1971, 1972 | |
Benetton | 1991, 1994 | |
RedBull | 2013, 2014 |
Trending in NASCAR | ||
![]() |
Race : Sprint Unlimited
Daytona International Speedway Date : 13th Feb 2016 |