Canada 1976 Summer Paralympics Past Medals
Summer Paralympics Medals Table
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 66 | 43 | 45 | 154 |
| 2 | Netherlands | 45 | 25 | 14 | 84 |
| 3 | Israel | 40 | 13 | 16 | 69 |
| 4 | West Germany | 37 | 34 | 26 | 97 |
| 5 | Great Britain | 29 | 29 | 36 | 94 |
| 6 | Canada | 25 | 27 | 26 | 78 |
| 7 | Poland | 24 | 17 | 12 | 53 |
| 8 | France | 23 | 21 | 14 | 58 |
| 9 | Sweden | 22 | 27 | 24 | 73 |
| 10 | Austria | 17 | 16 | 17 | 50 |
| 11 | Australia | 16 | 18 | 8 | 42 |
| 12 | Mexico | 16 | 14 | 9 | 39 |
| 13 | Finland | 12 | 20 | 18 | 50 |
| 14 | Switzerland | 10 | 12 | 10 | 32 |
| 15 | Japan | 10 | 6 | 3 | 19 |
| 16 | Norway | 9 | 6 | 4 | 19 |
| 17 | Belgium | 7 | 7 | 8 | 25 |
| 18 | New Zealand | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 19 | South Africa | 6 | 9 | 11 | 26 |
| 20 | Egypt | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 21 | Ireland | 4 | 10 | 6 | 20 |
| 22 | Spain | 4 | 6 | 2 | 12 |
| 23 | Argentina | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 24 | Denmark | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | Italy | 2 | 5 | 11 | 18 |
| 26 | Indonesia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 27 | South Korea | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 28 | Myanmar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | Peru | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | Hong Kong | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Brazil | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |



