Beijing Olympics 2008 Wrestling Events Schedules
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Tuesday, August 12, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 55kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 60kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 55kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 60kg | Repechage |
| 17:00 | 18:50 | Greco Roman | 55kg | Finals |
| 17:00 | 18:50 | Greco Roman | 60kg | Finals |
Wednesday, August 13, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 66kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 74kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 66kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 74kg | Repechage |
| 17:00 | 18:50 | Greco Roman | 66kg | Finals |
| 17:00 | 18:50 | Greco Roman | 74kg | Finals |
Thursday, August 14, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 84kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 96kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Greco Roman | 120kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 84kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 96kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Greco Roman | 120kg | Repechage |
| 17:00 | 19:45 | Greco Roman | 84kg | Finals |
| 17:00 | 19:45 | Greco Roman | 96kg | Finals |
| 17:00 | 19:45 | Greco Roman | 120kg | Finals |
Saturday, August 16, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 12:00 | Freestyle Women | 48kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 12:00 | Freestyle Women | 55kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 16:30 | Freestyle Women | 48kg | Repechage |
| 16:00 | 16:30 | Freestyle Women | 55kg | Repechage |
| 16:30 | 18:20 | Freestyle Women | 48kg | Finals |
| 16:30 | 18:20 | Freestyle Women | 55kg | Finals |
Sunday, August 17, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 12:00 | Freestyle Women | 63kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 12:00 | Freestyle Women | 72kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 16:30 | Freestyle Women | 63kg | Repechage |
| 16:00 | 16:30 | Freestyle Women | 72kg | Repechage |
| 16:30 | 18:20 | Freestyle Women | 63kg | Finals |
| 16:30 | 18:20 | Freestyle Women | 72kg | Finals |
Tuesday, August 19, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 55kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 60kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 55kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 60kg | Repechage |
| 17:00 | 18:50 | Freestyle | 55kg | Finals |
| 17:00 | 18:50 | Freestyle | 60kg | Finals |
Wednesday, August 20, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 66kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 74kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 66kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 74kg | Repechage |
| 17:00 | 18:50 | Freestyle | 66kg | Finals |
| 17:00 | 18:50 | Freestyle | 74kg | Finals |
Thursday, August 21, 2008
| Start Time | End Time | Discipline | Weight Class | Round |
|---|---|---|---|---|
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 84kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 96kg | Qualification rounds |
| 9:30 | 13:00 | Freestyle | 120kg | Qualification rounds |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 84kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 96kg | Repechage |
| 16:00 | 17:00 | Freestyle | 120kg | Repechage |
| 17:00 | 19:45 | Freestyle | 84kg | Finals |
| 17:00 | 19:45 | Freestyle | 96kg | Finals |
| 17:00 | 19:45 | Freestyle | 120kg | Finals |
Beijing Olympics 2008 Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting Even...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...
- » Beijing Summer Olympics 2008 Weightlifti...


