Beijing Summer Olympics 2008 Triathlon Scoreboard
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
| Women's individual |
Australia (AUS) |
Portugal (POR) |
Australia (AUS) |
| Men's individual |
Germany (GER) |
Canada (CAN) |
New Zealand (NZL) |
Qualifications
| Event | Date | Location | Men | Women |
|---|---|---|---|---|
| Pan American Continental Olympic Qualifier | July 14, 2007 | Rio de Janeiro | Andy Potts | Julie Ertel |
| African Continental Olympic Qualifier | March 8, 2008 | Hammamet | Hendrik De Villiers | Mari Rabie |
| Oceania Continental Olympic Qualifier | March 9, 2008 | Wellington | Shane Reed | Emma Moffatt |
| Asian Continental Olympic Qualifier | May 3, 2008 | Guanzhou | Ryosuke Yamamoto | Ai Ueda |
| European Continental Olympic Qualifier | May 10, 2008 | Lisbon | Frédéric Belaubre | Vanessa Fernandes |
| 2008 Triathlon World Championships | June 8, 2008 | Vancouver | Javier Gómez Noya Bevan Docherty Reto Hug |
Helen Tucker Sarah Haskins Samantha Warriner |
| ITU Olympic Qualification Rankings | June 15, 2008 | N/A | Brad Kahlefeldt Simon Whitfield Kris Gemmell Tim Don Volodymyr Polikarpenko Maik Petzold Jan Frodeno Sven Riederer William Clarke Daniel Unger Alistair Brownlee Tony Moulai Paul Tichelaar Iván Raña Igor Sysoev Alexander Brukhankov Cedric Fleureton Filip Ospaly Jarrod Shoemaker Bruno Pais Matthew Reed Hirokatsu Tayama Olivier Marceu Dmitri Polyansky Courtney Atkinson Brent McMahon Dmitriy Gaag Marek Jaskolka Rasmus Henning Daniel Fontana Reinaldo Colucci Danyl Sapunov Peter Croes Duarte Marques Axel Zeebroek Sander Berk Simon Agoston Marko Albert Dirk Bockel Emilio D'Aquino Juraci Moreira |
Emma Snowsill Debbie Tanner Laura Bennett Anja Dittmer Joelle Franzman Hollie Avil Andrea Hewitt Nicola Spirig Lauren Groves Elizabeth May Jessica Harrison Magali Di Marco Messmer Ricarda Lisk Erin Densham Carole Peon Eva Dollinger Kiyomi Niwata Juri Ide Nadia Cortassa Lisa Norden Daniela Ryf Kathy Tremblay Kirsten Sweetland Vendula Frintova Ainhoa Murua Irina Abyssova Kate Roberts Mariana Ohata Tania Haiboeck Lenka Zemanova Ana Burgos Kate Allen Ewa Dederko Emma Davis Xing Lin Lisa Mensik Wang Hongni Maria Czesnik Yuliya Spunova Olga Zaousailova Charlotte Bonin Zita Szabo Birgitta Berk |
| ITU Continental Rankings | July 15, 2008 | N/A | Christopher Felgate Eligio Cervantes Daniel Lee Chi Wo Pavel Simko |
Barbara Rivero Diaz Tania Mak So Ning Deniz Dimaki |
| Host nation | N/A | N/A | Zhang Yiming | |
| Tripartite Commission | Jan 31, 2008 | N/A | Omar Tayara | Flora Duffy |
| Total | - | - | 55 | 55 |
Results
| Rank | Triathlete | Swimming | Cycling | Running | Total time | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Emma Snowsill (AUS) | 19:51 | 1:04:20 | 33:17 | 1:58:27.66 | n/a |
| 2 | 54 | Vanessa Fernandes (POR) | 19:53 | 1:04:18 | 34:21 | 1:59:34.63 | +1:06.97 |
| 3 | 33 | Emma Moffatt (AUS) | 19:55 | 1:04:12 | 34:46 | 1:59:55.84 | +1:28.18 |
| 4 | 40 | Laura Bennett (USA) | 19:49 | 1:04:23 | 35:10 | 2:00:21.54 | +1:53.88 |
| 5 | 15 | Juri Ide (JPN) | 19:50 | 1:04:24 | 35:05 | 2:00:23.77 | +1:56.11 |
| 6 | 8 | Nicola Spirig (SUI) | 20:17 | 1:03:54 | 35:20 | 2:00:30.48 | +2:02.82 |
| 7 | 7 | Daniela Ryf (SUI) | 19:56 | 1:04:17 | 35:31 | 2:00:40.20 | +2:12.54 |
| 8 | 25 | Andrea Hewitt (NZL) | 19:54 | 1:04:15 | 35:38 | 2:00:45.99 | +2:18.33 |
| 9 | 16 | Kiyomi Niwata (JPN) | 19:56 | 1:04:14 | 35:36 | 2:00:51.85 | +2:24.19 |
| 10 | 26 | Debbie Tanner (NZL) | 19:57 | 1:04:17 | 35:54 | 2:01:06.92 | +2:39.26 |
| 11 | 42 | Sarah Haskins (USA) | 19:50 | 1:04:18 | 36:10 | 2:01:22.57 | +2:54.91 |
| 12 | 9 | Jessica Harrison (FRA) | 19:56 | 1:04:14 | 36:19 | 2:01:31.74 | +3:04.08 |
| 13 | 6 | Magali Di marco Messmer (SUI) | 19:50 | 1:04:22 | 36:39 | 2:01:50.74 | +3:23.08 |
| 14 | 11 | Kate Allen (AUT) | 20:57 | 1:05:24 | 34:32 | 2:02:00.69 | +3:33.03 |
| 15 | 4 | Ricarda Lisk (GER) | 20:00 | 1:04:12 | 36:46 | 2:02:07.75 | +3:40.09 |
| 16 | 27 | Samantha Warriner (NZL) | 19:58 | 1:04:15 | 36:55 | 2:02:13.60 | +3:45.94 |
| 17 | 17 | Ai Ueda (JPN) | 20:17 | 1:03:56 | 37:09 | 2:02:19.09 | +3:51.43 |
| 18 | 50 | Lisa Norden (SWE) | 20:56 | 1:05:26 | 35:05 | 2:02:27.47 | +3:59.81 |
| 19 | 41 | Julie Ertel (USA) | 19:51 | 1:04:24 | 37:22 | 2:02:39.22 | +4:11.56 |
| 20 | 37 | Ana Burgos (ESP) | 20:57 | 1:05:28 | 35:11 | 2:02:43.85 | +4:16.19 |
| 21 | 31 | Helen Tucker (GBR) | 19:52 | 1:04:17 | 37:39 | 2:02:55.74 | +4:28.08 |
| 22 | 32 | Erin Densham (AUS) | 20:54 | 1:05:27 | 35:46 | 2:03:08.76 | +4:41.10 |
| 23 | 23 | Vendula Frintova (CZE) | 20:53 | 1:05:29 | 36:06 | 2:03:27.49 | +4:59.83 |
| 24 | 43 | Yuliya Sapunova (UKR) | 21:02 | 1:05:18 | 36:09 | 2:03:34.39 | +5:06.73 |
| 25 | 35 | Barbara Riveros Diaz (CHI) | 20:21 | 1:06:03 | 36:16 | 2:03:42.56 | +5:14.90 |
| 26 | 5 | Christiane Pilz (GER) | 20:00 | 1:04:09 | 38:29 | 2:03:46.82 | +5:19.16 |
| 27 | 14 | Tania Haiboeck (AUT) | 21:03 | 1:05:22 | 36:37 | 2:04:03.16 | +5:35.50 |
| 28 | 38 | Ainhoa Murua (ESP) | 19:59 | 1:07:06 | 36:38 | 2:04:48.07 | +6:20.41 |
| 29 | 21 | Carolyn Murray (CAN) | 20:55 | 1:05:28 | 37:31 | 2:04:56.32 | +6:28.66 |
| 30 | 19 | Ewa Dederko (POL) | 21:02 | 1:05:24 | 37:42 | 2:05:09.85 | +6:42.19 |
| 31 | 22 | Kathy Tremblay (CAN) | 19:52 | 1:04:24 | 40:04 | 2:05:23.49 | +6:55.83 |
| 32 | 47 | Kate Roberts (RSA) | 19:58 | 1:06:26 | 38:02 | 2:05:33.24 | +7:05.58 |
| 33 | 3 | Anja Dittmer (GER) | 20:16 | 1:06:08 | 38:18 | 2:05:45.86 | +7:18.20 |
| 34 | 10 | Carole Peon (FRA) | 20:22 | 1:06:41 | 37:55 | 2:06:04.28 | +7:36.62 |
| 35 | 18 | Maria Czesnik (POL) | 20:02 | 1:06:58 | 38:05 | 2:06:12.02 | +7:44.36 |
| 36 | 52 | Olga Zausaylova (RUS) | 20:58 | 1:05:24 | 39:01 | 2:06:24.26 | +7:56.60 |
| 37 | 53 | Emma Davis (IRL) | 20:17 | 1:06:03 | 39:09 | 2:06:29.36 | +8:01.70 |
| 38 | 36 | Zita Szabó (HUN) | 20:28 | 1:05:58 | 39:17 | 2:06:46.70 | +8:19.04 |
| 39 | 48 | Mariana Ohata (BRA) | 20:02 | 1:06:24 | 39:43 | 2:07:11.92 | +8:44.26 |
| 40 | 44 | Xing Lin (CHN) | 20:03 | 1:06:22 | 40:05 | 2:07:34.99 | +9:07.33 |
| 41 | 56 | Elizabeth May (LUX) | 20:26 | 1:05:56 | 40:30 | 2:07:55.58 | +9:27.92 |
| 42 | 45 | Zhang Yi (CHN) | 19:58 | 1:07:10 | 40:21 | 2:08:37.56 | +10:09.90 |
| 43 | 46 | Mari Rabie (RSA) | 19:54 | 1:06:30 | 42:01 | 2:09:28.02 | +11:00.36 |
| 44 | 1 | Charlotte Bonin (ITA) | 20:07 | 1:06:58 | 41:30 | 2:09:42.09 | +11:14.43 |
| 45 | 39 | Lisa Mensink (NED) | 20:03 | 1:07:44 | 41:30 | 2:10:18.98 | +11:51.32 |
| n/a | 2 | Daniela Chmet (ITA) | 20:31 | LAP | |||
| n/a | 55 | Deniz Dimaki (GRE) | 21:36 | LAP | |||
| n/a | 49 | Tania Mak So Ning (HKG) | 21:18 | LAP | |||
| n/a | 28 | Flora Duffy (BER) | 20:26 | LAP | |||
| n/a | 29 | Adriana Fabiola Corona (MEX) | 21:16 | LAP | |||
| n/a | 20 | Lauren Groves (CAN) | 20:05 | DNF | |||
| n/a | 24 | Lenka Zemanova (CZE) | 20:00 | DNF | |||
| n/a | 51 | Irina Abyssova (RUS) | 19:56 | DNF | |||
| n/a | 30 | Hollie Avil (GBR) | 20:09 | DNF | |||
| n/a | 12 | Eva Dollinger (AUT) | 20:04 | DNF |
| Rank | Triathlete | Swimming | Cycling | Running | Total time | Difference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Jan Frodeno (GER) | 18:14 | 59:01 | 30:46 | 1:48:53.28 | n/a |
| 2 | 16 | Simon Whitfield (CAN) | 18:18 | 58:56 | 30:48 | 1:48:58.47 | +5.19 |
| 3 | 27 | Bevan Docherty (NZL) | 18:23 | 58:51 | 30:57 | 1:49:05.59 | +12.31 |
| 4 | 30 | Javier Gómez Noya (ESP) | 18:08 | 59:06 | 31:03 | 1:49:13.92 | +20.64 |
| 5 | 31 | Iván Raña (ESP) | 18:22 | 58:52 | 31:14 | 1:49:22.03 | +28.75 |
| 6 | 34 | Daniel Unger (GER) | 18:25 | 58:49 | 31:35 | 1:49:43.78 | +50.50 |
| 7 | 21 | Hunter Kemper (USA) | 18:04 | 59:06 | 31:40 | 1:49:48.75 | +55.47 |
| 8 | 41 | Rasmus Henning (DEN) | 18:18 | 58:57 | 31:48 | 1:49:57.47 | +1:04.19 |
| 9 | 26 | Igor Sysoev (RUS) | 18:02 | 59:15 | 31:41 | 1:49:59.38 | +1:06.10 |
| 10 | 38 | Frederic Belaubre (FRA) | 18:03 | 59:11 | 31:48 | 1:50:00.30 | +1:07.02 |
| 11 | 11 | Courtney Atkinson (AUS) | 18:06 | 59:08 | 32:00 | 1:50:10.02 | +1:16.74 |
| 12 | 35 | Alistair Brownlee (GBR) | 18:11 | 59:05 | 32:07 | 1:50:19.62 | +1:26.34 |
| 13 | 18 | Axel Zeebroek (BEL) | 18:30 | 57:48 | 33:15 | 1:50:30.90 | +1:37.62 |
| 14 | 36 | William Clarke (GBR) | 18:53 | 58:23 | 32:18 | 1:50:32.07 | +1:38.79 |
| 15 | 33 | Christian Prochnow (GER) | 18:23 | 58:56 | 58:56 | 1:50:33.90 | +1:40.62 |
| 16 | 12 | Brad Kahlefeldt (AUS) | 18:17 | 58:56 | 32:26 | 1:50:36.00 | +1:42.72 |
| 17 | 54 | Bruno Pais (POR) | 18:28 | 58:47 | 32:32 | 1:50:40.22 | +1:46.94 |
| 18 | 23 | Jarrod Shoemaker (USA) | 18:19 | 59:03 | 32:27 | 1:50:46.39 | +1:53.11 |
| 19 | 44 | Olivier Marceau (SUI) | 18:55 | 58:18 | 32:37 | 1:50:50.07 | +1:56.79 |
| 20 | 42 | Filip Ospaly (CZE) | 18:17 | 58:56 | 32:41 | 1:50:53.69 | +2:00.41 |
| 21 | 52 | Daniil Sapunov (KAZ) | 18:11 | 59:05 | 32:42 | 1:50:58.98 | +2:05.70 |
| 22 | 25 | Dmitry Polyansky (RUS) | 18:15 | 59:07 | 32:53 | 1:51:11.61 | +2:18.33 |
| 23 | 45 | Sven Riederer (SUI) | 18:14 | 58:52 | 33:11 | 1:51:19.45 | +2:26.17 |
| 24 | 24 | Alexander Brukhankov (RUS) | 18:10 | 59:08 | 33:01 | 1:51:22.59 | +2:29.31 |
| 25 | 55 | Dirk Bockel (LUX) | 18:26 | 57:52 | 34:19 | 1:51:31.01 | +2:37.73 |
| 26 | 8 | Juraci Moreira (BRA) | 18:24 | 58:50 | 33:22 | 1:51:35.57 | +2:42.29 |
| 27 | 17 | Peter Croes (BEL) | 18:26 | 58:51 | 33:25 | 1:51:40.94 | +2:47.66 |
| 28 | 15 | Paul Tichelaar (CAN) | 18:24 | 58:51 | 33:34 | 1:51:46.81 | +2:53.53 |
| 29 | 43 | Reto Hug (SUI) | 18:55 | 58:20 | 33:53 | 1:52:04.93 | +3:11.65 |
| 30 | 6 | Ryosuke Yamamoto (JPN) | 18:27 | 58:53 | 33:56 | 1:52:11.98 | +3:18.70 |
| 31 | 2 | Sander Berk (NED) | 18:13 | 59:06 | 33:57 | 1:52:18.09 | +3:24.81 |
| 32 | 22 | Matthew Reed (USA) | 18:25 | 58:48 | 34:19 | 1:52:30.44 | +3:37.16 |
| 33 | 10 | Daniel Fontana (ITA) | 18:22 | 58:55 | 34:26 | 1:52:39.21 | +3:45.93 |
| 34 | 29 | Shane Reed (NZL) | 18:00 | 59:19 | 34:34 | 1:52:48.16 | +3:54.88 |
| 35 | 19 | Volodymyr Polikarpenko (UKR) | 18:23 | 58:58 | 34:32 | 1:52:51.74 | +3:58.46 |
| 36 | 40 | Laurent Vidal (FRA) | 18:49 | 58:24 | 34:51 | 1:53:02.79 | +4:09.51 |
| 37 | 7 | Reinaldo Colucci (BRA) | 18:52 | 58:28 | 34:56 | 1:53:13.94 | +4:20.66 |
| 38 | 47 | Simon Agoston (AUT) | 18:20 | 59:00 | 35:02 | 1:53:23.98 | +4:30.70 |
| 39 | 28 | Kris Gemmell (NZL) | 18:41 | 58:34 | 35:42 | 1:53:49.47 | +4:56.19 |
| 40 | 9 | Emilio D'Aquino (ITA) | 18:22 | 58:56 | 35:43 | 1:53:58.22 | +5:04.94 |
| 41 | 4 | Marko Albert (EST) | 18:09 | 59:12 | 35:54 | 1:54:13.58 | +5:20.30 |
| 42 | 20 | Christopher Felgate (ZIM) | 18:21 | 59:00 | 36:09 | 1:54:31.61 | +5:38.33 |
| 43 | 50 | Daniel Lee Chi Wo (HKG) | 18:54 | 58:24 | 36:22 | 1:54:40.78 | +5:47.50 |
| 44 | 3 | Francisco Serrano (MEX) | 18:56 | 58:08 | 36:42 | 1:54:46.09 | +5:52.81 |
| 45 | 53 | Duarte Silva Marques (POR) | 18:20 | 59:06 | 36:47 | 1:55:06.57 | +6:13.29 |
| 46 | 56 | Wang Daqing (CHN) | 18:06 | 59:15 | 37:17 | 1:55:41.87 | +6:48.59 |
| 47 | 51 | Dmitriy Gaag (KAZ) | 18:09 | 59:13 | 37:27 | 1:55:53.38 | +7:00.10 |
| 48 | 5 | Hirokatsu Tayama (JPN) | 18:04 | 59:12 | 37:58 | 1:56:13.68 | +7:20.40 |
| 49 | 48 | Omar Tayara (SYR) | 18:23 | 58:56 | 38:19 | 1:56:40.54 | +7:47.26 |
| 50 | 14 | Colin Jenkins (CAN) | 18:12 | 58:59 | 38:39 | 1:56:50.85 | +7:57.57 |
| n/a | 39 | Tony Moulai (FRA) | 18:27 | 58:49 | DNF | ||
| n/a | 37 | Tim Don (GBR) | 18:54 | LAP | |||
| n/a | 49 | Marek Jaskolka (POL) | 18:55 | LAP | |||
| n/a | 1 | Andriy Gluschenko (UKR) | 18:59 | LAP | |||
| n/a | 46 | Pavel Simko (SVK) | DNF |
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



