Beijing Olympics 2008 Men Freestyle 66 kg Wrestling Scoreboard
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Gold | |
| Silver | |
| Bronze | |
Tournament results
Main bracket
Final
| Final | |||||
| |
2 | 2 | 2 | ||
| |
2 | 1 | 2 | ||
Top Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Ramazan Sahin (TUR) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Geandry Garzon (CUB) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ramazan Sahin (TUR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Mehdi Taghavi (IRI) | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Haislan Garcia (CAN) | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ramazan Sahin (TUR) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Otar Tushishvili (GEO) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kazuhiko Ikematsu (JPN) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Otar Tushishvili (GEO) | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Otar Tushishvili (GEO) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Serafim Barzakov (BUL) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Jung Young-Ho (KOR) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Serafim Barzakov (BUL) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Albert Batyrov (BLR) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Yang Chun-Song (PRK) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Albert Batyrov (BLR) | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Sushil Kumar (IND) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 4 | Andriy Stadnik (UKR) | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Doug Schwab (USA) | 0 | 0 | Andriy Stadnik (UKR) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Heinrich Barnes (RSA) | 1 | 1 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Batzorig Buyanjav (MGL) | 2 | 7 | Batzorig Buyanjav (MGL) | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Irbek Farniev (RUS) | 2 | 5 | Irbek Farniev (RUS) | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Suren Markosyan (ARM) | 1 | 1 | Irbek Farniev (RUS) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 | 4 | 2 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wang Qiang (CHN) | 1 | 0 | 0 | Leonid Spiridonov (KAZ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Emin Azizov (v) | 1 | 2 | Emin Azizov (AZE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Gregory Sarrasin (SUI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Repechage
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Otar Tushishvili (GEO) | 3 1 | ||||||||||||
| Geandry Garzon (CUB) | 0 1 | ||||||||||||
| Mehdi Taghavi (IRI) | 4 0 0 | ||||||||||||
| Geandry Garzon (CUB) | Geandry Garzon (CUB) | 1 2 2 | |||||||||||
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Leonid Spiridonov (KAZ) | 1 1 0 | ||||||||||||
| Sushil Kumar (IND) | 2 0 1 | ||||||||||||
| Albert Batyrov (BLR) | 0 4 0 | ||||||||||||
| Doug Schwab (USA) | 1 1 2 | Sushil Kumar (IND) | 1 0 7 | ||||||||||
| Sushil Kumar (IND) | 4 0 3 | ||||||||||||
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



