Beijing Olympics 2008 Men Freestyle 60 kg Wrestling Scoreboard
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Gold | Russia (RUS) |
| Silver | Ukraine (UKR) |
| Bronze | Japan (JPN) |
Iran (IRI) |
Tournament results
Main bracket
Final
| Final | |||||
| |
0 | 1 | |||
| |
1 | 2 | |||
Top Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Bazar Bazarguruev (KGZ) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sahit Prizreni (ALB) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Bazar Bazarguruev (KGZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mike Zadick (USA) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Vasyl Fedoryshyn (UKR) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kenichi Yumoto (JPN) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Vitaly Koryakin (TJK) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Kenichi Yumoto (JPN) | 2 | F | ||||||||||||||||||||||||
| Kenichi Yumoto (JPN) | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Yogeshwar Dutt (IND) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Baurzhan Orazgaliyev (KAZ) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Yogeshwar Dutt (IND) | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Martin Berberyan (ARM) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Saeed Azarbayjani (CAN) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Saeed Azarbayjani (CAN) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Morad Mohammadi (IRI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Hassan Madani (EGY) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Morad Mohammadi (IRI) | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Morad Mohammadi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Kim Jong-Dae (KOR) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Murad Ramazanov (MKD) | 0 | 2 | 2 | Murad Ramazanov (MKD) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tevfik Odabasi (TUR) | 7 | 0 | 0 | Murad Ramazanov (MKD) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Qin He (CHN) | 1 | 0 | Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Yandro Quintana (CUB) | 4 | 1 | Yandro Quintana (CUB) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 | 0 | Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Mavlet Batirov (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Repechage
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Kenichi Yumoto (JPN) | 1 2 | ||||||||||||
| Bazar Bazarguruev (KGZ) | 0 0 | ||||||||||||
| Bazar Bazarguruev (KGZ) | 1 3 | ||||||||||||
| Mike Zadick (USA) | Mike Zadick (USA) | 0 0 | |||||||||||
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Morad Mohammadi (IRI) | 2 3 | ||||||||||||
| Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 1 | ||||||||||||
| Murad Ramazanov (MKD) | 0 1 | ||||||||||||
| Zelimkhan Huseynov (AZE) | 0 1 4 | Zelimkhan Huseynov (AZE) | 1 3 | ||||||||||
| Yandro Quintana (CUB) | 1 1 3 | ||||||||||||
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



