Beijing Olympics 2008 Men Freestyle 55 kg Wrestling Scoreboard
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Gold | United States (USA) |
| Silver | Japan (JPN) |
| Bronze | Bulgaria (BUL) |
Russia (RUS) |
Tournament results
Main bracket
The gold and silver medalists are determined by the final match of the main single-elimination bracket.
Final
| Final | |||||
| |
2 | 3 | |||
| |
2 | 0 | |||
Top Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Yang Kyong-Il (PRK) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Namig Sevdimov (AZE) | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Namig Sevdimov (AZE) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Hyo-Sub (KOR) | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Kim Hyo-Sub (KOR) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Francisco Sanchez (ESP) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Namig Sevdimov (AZE) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Henry Cejudo (USA) | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Henry Cejudo (USA) | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Radoslav Velikov (BUL) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Henry Cejudo (USA) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Besarion Gochashvili (GEO) | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Petru Toarca (ROU) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Besarion Gochashvili (GEO) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom Half
| Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||||||||||||||
| Abbas Dabbaghi (IRI) | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Fredy Serrano (COL) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Abbas Dabbaghi (IRI) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Besik Kudukhov (RUS) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Naranbaatar Bayaraa (MGL) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Besik Kudukhov (RUS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Besik Kudukhov (RUS) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Tomohiro Matsunaga (JPN) | 3 | F | ||||||||||||||||||||||||
| Sezar Akgul (TUR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Adama Diatta (SEN) | 0 | Tomohiro Matsunaga (JPN) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tomohiro Matsunaga (JPN) | 1 | F | Tomohiro Matsunaga (JPN) | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Maikel Perez (CUB) | 0 | 0 | Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Rizvan Gadzhiev (BLR) | 7 | 6 | Rizvan Gadzhiev (BLR) | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Dilshod Mansurov (UZB) | 1 | 1 | Dilshod Mansurov (UZB) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zhassulan Mukhtarbekuly (KAZ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Repechage
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Namig Sevdimov (AZE) | 2 1 0 | ||||||||||||
| Radoslav Velikov (BUL) | 0 3 1 | ||||||||||||
| Besarion Gochashvili (GEO) | 0 1 | ||||||||||||
| Radoslav Velikov (BUL) | Radoslav Velikov (BUL) | 1 2 | |||||||||||
| Repechage Round 1 | Repechage round 2 | Bronze Medal Bout | |||||||||||
| Besik Kudukhov (RUS) | 1 2 | ||||||||||||
| Dilshod Mansurov (UZB) | 0 0 | ||||||||||||
| Dilshod Mansurov (UZB) | 4 4 | ||||||||||||
| Adama Diatta (SEN) | 0 1 0 | Sezar Akgul (TUR) | 0 0 | ||||||||||
| Sezar Akgul (TUR) | 1 0 1 | ||||||||||||
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



