Beijing Olympics 2008 Mens 4x100m Relay Athletics Scoreboard
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
| Jamaica (JAM) Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell Dwight Thomas* |
Trinidad and Tobago (TRI) Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson Aaron Armstrong* |
Japan (JPN) Naoki Tsukahara Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara |
Records
| World Record | United States Michael Marsh Leroy Burrell Dennis Mitchell Carl Lewis United States Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell |
37.40 s | Barcelona Stuttgart |
8 August 1992 21 August 1993 |
| Olympic Record | United States (USA) Michael Marsh Leroy Burrell Dennis Mitchell Carl Lewis |
37.40 s | Barcelona | 8 August 1992 |
| Date | Event | Name | Nationality | Time | OR | WR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 August | Final | Nesta Carter Michael Frater Usain Bolt Asafa Powell |
Jamaica | 37.10 | OR | WR |
Qualification summary
| Pos | NOC | 2 races | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Average | ||||
| 1 | United States | 75.88 | 37.94 | 37.78 | 38.10 |
| 2 | Jamaica | 75.91 | 37.96 | 37.89 | 38.02 |
| 3 | Great Britain | 76.20 | 38.10 | 37.90 | 38.30 |
| 4 | Japan | 76.24 | 38.12 | 38.03 | 38.21 |
| 5 | Brazil | 76.26 | 38.13 | 37.99 | 38.27 |
| 6 | Germany | 77.12 | 38.56 | 38.56 | 38.56 |
| 7 | France | 77.18 | 38.59 | 38.40 | 38.78 |
| 8 | Poland | 77.23 | 38.62 | 38.61 | 38.62 |
| 9 | Nigeria | 77.34 | 38.67 | 38.43 | 38.91 |
| 10 | Canada | 77.53 | 38.77 | 38.72 | 38.81 |
| 11 | Italy | 77.56 | 38.78 | 38.54 | 39.02 |
| 12 | Trinidad and Tobago | 77.56 | 38.78 | 38.54 | 39.02 |
| 13 | South Africa | 77.80 | 38.90 | 38.75 | 39.05 |
| Australia | 77.82 | 38.91 | 38.73 | 39.09 | |
| 14 | China | 77.85 | 38.93 | 38.81 | 39.04 |
| 15 | Thailand | 77.89 | 38.95 | 38.94 | 38.95 |
| 16 | Netherlands | 77.95 | 38.98 | 38.92 | 39.03 |
| Reserves | |||||
| 17 | Switzerland | 78.01 | 39.01 | 38.99 | 39.02 |
| 18 | Ghana | 78.08 | 39.04 | 38.91 | 39.17 |
| 19 | Russia | 78.45 | 39.23 | 39.08 | 39.37 |
Results
- Q denotes automatic qualification.
- q denotes fastest losers.
- DNS denotes did not start.
- DNF denotes did not finish.
- DQ denotes disqualified
- AR denotes area record.
- NR denotes national record.
- PB denotes personal best.
- SB denotes season's best.
Round 1
| Heat | Lane | Nation | Competitors | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Trinidad and Tobago | Keston Bledman, Marc Burns, Aaron Armstrong, Richard Thompson | 38.26 | Q |
| 2 | 6 | Jamaica | Dwight Thomas, Michael Frater, Nesta Carter, Asafa Powell | 38.31 | Q (SB) |
| 1 | 4 | Japan | Naoki Tsukahara, Shingo Suetsugu, Shinji Takahira, Nobuharu Asahara | 38.52 | Q (SB) |
| 2 | 2 | Canada | Hank Palmer, Anson Henry, Jared Connaughton, Pierre Browne | 38.77 | Q |
| 1 | 3 | Netherlands | Maarten Heisen, Guus Hoogmoed, Patrick van Luijk, Caimin Douglas | 38.87 | Q (SB) |
| 2 | 3 | Germany | Tobias Benjamin Unger, Till Helmke, Alexander Kosenkow, Martin Keller | 38.93 | Q |
| 1 | 2 | Brazil | Jose Carlos Moreira, Brunno de Baros, Vicente Lima, Sandro Viana | 39.01 | q |
| 2 | 9 | China | Wen Yongyi, Zhang Peimeng, Lu Bin, Hu Kai | 39.13 | q |
| 2 | 7 | Thailand | Apinan Sukaphai, Siriroj Darasuriyong, Sompote Suqannarangsri, Sittichai Suwonprateep | 39.40 | |
| 2 | 4 | France | Yannick Lesourd, Martial Mbandjock, Manuel Reynaert, Samuel Coco-Viloin | 39.53 | |
| 2 | 5 | Great Britain | Simeon Williamson, Tyrone Edgar, Marlon Devonish, Craig Pickering | DQ | |
| 2 | 8 | Italy | Fabio Cerutti, Simone Collio, Emanuele di Gregorio, Jacques Riparelli | DQ | |
| 1 | 6 | Nigeria | Onyeabor Ngwogu, Obinna Metu, Chinedu Oriala, Uchenna Emedolu | DNF | |
| 1 | 9 | Poland | Marcin Andrzej Nowak, Lukasz Chyla, Marcin Jedrusinski, Dariusz Kuc | DNF | |
| 1 | 5 | South Africa | Hannes Dreyer, Leigh Julius, Ishmael Kumbane, Thuso Mpuang | DNF | |
| 1 | 7 | United States | Rodney Martin, Travis Padgett, Darvis Patton, Tyson Gay | DNF |
Final
| Rank | Lane | Nation | Competitors | Results | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jamaica | Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt, Asafa Powell | 37.10 | |
| 2 | 4 | Trinidad and Tobago | Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callender, Richard Thompson | 38.06 | |
| 3 | 7 | Japan | Naoki Tsukahara, Shingo Suetsugu, Shinji Takahira, Nobuharu Asahara | 38.15 | (SB) |
| 4 | 3 | Brazil | Vicente Lima, Sandro Viana, Brunno de Baros, Jose Carlos Moreira | 38.24 | (SB) |
| 5 | 9 | Germany | Tobias Benjamin Unger, Till Helmke, Alexander Kosenkow, Martin Keller | 38.58 | |
| 6 | 6 | Canada | Hank Palmer, Anson Henry, Jared Connaughton, Pierre Browne | 38.66 | (SB) |
| 7 | 8 | Netherlands | Maarten Heisen, Guus Hoogmoed, Patrick van Luijk, Caimin Douglas | 45.81 | |
| 2 | China | Wen Yongyi, Zhang Peimeng, Lu Bin, Hu Kai | DQ |
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



