Beijing Olympics 2008 Gymnastics Men's Team All Around
Beijing Olympics
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events Sche...
- » Beijing Olympics 2008 Boxing Events
- » Beijing Olympics 2008 Sports
- » Beijing Olympics 2008 Cycling Events Sch...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Rifle Shoo...
- » Beijing Olympics 2008 10m Air Pistol Sho...
- » Beijing Olympics 2008
- » Beijing Olympics 2008 Participating Coun...
- » Olympics 2008 Broadcasters
Medalists
| Gold | Silver | Bronze |
Huang Xu Chen Yibing Li Xiaopeng Xiao Qin Yang Wei Zou Kai |
Hiroyuki Tomita Takehiro Kashima Koki Sakamoto Makoto Okiguchi Kohei Uchimura Takuya Nakase |
Raj Bhavsar Joe Hagerty Jonathan Horton Justin Spring Kai Wen Tan Alexander Artemev |
Qualified teams
| Position | Country | Floor | Pommel Horse | Rings | Vault | Parallel Bars | Horizontal Bar | Team Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | China | 60.925 | 61.200 | 62.850 | 65.325 | 63.300 | 61.075 | 374.675 |
| 2nd | Japan | 61.675 | 58.625 | 60.500 | 64.125 | 63.150 | 61.475 | 369.550 |
| 3rd | Russia | 60.475 | 57.400 | 60.625 | 64.300 | 63.100 | 60.325 | 366.225 |
| 4th | South Korea | 61.025 | 59.450 | 60.225 | 63.725 | 63.650 | 57.600 | 365.675 |
| 5th | Germany | 61.100 | 58.900 | 60.000 | 64.375 | 61.500 | 59.800 | 365.675 |
| 6th | United States | 59.900 | 57.325 | 60.550 | 63.850 | 62.300 | 61.275 | 365.200 |
| 7th | France | 59.025 | 55.825 | 58.975 | 64.650 | 62.175 | 60.550 | 361.200 |
| 8th | Romania | 61.175 | 55.900 | 59.850 | 65.325 | 60.050 | 57.050 | 359.350 |
Final
| Rank | Country | Floor | Pommel Horse | Rings | Vault | Parallel Bars | Horizontal Bar | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | China | 45.925 (6) | 46.025 (1) | 48.875 (1) | 49.325 (1) | 49.025 (1) | 46.950 (1) | 286.125 |
| Chen Yibing | 14.575 | 16.575 | 15.950 | |||||
| Huang Xu | 14.750 | 16.000 | 16.475 | |||||
| Li Xiaopeng | 16.775 | 16.450 | 15.725 | |||||
| Xiao Qin | 16.100 | 15.250 | ||||||
| Yang Wei | 15.425 | 15.175 | 16.300 | 16.600 | 16.100 | |||
| Zou Kai | 15.925 | 15.975 | ||||||
| Silver | Japan | 45.975 (5) | 45.575 (2) | 46.900 (3) | 46.750 (8) | 47.075 (4) | 46.600 (3) | 278.875 |
| Takehiro Kashima | 15.575 | 15.200 | ||||||
| Takuya Nakase | 15.000 | 15.425 | 15.525 | |||||
| Makoto Okiguchi | 15.275 | |||||||
| Koki Sakamoto | 14.850 | 15.525 | 15.400 | 15.000 | ||||
| Hiroyuki Tomita | 15.150 | 15.950 | 16.150 | 15.625 | ||||
| Kohei Uchimura | 15.700 | 16.150 | 15.925 | 15.450 | ||||
| Bronze | United States | 45.400 (7) | 41.875 (8) | 46.375 (3) | 48.225 (4) | 47.050 (5) | 46.925 (2) | 275.850 |
| Alexander Artemev | 15.350 | |||||||
| Raj Bhavsar | 13.750 | 15.325 | 16.125 | 15.575 | ||||
| Joe Hagerty | 14.625 | 15.550 | ||||||
| Jonathan Horton | 15.575 | 15.625 | 16.200 | 15.625 | 15.700 | |||
| Justin Spring | 15.200 | 15.900 | 15.850 | 15.675 | ||||
| Kai Wen Tan | 12.775 | 15.425 | ||||||
| 4 | Germany | 46.225 (3) | 44.650 (3) | 45.650 (6) | 47.000 (7) | 45.425 (7) | 45.650 (4) | 274.600 |
| Thomas Andergassen | 15.075 | 15.550 | ||||||
| Phillip Boy | 14.675 | 14.950 | 15.725 | |||||
| Fabian Hambüchen | 15.875 | 15.175 | 16.175 | 15.950 | 15.100 | |||
| Robert Juckel | 14.900 | 14.925 | 14.825 | |||||
| Marcel Nguyen | 15.475 | 15.875 | 14.400 | |||||
| Eugen Spiridonov | 14.875 | 15.075 | ||||||
| 5 | South Korea | 46.350 (1) | 43.050 (5) | 45.500 (7) | 47.225 (6) | 47.225 (3) | 45.025 (6) | 274.375 |
| Kim Dae-Eun | 15.625 | 15.275 | 15.950 | 15.925 | 14.400 | |||
| Kim Ji-Hoon | 14.850 | 15.450 | ||||||
| Kim Seung-Il | ||||||||
| Kim Soo-Myun | 15.825 | 14.675 | 15.925 | 15.175 | ||||
| Yang Tae-Young | 14.900 | 13.525 | 14.750 | 15.350 | 15.450 | |||
| Yoo Won-Chul | 15.475 | 15.850 | ||||||
| 6 | Russia | 46.050 (4) | 42.875 (7) | 45.950 (5) | 48.150 (5) | 47.300 (2) | 43.975 (7) | 274.300 |
| Maxim Devyatovsky | 15.175 | 13.575 | 15.450 | 15.525 | 14.325 | |||
| Anton Golotsutskov | 15.650 | 16.575 | ||||||
| Sergei Khorokhordin | 15.225 | 13.825 | 15.675 | 14.575 | ||||
| Nikolai Kryukov | 15.475 | 16.050 | 16.150 | |||||
| Konstantin Pluzhnikov | 15.250 | |||||||
| Yuri Ryazanov | 15.250 | 15.475 | 15.075 | |||||
| 7 | Romania | 46.250 (2) | 43.525 (4) | 46.375 (3) | 49.300 (2) | 45.225 (8) | 43.500 (8) | 274.175 |
| Adrian Bucur | 15.125 | |||||||
| Marian Drăgulescu | 15.650 | 16.550 | 14.425 | |||||
| Flavius Koczi | 15.075 | 15.175 | 16.525 | 15.050 | 14.325 | |||
| Daniel Popescu | 13.700 | 16.225 | ||||||
| Răzvan Selariu | 15.525 | 14.650 | 15.325 | 14.850 | 14.750 | |||
| George Robert Stănescu | 15.925 | 15.325 | ||||||
| 8 | France | 44.625 (8) | 42.925 (6) | 45.300 (8) | 48.400 (3) | 46.575 (6) | 45.050 (5) | 272.875 |
| Thomas Bouhail | 15.300 | 14.375 | 16.475 | |||||
| Benoît Caranobe | 14.425 | 15.225 | 15.950 | |||||
| Yann Cucherat | 16.050 | 14.250 | ||||||
| Dimitri Karbanenko | 14.900 | 15.975 | 15.375 | 15.350 | ||||
| Danny Rodrigues | 13.750 | 16.100 | ||||||
| Hamilton Sabot | 14.800 | 13.975 | 15.150 | 15.450 |
Related Articles
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Olympics 2008 Weightlifting...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...
- » Beijing Summer Olympics 2008...



