Altius Directory Altius Directory Purchase Tickets
About Us Contact Us Services

Major League Baseball 2008 Philadelphia Phillies Schedule

Major League Baseball 2008 Schedules
Major League Baseball 2008 Teams
Major League Baseball 2008 Rosters
Major League Baseball 2008 Tickets
Major League Baseball 2008 Scoreboard
Major League Baseball Stadiums
Major League Baseball Franchise
Major League Baseball History

Major League Baseball 2008 Regular Season Schedule/Results
Philadelphia Phillies
  Rosters | 1st Half | 2nd Half
Major League Baseball 2008 Regular Season Second Half Schedule/Results
JULY OPPONENT RESULT W-L WIN LOSS
Fri, Jul 18 @ Florida W 4-2 53-44 Moyer (9-6) Nolasco (10-5)
Sat, Jul 19 @ Florida L 9-5 53-45 Olsen (6-4) Kendrick (8-4)
Sun, Jul 20 @ Florida L 3-2 11th 53-46 Waechter (2-2) Condrey (2-2)
Tue, Jul 22 @ NY Mets W 8-6 54-46 Durbin (3-2) Smith (1-2)
Wed, Jul 23 @ NY Mets L 6-3 54-47 Maine (9-7) Madson (2-1)
Thu, Jul 24 @ NY Mets L 3-1 54-48 Heilman (1-3) Romero (4-3)
Fri, Jul 25 Atlanta L 8-2 54-49 Jurrjens (10-5) Kendrick (8-5)
Sat, Jul 26 Atlanta W 10-9 55-49 Eaton (4-8) Boyer (2-6)
Sun, Jul 27 Atlanta W 12-10 56-49 Condrey (3-2) Tavarez (0-2)
Tue, Jul 29 @ Washington W 2-1 57-49 Myers (4-9) Balester (1-3)
Wed, Jul 30 @ Washington W 8-5 58-49 Moyer (10-6) Redding (7-6)
Thu, Jul 31 @ Washington W 8-4 59-49 Kendrick (9-5) Lannan (6-11)
AUGUST OPPONENT TIME (ET) TV PHI PITCHER OPP. PITCHER
Fri, Aug 1 @ St. Louis L 6-3 59-50 Lohse (13-3) Hamels (9-7)
Sat, Aug 2 @ St. Louis W 2-1 60-50 Blanton (1-0) Looper (10-9)
Sun, Aug 3 @ St. Louis W 5-4 61-50 Durbin (4-2) Garcia (0-1)
Tue, Aug 5 Florida L 8-2 61-51 Johnson (2-0) Moyer (10-7)
Wed, Aug 6 Florida W 5-0 62-51 Kendrick (10-5) Sanchez (1-1)
Thu, Aug 7 Florida L 3-0 62-52 Volstad (3-2) Hamels (9-8)
Fri, Aug 8 Pittsburgh L 2-0 12th 62-53 Beam (1-1) Walrond (0-1)
Sat, Aug 9 Pittsburgh W 4-2 63-53 Myers (5-9) Snell (4-9)
Sun, Aug 10 Pittsburgh W 6-3 64-53 Eyre (3-0) Yates (4-3)
Mon, Aug 11 @ LA Dodgers L 8-6 64-54 Lowe (9-10) Kendrick (10-6)
Tue, Aug 12 @ LA Dodgers L 4-3 64-55 Kuo (4-2) Romero (4-4)
Wed, Aug 13 @ LA Dodgers L 7-6 64-56 Broxton (3-3) Condrey (3-3)
Thu, Aug 14 @ LA Dodgers L 3-1 64-57 Kuroda (7-8) Myers (5-10)
Fri, Aug 15 @ San Diego W 1-0 65-57 Moyer (11-7) Maddux (6-9)
Sat, Aug 16 @ San Diego L 8-3 65-58 Reineke (1-0) Kendrick (10-7)
Sun, Aug 17 @ San Diego W 2-1 66-58 Hamels (10-8) Baek (4-7)
Tue, Aug 19 Washington W 5-4 67-58 Madson (3-1) Shell (0-1)
Wed, Aug 20 Washington W 4-0 68-58 Myers (6-10) Balester (2-6)
Thu, Aug 21 Washington L 4-3 68-59 Rivera (4-5) Madson (3-2)
Fri, Aug 22 LA Dodgers W 8-1 69-59 Kendrick (11-7) Maddux (6-10)
Sat, Aug 23 LA Dodgers W 9-2 70-59 Hamels (11-8) Kershaw (2-4)
Sun, Aug 24 LA Dodgers W 5-2 11th 71-59 Durbin (5-2) Beimel (4-1)
Mon, Aug 25 LA Dodgers W 5-0 72-59 Myers (7-10) Billingsley (12-10)
Tue, Aug 26 NY Mets W 8-7 13th 73-59 Seanez (5-3) Schoeneweis (2-3)
Wed, Aug 27 NY Mets L 6-3 73-60 Stokes (1-0) Seanez (5-4)
Thu, Aug 28 @ Cubs L 6-4 73-61 Howry (6-4) Durbin (5-3)
Fri, Aug 29 @ Cubs L 3-2 73-62 Samardzija (1-0) Condrey (3-4)
Sat, Aug 30 @ Cubs W 5-2 74-62 Myers (8-10) Lilly (13-8)
Sun, Aug 31 @ Cubs W 5-3 75-62 Moyer (12-7) Marshall (3-4)
SEPTEMBER OPPONENT TIME (ET) TV PHI PITCHER OPP. PITCHER
Mon, Sep 1 @ Washington L 7-4 75-63 Redding (10-8) Kendrick (11-8)
Tue, Sep 2 @ Washington W 4-0 76-63 Hamels (12-8) Lannan (8-13)
Wed, Sep 3 @ Washington L 9-7 76-64 Rivera (5-5) Durbin (5-4)
Fri, Sep 5 @ NY Mets W 3-0 77-64 Myers (9-10) Pelfrey (13-9)
Sat, Sep 6 @ NY Mets   POSTPONED POSTPONED POSTPONED
Sun, Sep 7 @ NY Mets W 6-2 78-64 Moyer (13-7) Martinez (5-4)
Sun, Sep 7 @ NY Mets L 6-3 78-65 Santana (13-7) Hamels (12-9)
Mon, Sep 8 Florida W 8-6 79-65 Blanton (2-0) Sanchez (2-4)
Tue, Sep 9 Florida L 10-8 79-66 Gregg (7-8) Kendrick (11-9)
Wed, Sep 10 Florida L 7-3 79-67 Nolasco (14-7) Myers (9-11)
Thu, Sep 11 Milwaukee W 6-3 80-67 Moyer (14-7) Sheets (13-8)
Fri, Sep 12 Milwaukee POSTPONED POSTPONED POSTPONED POSTPONED
Sat, Sep 13 Milwaukee W 7-3 81-67 Hamels (13-9) Parra (10-8)
Sun, Sep 14 Milwaukee W 7-3 82-67 Eyre (4-0) Mota (5-6)
Sun, Sep 14 Milwaukee W 6-1 83-67 Myers (10-11) Suppan (10-9)
Tue, Sep 16 @ Atlanta W 8-7 84-67 Madson (4-2) Gonzalez (0-3)
Wed, Sep 17 @ Atlanta W 6-1 85-67 Happ (1-0) Jurrjens (13-10)
Thu, Sep 18 @ Atlanta W 4-3 86-67 Hamels (14-9) Hampton (2-3)
Fri, Sep 19 @ Florida L 14-8 86-68 Johnson (6-1) Myers (10-12)
Sat, Sep 20 @ Florida W 3-2 87-68 Blanton (3-0) Sanchez (2-5)
Sun, Sep 21 @ Florida W 5-2 88-68 Moyer (15-7) Volstad (5-4)
Mon, Sep 22 Atlanta W 6-2 89-68 Eyre (5-0) Bennett (3-7)
Tue, Sep 23 Atlanta L 3-2 89-69 Hampton (3-3) Hamels (14-10)
Wed, Sep 24 Atlanta L 10-4 89-70 Carlyle (2-0) Myers (10-13)
Fri, Sep 26 Washington W 8-4 90-70 Blanton (4-0) Balester (3-7)
Sat, Sep 27 Washington W 4-3 91-70 Moyer (16-7) Lannan (9-15)
Sun, Sep 28 Washington W 8-3 92-70 Walrond (1-1) Perez (7-12)
   Go >>>top
Major League Baseball 2008 Regular Season First Half Schedule/Results
MARCH MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Mon, Mar 31 Washington L 11-6 0-1 Rivera (1-0) Gordon (0-1)
APRIL MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Wed, Apr 2 Washington L 1-0 0-2 Redding (1-0) Hamels (0-1)
Thu, Apr 3 Washington W 8-7 10th 1-2 Condrey (1-0) Colome (0-1)
Fri, Apr 4 @ Cincinnati W 8-4 2-2 Kendrick (1-0) Fogg (0-1)
Sat, Apr 5 @ Cincinnati L 4-3 2-3 Cordero (1-0) Durbin (0-1)
Sun, Apr 6 @ Cincinnati L 8-2 2-4 Volquez (1-0) Myers (0-1)
Mon, Apr 7 @ Cincinnati W 5-3 3-4 Hamels (1-1) Arroyo (0-1)
Tue, Apr 8 @ NY Mets W 5-2 4-4 Moyer (1-0) Schoeneweis (0-1)
Wed, Apr 9 @ NY Mets L 8-2 4-5 Pelfrey (1-0) Kendrick (1-1)
Thu, Apr 10 @ NY Mets L 4-3 12th 4-6 Sosa (1-0) Gordon (0-2)
Fri, Apr 11 Cubs W 5-3 5-6 Myers (1-1) Zambrano (1-1)
Sat, Apr 12 Cubs W 7-1 6-6 Hamels (2-1) Lilly (0-2)
Sun, Apr 13 Cubs L 6-5 10th 6-7 Wood (1-0) Seanez (0-1)
Tue, Apr 15 Houston W 4-3 7-7 Seanez (1-1) Valverde (2-1)
Wed, Apr 16 Houston L 2-1 7-8 Oswalt (1-3) Kendrick (1-2)
Thu, Apr 17 Houston W 10-2 8-8 Myers (2-1) Backe (1-2)
Fri, Apr 18 NY Mets L 6-4 8-9 Santana (2-2) Hamels (2-2)
Sat, Apr 19 NY Mets L 4-2 8-10 Perez (2-0) Moyer (1-1)
Sun, Apr 20 NY Mets W 5-4 9-10 Romero (1-0) Feliciano (0-1)
Mon, Apr 21 @ Colorado W 9-5 10-10 Seanez (2-1) Buchholz (1-1)
Tue, Apr 22 @ Colorado W 8-6 11-10 Madson (1-0) Corpas (0-1)
Wed, Apr 23 @ Milwaukee L 5-4 11-11 Stetter (1-0) Hamels (2-3)
Thu, Apr 24 @ Milwaukee W 3-1 12-11 Gordon (1-2) Riske (0-1)
Fri, Apr 25 @ Pittsburgh W 6-5 13-11 Gordon (2-2) Duke (0-2)
Sat, Apr 26 @ Pittsburgh W 8-4 14-11 Kendrick (2-2) Morris (0-4)
Sun, Apr 27 @ Pittsburgh L 5-1 14-12 Maholm (2-2) Myers (2-2)
Tue, Apr 29 San Diego W 7-4 15-12 Hamels (3-3) Maddux (2-2)
Wed, Apr 30 San Diego L 4-2 15-13 Young (2-2) Moyer (1-2)
MAY MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Thu, May 1 San Diego W 3-2 16-13 Gordon (3-2) Thatcher (0-3)
Fri, May 2 San Francisco W 6-5 10th 17-13 Romero (2-0) Wilson (0-1)
Sat, May 3 San Francisco L 3-2 10th 17-14 Taschner (1-0) Seanez (2-2)
Sun, May 4 San Francisco W 6-5 18-14 Lidge (1-0) Yabu (2-2)
Mon, May 5 @ Arizona W 11-4 19-14 Moyer (2-2) Scherzer (0-1)
Tue, May 6 @ Arizona L 6-4 19-15 Johnson (2-1) Eaton (0-1)
Wed, May 7 @ Arizona W 5-4 20-15 Romero (3-0) Qualls (0-3)
Thu, May 8 @ Arizona L 8-3 20-16 Webb (8-0) Myers (2-3)
Fri, May 9 @ San Franciscoi W 7-4 21-16 Hamels (4-3) Walker (1-1)
Sat, May 10 @ San Francisco L 8-2 21-17 Lincecum (5-1) Moyer (2-3)
Sun, May 11 @ San Francisco L 4-3 21-18 Taschner (2-0) Romero (3-1)
Tue, May 13 Atlanta W 5-4 22-18 Kendrick (3-2) Reyes (1-1)
Wed, May 14 Atlanta L 8-6 22-19 Glavine (1-1) Myers (2-4)
Thu, May 15 Atlanta W 5-0 23-19 Hamels (5-3) James (2-3)
Fri, May 16 Toronto W 10-3 24-19 Moyer (3-3) Purcey (0-1)
Sat, May 17 Toronto L 6-3 24-20 Burnett (4-4) Eaton (0-2)
Sun, May 18 Toronto L 6-5 24-21 Frasor (1-0) Seanez (2-3)
Mon, May 19 @ Washington L 4-0 24-22 Redding (6-3) Myers (2-5)
Tue, May 20 @ Washington W 1-0 25-22 Gordon (4-2) Rauch (2-1)
Wed, May 21 @ Washington W 12-2 26-22 Moyer (4-3) Chico (0-6)
Thu, May 22 @ Houston W 7-5 27-22 Durbin (1-1) Wright (3-2)
Fri, May 23 @ Houston L 4-3 27-23 Backe (4-5) Eaton (0-3)
Sat, May 24 @ Houston L 4-3 27-24 Moehler (2-1) Myers (2-6)
Sun, May 25 @ Houston W 15-6 28-24 Seanez (3-3) Nieve (0-1)
Mon, May 26 Colorado W 20-5 29-24 Moyer (5-3) De La Rosa (1-3)
Tue, May 27 Colorado W 7-4 30-24 Kendrick (4-2) Jimenez (1-5)
Wed, May 28 Colorado W 6-1 31-24 Eaton (1-3) Reynolds (0-2)
Fri, May 30 Florida W 12-3 32-24 Myers (3-6) Hendrickson (7-3)
Sat, May 31 Florida L 7-3 32-25 Nolasco (5-3) Hamels (5-4)
JUNE MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Sun, Jun 1 Florida W 7-5 33-25 Moyer (6-3) Waechter (0-1)
Mon, Jun 2 Cincinnati W 5-4 34-25 Kendrick (5-2) Arroyo (4-5)
Tue, Jun 3 Cincinnati W 3-2 35-25 Eaton (2-3) Harang (2-8)
Wed, Jun 4 Cincinnati L 2-0 35-26 Volquez (8-2) Myers (3-7)
Thu, Jun 5 Cincinnati W 5-0 36-26 Hamels (6-4) Bailey (0-1)
Fri, Jun 6 @ Atlanta W 4-3 10th 37-26 Gordon (5-2) Acosta (3-4)
Sat, Jun 7 @ Atlanta W 6-2 38-26 Romero (4-1) Reyes (2-4)
Sun, Jun 8 @ Atlanta W 6-3 39-26 Durbin (2-1) Boyer (1-4)
Tue, Jun 10 @ Florida L 5-4 39-27 Nolasco (6-4) Myers (3-8)
Wed, Jun 11 @ Florida L 6-2 39-28 Gregg (5-2) Gordon (5-3)
Thu, Jun 12 @ Florida W 3-0 40-28 Moyer (7-3) Olsen (4-3)
Fri, Jun 13 @ St. Louis W 20-2 41-28 Kendrick (6-2) Wellemeyer (7-2)
Sat, Jun 14 @ St. Louis L 3-2 41-29 Lohse (8-2) Eaton (2-4)
Sun, Jun 15 @ St. Louis L 7-6 10th 41-30 Reyes (2-1) Gordon (5-4)
Mon, Jun 16 Boston W 8-2 42-30 Hamels (7-4) Colon (4-2)
Tue, Jun 17 Boston L 3-0 42-31 Lester (6-3) Moyer (7-4)
Wed, Jun 18 Boston L 7-4 42-32 Masterson (4-1) Kendrick (6-3)
Fri, Jun 20 LA Angels L 7-1 42-33 Santana (9-3) Eaton (2-5)
Sat, Jun 21 LA Angels L 6-2 42-34 Saunders (11-3) Myers (3-9)
Sun, Jun 22 LA Angels L 3-2 42-35 Weaver (7-7) Hamels (7-5)
Tue, Jun 24 @ Oakland L 5-2 42-36 Blanton (4-10) Moyer (7-5)
Wed, Jun 25 @ Oakland W 4-0 43-36 Kendrick (7-3) Smith (4-6)
Thu, Jun 26 @ Oakland L 5-0 43-37 Harden (5-0) Eaton (2-6)
Fri, Jun 27 @ Texas L 8-7 43-38 Rupe (3-1) Condrey (1-1)
Sat, Jun 28 @ Texas W 8-6 44-38 Hamels (8-5) Padilla (10-4)
Sun, Jun 29 @ Texas L 5-1 44-39 Hurley (1-1) Moyer (7-6)
JULY MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Tue, Jul 1 @ Atlanta WL 8-3 45-39 Kendrick (8-3) Morton (1-2)
Wed, Jul 2 @ Atlanta W 7-3 46-39 Eaton (3-6) Campillo (3-3)
Thu, Jul 3 @ Atlanta W 4-1 47-39 Hamels (9-5) Jurrjens (8-4)
Fri, Jul 4 NY Mets W 3-2 48-39 Lidge (2-0) Sanchez (3-1)
Sat, Jul 5 NY Mets L 9-4 48-40 Feliciano (1-2) Romero (4-2)
Sun, Jul 6 NY Mets L 4-2 12th 48-41 Smith (1-1) Smith (1-1)
Mon, Jul 7 NY Mets L 10-9 48-42 Martinez (3-2) Eaton (3-7)
Tue, Jul 8 St. Louis L 2-0 48-43 Pineiro (3-4) Hamels (9-6)
Wed, Jul 9 St. Louis W 4-2 49-43 Condrey (2-1) McClellan (1-4)
Thu, Jul 10 St. Louis W 4-2 50-43 Maholm (6-5) Veras (2-1)
Fri, Jul 11 Arizona W 6-5 12th 51-43 Seanez (4-3) Robertson (0-1)
Sat, Jul 12 Arizona L 10-4 51-44 Johnson (6-7) Eaton (3-8)
Sun, Jul 13 Arizona W 6-3 52-44 Madson (2-0) Qualls (2-7)
Latest Sports News MLB News NBA News NFL News NHL News WNBA News NCAAF News

Free Shipping on over 6,000products!

MLB     NBA
MLB 2010 season
   
NBA 2009 Season
       
NFL     NHL
NFL 2009 Season
   
NHL 2009 Season
       
WNBA     NCAA College Football
WNBA 2009 Season
   
NCAA College Football
       
MLS    
MLS Logo
MLS 2009
MLS Teams
MLS Players
MLS Schedule
MLS Standings
     

Sports : Shopping
Browse Category:


 
Online Sports Store
 
 
 
Alt
Home | About Us | Contact Us | Privacy Policy | Services | RSS Sitemap | XML Sitemap | Sitemap
Copyright 2006-2009, Altius Directory. All Rights Reserved.