Home | Services | Our Clients | Contact Us | About Us
 
     
 
Major League Baseball 2008
 
 
 Major League Baseball 2008 Schedules  Major League Baseball 2008 Tickets
 Major League Baseball 2008 Scoreboard  Major League Baseball 2008 Rosters
 Major League Baseball 2008 Teams  
 
     
 
Minnesota Twins
  Rosters | 1st Half | 2nd Half
Major League Baseball 2008 Regular Season Second Half Schedule/Results
JULY OPPONENT RESULT W-L WIN LOSS
Fri, Jul 18 Texas W 6-0 54-42 Perkins (7-2) Millwood (6-6)
Sat, Jul 19 Texas W 14-2 55-42 Hernandez (10-6) Harrison (1-1)
Sun, Jul 20 Texas L 1-0 55-43 Padilla (11-5) Baker (6-3)
Mon, Jul 21 @ NY Yankees L 12-4 55-44 Ponson (6-1) Blackburn (7-6)
Tue, Jul 22 @ NY Yankees L 8-2 55-45 Robertson (2-0) Slowey (6-7)
Wed, Jul 23 @ NY Yankees L 5-1 55-46 Mussina (13-6) Perkins (7-3)
Fri, Jul 25 @ Cleveland L 5-4 55-47 Lee (14-2) Hernandez (10-7)
Sat, Jul 26 @ Cleveland W 11-4 56-47 Baker (7-3) Carmona (4-3)
Sun, Jul 27 @ Cleveland W 4-2 57-47 Guerrier (6-4) Perez (1-2)
Mon, Jul 28 White Sox W 7-0 58-47 Slowey (7-7) Buehrle (8-9)
Tue, Jul 29 White Sox W 6-5 59-47 Perkins (8-3) Richard (0-1)
Wed, Jul 30 White Sox L 8-3 59-48 Floyd (11-6) Hernandez (10-8)
Thu, Jul 31 White Sox W 10-6 60-48 Crain (4-2) Thornton (4-3)
AUGUST OPPONENT RESULT W-L WIN LOSS
Fri, Aug 1 Cleveland W 4-1 61-48 Blackburn (8-6) Sowers (1-6)
Sat, Aug 2 Cleveland L 5-1 61-49 Byrd (6-10) Slowey (7-8)
Sun, Aug 3 Cleveland W 6-2 62-49 Liriano (1-3) Ginter (1-3)
Mon, Aug 4 @ Seattle L 11-6 62-50 Corcoran (2-0) Bass (3-4)
Tue, Aug 5 @ Seattle L 8-7 62-51 Putz (4-4) Guerrier (6-5)
Wed, Aug 6 @ Seattle W 7-3 63-51 Blackburn (9-6) Washburn (5-11)
Fri, Aug 8 Kansas City W 4-1 64-51 Slowey (8-8) Davies (5-3)
Sat, Aug 9 Kansas City W 7-3 65-51 Liriano (2-3) Greinke (9-8)
Sun, Aug 10 Kansas City L 5-4 12th 65-52 Tejeda (1-2) Breslow (0-1)
Mon, Aug 11 NY Yankees W 4-0 66-52 Perkins (9-3) Ponson (7-3)
Tue, Aug 12 NY Yankees L 9-6 12th 66-53 Veras (3-1) Guerrier (6-6)
Wed, Aug 13 NY Yankees W 4-2 67-53 Slowey (9-8) Rasner (5-9)
Fri, Aug 15 Seattle W 9-3 68-53 Liriano (3-3) Silva (4-14)
Sat, Aug 16 Seattle W 7-6 69-53 Reyes (3-0) Jimenez (0-2)
Sun, Aug 17 Seattle W 11-8 70-53 Perkins (10-3) Feierabend (0-1)
Mon, Aug 18 Oakland L 3-2 70-54 Saarloos (1-0) Blackburn (9-7)
Tue, Aug 19 Oakland W 13-2 71-54 Slowey (10-8) Gallagher (1-2)
Wed, Aug 20 Oakland W 3-1 72-54 Liriano (4-3) Braden (3-3)
Thu, Aug 21 @ LA Angels W 2-1 12th 73-54 Crain (5-2) Speier (1-7)
Fri, Aug 22 @ LA Angels W 9-0 74-54 Perkins (11-3) Saunders (14-6)
Sat, Aug 23 @ LA Angels L 7-5 74-55 Oliver (5-1) Blackburn (9-8)
Sun, Aug 24 @ LA Angels L 5-3 74-56 Arredondo (6-1) Crain (5-3)
Mon, Aug 25 @ Seattle L 4-2 11th 74-57 Dickey (4-8) Crain (5-4)
Tue, Aug 26 @ Seattle L 3-2 74-58 Rowland-Smith (3-2) Baker (7-4)
Wed, Aug 27 @ Seattle W 6-5 75-58 Perkins (12-3) Green (3-4)
Thu, Aug 28 Oakland L 3-2 75-59 Devine (4-0) Breslow (0-2)
Fri, Aug 29 Oakland W 12-2 76-59 Slowey (11-8) Meyer (0-3)
Sat, Aug 30 Oakland L 3-2 76-60 Street (5-5) Nathan (0-1)
Sun, Aug 31 Oakland W 12-4 77-60 Baker (8-4) Smith (6-14)
SEPTEMBER OPPONENT TIME (ET) TV KAN PITCHER OPP. PITCHER
Tue, Sep 2 @ Toronto L 7-5 77-61 Carlson (5-1) Bonser (3-7)
Wed, Sep 3 @ Toronto L 5-4 11th 77-62 Carlson (6-1) Guardado (3-4)
Thu, Sep 4 @ Toronto L 9-0 77-63 Litsch (10-8) Slowey (11-9)
Fri, Sep 5 Detroit W 10-2 78-63 Liriano (5-3) Galarraga (12-5)
Sat, Sep 6 Detroit L 6-4 78-64 Rapada (3-0) Guerrier (6-7)
Sun, Sep 7 Detroit L 7-5 78-65 Lambert (1-1) Perkins (12-4)
Tue, Sep 9 Kansas City W 7-2 79-65 Blackburn (10-8) Bannister (7-15)
Wed, Sep 10 Kansas City W 7-1 80-65 Slowey (12-9) Davies (6-7)
Thu, Sep 11 Kansas City L 3-2 10th 80-66 Ramirez (3-2) Guerrier (6-8)
Fri, Sep 12 Baltimore POSTPONED POSTPONED POSTPONED

POSTPONED

Sat, Sep 13 Baltimore W 12-2 81-66 Baker (9-4) Cabrera (8-10)
Sat, Sep 13 Baltimore W 12-6 82-66 Korecky (2-0) Olson (9-8)
Sun, Sep 14 Baltimore L 7-3 82-67 Liz (6-5) Blackburn (10-9)
Mon, Sep 15 @ Cleveland L 3-1 82-68 Lewis (2-0) Slowey (12-10)
Tue, Sep 16 @ Cleveland L 12-9 11th 82-69 Mastny (2-2) Nathan (0-2)
Wed, Sep 17 @ Cleveland L 6-4 82-70 Mujica (3-2) Mijares (0-1)
Thu, Sep 18 @ Tampa Bay W 11-8 83-70 Guardado (4-4) Wheeler (5-6)
Fri, Sep 19 @ Tampa Bay L 11-1 83-71 Jackson (12-11) Blackburn (10-10)
Sat, Sep 20 @ Tampa Bay L 7-2 83-72 Kazmir (12-7) Slowey (12-11)
Sun, Sep 21 @ Tampa Bay W 4-1 84-72 Liriano (6-3) Sonnanstine (13-8)
Tue, Sep 23 White Sox W 9-3 85-72 Baker (10-4) Vazquez (12-15)
Wed, Sep 24 White Sox W 3-2 86-72 Blackburn (11-10) Buehrle (14-12)
Thur, Sep 25 White Sox W 7-6 10th 87-72 Nathan (1-2) Jenks (3-1)
Fri, Sep 26 Kansas City L 8-1 87-73 Davies (9-7) Liriano (6-4)
Sat, Sep 27 Kansas City L 4-2 87-74 Meche (14-11) Guerrier (6-9)
Sun, Sep 28 Kansas City W 6-0 88-74 Baker (11-4) Duckworth (3-3)
   Go >>>top
Major League Baseball 2008 Regular Season First Half Schedule/Results
MARCH MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Mon, Mar 31 LA Angels W 3-2 1-0 Hernandez (1-0) Weaver (0-1)
APRIL MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Tue, Apr 1 LA Angels L 9-1 1-1 Garland (1-0) Bonser (0-1)
Wed, Apr 2 LA Angels L 1-0 1-2 Saunders (1-0) Blackburn (0-1)
Thu, Apr 3 LA Angels L 5-4 1-3 Santana (1-0) Slowey (0-1)
Fri, Apr 4 Kansas City W 4-3 2-3 Baker (1-0) Bale (0-1)
Sat, Apr 5 Kansas City W 6-4 3-3 Hernandez (2-0) Meche (0-1)
Sun, Apr 6 Kansas City L 3-1 3-4 Tomko (1-0) Bonser (0-2)
Mon, Apr 7 @ White Sox L 7-4 3-5 Vazquez (1-1) Guerrier (0-1)
Wed, Apr 9 @ White Sox W 12-5 4-5 Baker (2-0) Danks (0-1)
Thu, Apr 10 @ White Sox POSTPONED
Fri, Apr 11 @ Kansas City W 5-0 5-6 Hernandez (3-0) Meche (0-2)
Sat, Apr 12 @ Kansas City W 2-0 6-5 Bonser (1-2) Tomko (1-1)
Sun, Apr 13 @ Kansas City L 5-1 6-6 Bannister (3-0) Liriano (0-1)
Mon, Apr 14 @ Detroit L 11-9 6-7 Beltran (1-0) Neshek (0-1)
Tue, Apr 15 @ Detroit L 6-5 6-8 Rapada (1-0) Crain (0-1)
Wed, Apr 16 Tampa Bay W 6-5 7-8 Rincon (1-0) Wheeler (0-2)
Thu, Apr 17 Tampa Bay L 7-3 7-9 Hammel (1-1) Bonser (1-3)
Fri, Apr 18 Cleveland L 4-0 7-10 Lee (3-0) Liriano (0-2)
Sat, Apr 19 Cleveland W 3-0 8-10 Blackburn (1-1) Westbrook(1-2)
Sun, Apr 20 Cleveland W2-1 10th 9-10 Guerrier (1-1) Perez (0-1)
Tue, Apr 22 @ Oakland W 5-4 10-10 Rincon (2-0) Blanton (1-4)
Wed, Apr 23 @ Oakland L 3-0 10-11 Gaudin (2-1) Bonser (1-4)
Thu, Apr 24 @ Oakland L 11-2 10-12 Smith (2-0) Liriano (0-3)
Fri, Apr 25 @ Texas L 6-5 10-13 Benoit (2-1) Rincon (2-1)
Sat, Apr 26 @ Texas W 12-6 11-13 Reyes (1-0) Wright (1-1)
Sun, Apr 27 @ Texas L 10-0 11-14 Padilla (3-2) Hernandez(3-1)
Tue, Apr 29 White Sox W 2-1 12-14 Bonser (2-4) Floyd (2-1)
Wed, Apr 30 White Sox W 4-3 13-14 Blackburn (2-1) Wassermann (0-1)
MAY MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Fri, May 2 Detroit W 11-1 14-14 Hernandez (4-1) Galarraga (2-1)
Sat, May 3 Detroit W 4-1 15-14 Bass (1-0) Verlander (1-5)
Sun, May 4 Detroit W 7-6 16-14 Guerrier (2-1) Miner (1-2)
Tue, May 6 @ White Sox L 7-1 16-15 Floyd (3-1) Blackburn (2-2)
Wed, May 7 @ White Sox W 13-1 17-15 Hernandez (5-1) Buehrle (1-4)
Thu, May 8 @ White Sox L 6-2 17-16 Danks (3-3) Slowey (0-2)
Fri, May 9 Boston W 7-6 18-16 Crain (1-1) Papelbon (2-2)
Sat, May 10 Boston L 5-2 18-17 Matsuzaka(6-0) Perkins (0-1)
Sun, May 11 Boston W 9-8 19-17 Blackburn (3-2) Wakefield (3-2)
Mon, May 12 Boston W 7-3 20-17 Hernandez (6-1) Buchholz (2-3)
Tue, May 13 Toronto L 5-3 20-18 Litsch (5-1) Slowey (0-3)
Wed, May 14 Toronto L 6-5 20-19 Halladay (4-5) Bonser (2-5)
Thu, May 15 Toronto L3-2 11th 20-20 Camp (1-1) Crain (1-2)
Fri, May 16 @ Colorado W 4-2 21-20 Blackburn (4-2) Jimenez (1-4)
Sat, May 17 @ Colorado L 3-2 21-21 Herges (2-0) Hernandez (6-2)
Sun, May 18 @ Colorado L 6-2 21-22 Francis (1-4) Slowey (0-4)
Mon, May 19 Texas W 7-6 12th 22-22 Korecky (1-0) German (1-3)
Tue, May 20 Texas W 11-4 23-22 Perkins (1-1) Mathis (1-1)
Wed, May 21 Texas L 10-1 23-23 Ponson (3-0) Blackburn (4-3)
Thu, May 22 Texas L8-7 10th 23-24 Benoit (3-1) Bass (1-1)
Fri, May 23 @ Detroit W 9-4 24-24 Slowey (1-4) Galarraga (3-2)
Sat, May 24 @ Detroit L 19-3 24-25 Robertson (2-5) Bonser (2-6)
Sun, May 25 @ Detroit W 6-1 25-25 Perkins (2-1) Cruceta (0-2)
Tue, May 27 @ Kansas City W4-3 12th 26-25 Crain (2-2) Nunez (3-1)
Wed, May 28 @ Kansas City W9-8 10th 27-25 Crain (3-2) Peralta (0-2)
Thu, May 29 @ Kansas City W 5-1 28-25 Slowey (2-4) Hochevar (3-5)
Fri, May 30 NY Yankees L 6-5 28-26 Mussina (8-4) Perkins (2-2)
Sat, May 31 NY Yankees L 7-6 12th 28-27 Ohlendorf (1-1) Rincon (2-2)
JUNE MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Sun, Jun 1 NY Yankees W 5-1 29-27 Bass (2-1) Rasner (3-2)
Mon, Jun 2 NY Yankees W 6-5 30-27 Guerrier (3-1) Farnsworth (0-2)
Tue, Jun 3 Baltimore L 5-3 30-28 Liz (1-0) Slowey (2-5)
Wed, Jun 4 Baltimore W 7-5 31-28 Bonser (3-6) Cabrera (5-2)
Thu, Jun 5 Baltimore L 3-2 31-29 Olson (5-1) Bass (2-2)
Fri, Jun 6 @ White Sox L 10-6 31-30 Vazquez (6-4) Blackburn (4-4)
Sat, Jun 7 @ White Sox L 11-2 31-31 Buehrle (3-6) Hernandez(6-3)
Sun, Jun 8 @ White Sox L 12-2 31-32 Floyd (7-3) Slowey (2-6)
Mon, Jun 9 @ White Sox L 7-5 31-33 Thornton (2-1) Guerrier (3-2)
Tue, Jun 10 @ Cleveland L 1-0 31-34 Sabathia (4-8) Baker (2-1)
Wed, Jun 11 @ Cleveland W 8-5 32-34 Blackburn (5-4) Byrd (3-6)
Thu, Jun 12 @ Cleveland L 12-2 32-35 Laffey (4-3) Hernandez(6-4)
Fri, Jun 13 @ Milwaukee W 10-2 33-35 Slowey (3-6) Bush (2-7)
Sat, Jun 14 @ Milwaukee W 9-4 12th 34-35 Bass (3-2) Tavarez (0-1)
Sun, Jun 15 @ Milwaukee L 4-2 34-36 McClung (4-3) Baker (2-2)
Tue, Jun 17 Washington W 2-1 35-36 Hernandez (7-4) Lannan (4-8)
Wed, Jun 18 Washington W 11-2 36-36 Slowey (4-6) Bergmann (1-5)
Thu, Jun 19 Washington W 9-3 37-36 Perkins (3-2) Hill (1-4)
Fri, Jun 20 Arizona W 7-2 38-36 Baker (3-2) Johnson (4-5)
Sat, Jun 21 Arizona W 6-1 39-36 Blackburn (6-4) Owings (6-6)
Sun, Jun 22 Arizona W 5-3 40-36 Hernandez (8-4) Webb (11-4)
Tue, Jun 24 @ San Diego W 3-1 41-36 Reyes (2-0) Hoffman (1-5)
Wed, Jun 25 @ San Diego W 9-3 42-36 Perkins (4-2) Maddux (3-6)
Thu, Jun 26 @ San Diego W 4-3 43-36 Baker (4-2) Banks (2-2)
Fri, Jun 27 Milwaukee W 7-6 44-36 Guerrier (4-2) Mota (2-5)
Sat, Jun 28 Milwaukee L 5-1 44-37 Parra (8-2) Hernandez (8-5)
Sun, Jun 29 Milwaukee W 5-0 45-37 Slowey (5-6) Sheets (9-2)
Mon, Jun 30 Detroit L 5-4 45-38 Fossum (1-0) Guerrier (4-3)
JULY MLB OPPONENT MLB RESULT W-L WIN LOSS
Tue, Jul 1 Detroit W 6-4 46-38 Baker (5-2) Robertson (6-7)
Wed, Jul 2 Detroit W 7-0 47-38 Blackburn (7-4) Bonine (2-1)
Fri, Jul 4 Cleveland W 12-3 48-38 Hernandez (9-5) Byrd (3-10)
Sat, Jul 5 Cleveland W 9-6 49-38 Slowey (6-6) Mastny (0-2)
Sun, Jul 6 Cleveland W 4-3 50-38 Perkins (5-2) Lee (11-2)
Mon, Jul 7 @ Boston L 1-0 50-39 Okajima (2-2) Bass (3-3)
Tue, Jul 8 @ Boston L 6-5 50-40 Aardsma (3-2) Guerrier (4-4)
Wed, Jul 9 @ Boston L 18-5 50-41 Beckett (9-5) Hernandez (9-6)
Thu, Jul 10 @ Detroit W 7-6 11th 51-41 Guerrier (5-4) Dolsi (1-3)
Fri, Jul 11 @ Detroit W 3-2 52-41 Perkins (6-2) Galarraga (7-3)
Sat, Jul 12 @ Detroit W 6-5 53-41 Baker (6-2) Robertson (6-8)
Sun, Jul 13 @ Detroit L 4-2 53-42 Verlander (7-9) Blackburn (7-5)
 
     
 
Sports : Shopping
Browse Category:
 
 
 
 
Alt
Home | Services | Our Clients | Contact Us | About Us | Rss Sitemap
Copyright 2001-2007, Prosmart Limited. All Rights Reserved.
Altiusdirectory.com is a member of the family of brands from Prosmart Limited.