Rank | Name | Net Worth | Family Members | Source | Headquarters |
1 | Walton family | $152 B | 6 | Wal-Mart | Bentonville, AR |
2 | Koch family | $89 B | 4 | diversified | Wichita, KS |
3 | Mars family | $60 B | 3 | candy | McLean, VA |
4 | Cargill-MacMillan family | $43 B | 9 (EST.) | Cargill Inc. | Minneapolis, MN |
5 | (Edward) Johnson family | $39 B | 4 | money management | Boston, MA |
6 | Hearst family | $35 B | 64 | Hearst Corp. | New York, NY |
7 | Cox family | $32 B | 3 | media | Atlanta, GA |
8 | Pritzker family | $29 B | 13 | hotels, investments | Chicago, IL |
9 | S.C. Johnson family | $25.5 B | 11 | cleaning products | Racine, WI |
10 | Duncan family | $25.4 B | 4 | Energy | Houston, TX |
11 | Newhouse family | $17 B | 2 | magazines, newspapers | New York, NY |
12 | Lauder family | $15.5 B | 6 | Estee Lauder | New York, NY |
13 | Du Pont family | $15 B | 3,500 (EST.) | DuPont | Wilmington, DE |
13 | Hunt family | $15 B | 34 | oil | Dallas, TX |
15 | Ziff family | $14.3 B | 3 | Publishing | New York, NY |
16 | Charles & Rupert Johnson family | $14 B | 5 | mutual funds | San Mateo, CA |
17 | Busch family | $13 B | 30 (EST.) | Anheuser-Busch | St. Louis, MO |
18 | Dorrance family | $12.8 B | 11 (EST.) | Campbell Soup Co. | Camden, NJ |
19 | Mellon family | $12 B | 200 (EST.) | banking | Pittsburgh, PA |
20 | Brown family | $11.6 B | 25 (EST.) | liquor | Louisville, KY |
21 | Carlson family | $10.3 B | 2 | hotels, restaurants, travel | Minnetonka, MN |
22 | Fisher family | $10.2 B | 4 (EST.) | The Gap | San Francisco, CA |
23 | Butt family | $10.1 B | 5 | supermarkets | San Antonio, TX |
24 | Rockefeller family | $10 B | 200 (EST.) | oil | New York, NY |
25 | Gallo family | $9.7 B | 14 (EST.) | liquor | Modesto, CA |
26 | Marshall family | $9.3 B | 3 | diversified | Dallas, TX |
27 | Bass family | $9.1 B | 4 | - | Fort Worth, TX |
28 | Meijer family | $8.9 B | 4 | supermarkets | Grand Rapids, MI |
29 | Bechtel family | $8 B | 4 (EST.) | construction, engineering | San Francisco, CA |
29 | Reyes family | $8 B | 3 | food & beer distrubution | Chicago, IL |
29 | Simplot family | $8 B | 3 (EST.) | agribusiness | Boise, ID |
32 | Rales family | $7.9 B | 2 | - | Potomac, MD |
33 | Rollins family | $7.8 B | 11 | Orkin | Atlanta, GA |
34 | E. W. Scripps family | $7.5 B | 50 (EST.) | newspapers | Cincinnati, OH |
35 | Crown family | $7.3 B | 3 (EST.) | investments | Wilmette, IL |
36 | Stryker family | $7.2 B | 3 | inheritance | Kalamazoo, MI |
37 | Smith family | $7 B | 60 (EST.) | tools | Chicago, IL |
38 | Pigott family | $6.9 B | 30 | Paccar Inc | Bellevue, WA |
39 | Shoen family | $6.8 B | 13 (EST.) | U-Haul | Phoenix, AZ |
39 | Simon family | $6.8 B | 5 | Shopping Malls | Indianapolis, IN |
41 | LeFrak family | $6.5 B | 4 (EST.) | LeFrak Group | New York, NY |
42 | Hughes family | $6.1 B | 3 | Public Storage Inc. | Glendale, CA |
42 | Phipps family | $6.1 B | 300 (EST.) | Carnegie Steel, Bessemer Trust | New York, NY |
44 | Kluge family | $6 B | 5 (EST.) | TV stations, investments | New York, NY |
44 | Tisch family | $6 B | 5 | - | New York, NY |
46 | Johnson family | $5.9 B | 60 (EST.) | Johnson & Johnson | New Brunswick, NJ |
47 | Marriott family | $5.7 B | 7 (EST.) | Hotels | Bethesda, MD |
48 | Kohler family | $5.6 B | 2 | plumbing products, sinks | Kohler, WI |
48 | Perot family | $5.6 B | 2 | - | Dallas, TX |
50 | Barbey family | $5.4 B | 12 (EST.) | textiles, apparel | Greensboro, NC |
51 | Gore family | $5.3 B | 24 (EST.) | Gore-Tex | Newark, DE |
52 | Jenkins family | $5.2 B | 25 | Publix Super Markets | Lakeland, FL |
52 | Simmons family | $5.2 B | 3 | inherited | Dallas, TX |
54 | France family | $5 B | - | Auto racing | Daytona Beach, FL |
54 | Getty family | $5 B | 28 | Getty Oil | - |
54 | Moran family | $5 B | 10 (EST.) | Toyota distribution | Deerfield Beach, FL |
57 | Van Andel family | $4.7 B | 4 (EST.) | Amway | Ada, MI |
58 | Durst family | $4.4 B | 33 | real estate | New York, NY |
58 | Glazer family | $4.4 B | 21 | sports teams, real estate | Palm Beach, FL |
58 | McCaw family | $4.4 B | 5 | telecom | Hunts Point, WA |
58 | Rudin family | $4.4 B | 30 (EST.) | real estate | New York, NY |
62 | Chao family | $4.3 B | 3 | Chemicals | Houston, TX |
62 | Haslam family | $4.3 B | 4 | truck stops, Cleveland Browns | Knoxville, TN |
64 | Alfond family | $4.2 B | 10 (EST.) | Dexter Shoe | Portland, ME |
64 | Wirtz family | $4.2 B | 11 | alcohol distribution | Chicago, IL |
66 | Chandler family | $4 B | 200 (EST.) | newspapers | Los Angeles, CA |
66 | Stephens family | $4 B | 5 (EST.) | data services | Birmingham, AL |
68 | Ingram family | $3.8 B | 5 | book distribution, transportation | Nashville, TN |
69 | Nordstrom family | $3.7 B | 11 | department stores | Seattle, WA |
70 | Pohlad family | $3.6 B | 20 (EST.) | real estate, banking, sports | Minneapolis, MN |
71 | Gund family | $3.5 B | 15 (EST.) | Inheritance (Sanka, banking) | Cleveland origin, OH |
71 | Schneider family | $3.5 B | 20 (EST.) | trucking | Green Bay, WI |
73 | Davidson family | $3.4 B | 10 | - | Auburn Hills, MI |
73 | Ricketts family | $3.4 B | 6 | Ameritrade | Omaha, NE |
75 | Friedkin family | $3.3 B | 2 | Toyota distribution | Houston, TX |
76 | Steinbrenner family | $3.1 B | 5 | New York Yankees | New York, NY |
77 | Haas family | $3 B | 9 | chemicals | Philadelphia, PA |
77 | Milstein family | $3 B | 6 (EST.) | real estate | New York, NY |
77 | Stephens (Warren, Witt & Elizabeth) family | $3 B | 3 | Investing | Little Rock, AR |
77 | Wegman family | $3 B | 2 (EST.) | supermarkets | Rochester, NY |
81 | Booth family | $2.9 B | 30 (EST.) | Berkshire Hathaway | Los Angeles, CA |
81 | Coors family | $2.9 B | 70 (EST.) | beer | Golden, CO |
81 | Ueltschi family | $2.9 B | 20 (EST.) | pilot training | Flushing, NY |
84 | Bancroft family | $2.8 B | 30 (EST.) | Dow Jones & Co. | New York, NY |
84 | Tyson family | $2.8 B | 10 (EST.) | Tyson Foods | Springdale, AR |
84 | Wanek family | $2.8 B | 2 | furniture | Arcadia, WI |
87 | Gottwald family | $2.7 B | 7 (EST.) | Ethyl Corp. | Richmond, VA |
87 | Holding family | $2.7 B | 4 | oil, resorts | Salt Lake City, UT |
89 | Bresky family | $2.6 B | 3 (EST.) | - | Chestnut Hill, MA |
89 | Fertitta family | $2.6 B | 2 | Sports and Gambling | Las Vegas, NV |
89 | Hall family | $2.6 B | 3 | Hallmark | Kansas City, MO |
89 | Hewlett family | $2.6 B | 17 | Hewlett-Packard | Palo Alto, CA |
89 | Magness family | $2.6 B | 4 | investments | Denver, CO |
94 | John Anderson family | $2.5 B | 5 (EST.) | beer distribution, real estate | Los Angeles, CA |
94 | Hess family | $2.5 B | 19 | Hess Corporation | New York, NY |
94 | Whittier family | $2.5 B | 50 (EST.) | oil | Beverly Hills, CA |
97 | De Young family | $2.4 B | 24 (EST.) | newspaper, TV stations | San Francisco, CA |
97 | Karfunkel family | $2.4 B | 5 (EST.) | insurance, real estate | New York, NY |
97 | Yates family | $2.4 B | 16 | oil | Artesia, NM |
100 | Collier family | $2.3 B | 30 (EST.) | real estate | Naples, FL |
100 | Gochman family | $2.3 B | 3 (EST.) | sporting goods retailer | Katy, TX |
100 | Jackson family | $2.3 B | 7 (EST.) | winemaking, vineyards | Sonoma, CA |
100 | Mitchell family | $2.3 B | 11 (EST.) | oil | The Woodlands, TX |
104 | Demoulas family | $2.2 B | 9 | supermarkets | Tewksbury, MA |
104 | Gates family | $2.2 B | 3 | Investments | Denver, CO |
104 | Walsh family | $2.2 B | 2 | construction | Chicago, IL |
104 | Wasserstein family | $2.2 B | 9 | Investment | New York, NY |
108 | Asplundh family | $2.1 B | 130 (EST.) | Tree trimming | Willow Grove, PA |
108 | Blaustein family | $2.1 B | 30 (EST.) | Amoco oil | Baltimore, MD |
108 | Boyle family | $2.1 B | 3 | Columbia Sportswear | Portland, OR |
108 | Epprecht family | $2.1 B | 15 (EST.) | cheese | Hiram, OH |
108 | Haseotes family | $2.1 B | 8 (EST.) | convenience stores | Framingham, MA |
108 | Mcgraw family | $2.1 B | 11 (EST.) | McGraw-Hill | New York, NY |
108 | Sperling family | $2.1 B | 2 | online university | Phoenix, AZ |
115 | Annenberg family | $2 B | 15 | publishing | Los Angeles, CA |
115 | Batten family | $2 B | 3 | media | Hampton Roads, VA |
115 | Ford family | $2 B | 40 (EST.) | - | Dearborn, MI |
115 | Perdue family | $2 B | 4 (EST.) | chicken | Salisbury, MD |
115 | Resnick family | $2 B | 3 (EST.) | Real estate | New York, NY |
115 | Rogers family | $2 B | 2 (EST.) | Mary Kay cosmetics | Addison, TX |
121 | Elghanayan family | $1.9 B | 8 (EST.) | real estate | New York, NY |
121 | Levine family | $1.9 B | 10 | Family Dollar | Charlotte, NC |
121 | Walter family | $1.9 B | 2 (EST.) | Energy | Houston, TX |
124 | Bean family | $1.8 B | 25 (EST.) | L.L. Bean | Freeport, ME |
124 | Bucksbaum family | $1.8 B | 12 (EST.) | real estate | Chicago, IL |
124 | Fasken family | $1.8 B | 4 | Oil | Midland, TX |
124 | Fisher family | $1.8 B | 17 (EST.) | - | - |
124 | Slawson family | $1.8 B | 3 | Oil & Gas | Wichita, KS |
124 | Ward family | $1.8 B | 2 (EST.) | chocolate | Kansas City, MO |
130 | Mark Davis family | $1.7 B | 7 (EST.) | dairy | Le Sueur, MN |
130 | Krehbiel family | $1.7 B | 3 | Electronics | Lake Forest, IL |
130 | Lindner family | $1.7 B | 7 (EST.) | investments, insurance | Cincinnati, OH |
130 | Maines family | $1.7 B | 2 | food distribution | Conklin, NY |
130 | Schottenstein family | $1.7 B | 200 (EST.) | retail | Columbus, OH |
130 | Weyerhaeuser family | $1.7 B | 250 (EST.) | Timber | Federal Way, WA |
136 | Donnelley family | $1.6 B | 10 (EST.) | R.R. Donnelley & Sons | Chicago, IL |
136 | Haas family | $1.6 B | 255 (EST.) | Levi Strauss & Co. | San Francisco, CA |
136 | Nussdorf family | $1.6 B | 5 (EST.) | beauty products distribution | Ronkonkoma, NY |
136 | Pitcairn family | $1.6 B | 200 | specialty chemicals | Bryn Athyn, PA |
136 | Sorenson family | $1.6 B | 8 | medical equipment | Salt Lake City, UT |
136 | Tracy family | $1.6 B | 75 (EST.) | food distribution | Mt. Sterling, IL |
142 | Dobson family | $1.5 B | 3 | Whataburger | San Antonio, TX |
142 | Farmer family | $1.5 B | 15 | Cintas | Cincinnati, OH |
142 | Merage brothers | $1.5 B | 2 | - | Englewood, CO |
142 | Pulitzer family | $1.5 B | 50 (EST.) | publishing | St. Louis, MO |
142 | Reed family | $1.5 B | 4 (EST.) | Lumber, paper | Seattle, WA |
147 | Belk family | $1.4 B | 8 (EST.) | department stores | Charlotte, NC |
147 | Dayton family | $1.4 B | 92 | Target stores | Minneapolis, MN |
147 | Estes family | $1.4 B | 7 (EST.) | trucking | Richmond, VA |
147 | Gilbane family | $1.4 B | 15 | Construction | Providence, RI |
147 | Mckee family | $1.4 B | 5 | Food | Collegedale, TN |
147 | Mead family | $1.4 B | 35 | paper | Wisconsin Rapids, WI |
147 | Searle family | $1.4 B | 4 (EST.) | inheritance | Chicago, IL |
147 | Westerman family | $1.4 B | 7 | oil | Addison, TX |
147 | Yoh family | $1.4 B | 3 | construction | Philadelphia, PA |
156 | Adams family | $1.3 B | 5 (EST.) | Tennessee Titans | Nashville, TN |
156 | Bolch family | $1.3 B | 7 | convenience stores | Atlanta, GA |
156 | Briscoe family | $1.3 B | 8 (EST.) | ranch land | Uvalde, TX |
156 | Cohen family | $1.3 B | 5 (EST.) | grocery distributor | Keene, NH |
156 | Colburn family | $1.3 B | 4 (EST.) | electric equipment distributor | Irving, TX |
156 | Lewis family | $1.3 B | 5 (EST.) | insurance | Mayfield Village, OH |
156 | Rosen family | $1.3 B | 5 (EST.) | meat processing | Fairmont, MN |
156 | Toll family | $1.3 B | 2 | homebuilding | Horsham, PA |
164 | Dedman family | $1.2 B | 3 | country clubs | Dallas, TX |
164 | Hixon family | $1.2 B | 100 (EST.) | electronics | Pasadena, CA |
164 | Shorenstein family | $1.2 B | 3 | real estate | San Francisco, CA |
164 | Stayer family | $1.2 B | 9 | sausage production | Sheboygan Falls, WI |
164 | Stewart family | $1.2 B | 3 | - | Scottsdale, AZ |
164 | Wood family | $1.2 B | 196 | Wawa convenience stores | Media, PA |
170 | Cabela family | $1.1 B | 11 | Cabela's | Sidney, NE |
170 | Carhartt family | $1.1 B | - | work clothing | Dearborn, MI |
170 | Graham family | $1.1 B | 5 (EST.) | Washington Post Co. | Washington, DC |
170 | Hascoe family | $1.1 B | 3 (EST.) | technology companies | Greenwich, CT |
170 | Herschend family | $1.1 B | 34 (EST.) | theme parks | Atlanta - Metro, GA |
170 | Lykes family | $1.1 B | 250 (EST.) | land, citrus groves | Tampa, FL |
170 | Mills family | $1.1 B | 25 (EST.) | hospital equipment | Mundelein, IL |
170 | Miner family | $1.1 B | 4 | Oracle Corp. | Napa, CA |
170 | Unanue family | $1.1 B | 12 | Goya | Secaucus, NJ |
179 | Brookshire family | $1 B | 20 (EST.) | - | Tyler, TX |
179 | Cadieux family | $1 B | 4 (EST.) | convenience stores | Tulsa, OK |
179 | Comer family | $1 B | 2 (EST.) | Lands' End | Waukesha, WI |
179 | Foster family | $1 B | 5 (EST.) | Foster Farms | Livingston, CA |
179 | Kennedy family | $1 B | 30 | - | New York, NY |
179 | Stuart family | $1 B | 50 (EST.) | dairy products | Seattle, WA |
179 | Wake family | $1 B | 10 (EST.) | distribution | Naperville, IL |
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
Rank Name Net Worth Age source ... Read more
Rank Name Net Worth Age Source ... Read more
INDUSTRY RANK NAME BROKERAGE INDUSTRY 1 ... Read more
Rank City Culture Nightlife Singles Job Growth Living Cost Online ... Read more
Rank Zipcode City State Median Price ... Read more
Rank Name Firm Recent Deals 1 ... Read more
Rank Name Age ... Read more
Rank Name Company 1-Year Pay ($mil) ... Read more
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
RANK COMPANY SALES (MIL) LATEST 12-MOS SALES GROWTH % LATEST 12-MOS... Read more
Rank Name State Cost Total Student Population ... Read more
Rank Name GDP Growth (%) GDP/Capita ($) Trade Balance as % of GDP ... Read more
Perez Hilton Michael Arrington Pete Cashmore Evan Williams & Biz Stone Kevin Rose Guy Kawasaki Heather “Dooce” Armstrong ... Read more
Indusrty Rank Name Brokerage Indusrty 1 ... Read more
1-Scrooge McDuck 2-Smaug 3-Carlisle Cullen 4-Tony Stark 5-Charles Foster Kane 6-Bruce Wayne 7-Richie Rich 8-Christian Grey 9-Tywin... Read more
1. Michael Jackson 2. Elvis Presley 3. Charles Schulz 4. Elizabeth Taylor 5. Bob Marley 6. Marilyn Monroe 7. John Lennon 8. Albert... Read more
Rank Name Net Worth Age Source ... Read more
Rank Name Net Worth Age 1 ... Read more
Rank Name Net Worth Age Origin of Wealth ... Read more
Rank Name Private Support ($mil) Total Revenue ($mil) Fundraising... Read more
Rank School Location Total 5-Year MBA Gain ($) Years to Payback ... Read more
Rank Metro Area Cost of Business Rank Job Growth Rank Education... Read more
Rank Company Business Latest 12 Mo. Sales (mil) Latest 12 Mo. Sales... Read more
Name Country Age Anil Agarwal India ... Read more
Rank Name Age Country Category ... Read more
1-Gisele Bundchen - $47M 2-Doutzen Kroes - $8M 3-Adriana Lima - $8M 4-Kate Moss - $7M 5-Kate Upton -$7M 6-Miranda Kerr... Read more