Home
Home » Society » People » Forbes » Most Expensive ZIP Codes

Most Expensive ZIP Codes

ank ZIP Code City, State Median Home Price Median Price Change Average Days On Market Inventory Median Household Income
1 91008, Duarte, Calif. $4,276,462 24 131 12 NA
2 94027, Atherton, Calif. $4,010,200 4 109 57 $200,001
3 90274, Rolling Hills, Calif. $3,892,456 0 32 18 $117,979
4 07620, Alpine, N.J. $3,814,885 -8 250 63 $128,287
5 10014, New York, N.Y. $3,785,445 7 283 95 $66,601
6 90210, Beverly Hills, Calif. $3,684,150 9 174 290 $112,572
7 10065, New York, N.Y. $3,626,001 14 267 76 NA
8 94920, Belvedere, Calif. $3,283,269 51 149 39 $106,492
9 10012, New York, N.Y. $3,221,371 22 367 75 $58,313
10 93108, Santa Barbara, Calif. $3,151,220 -4 212 242 $101,575
11 11568, Old Westbury, N.Y. $3,110,769 40 189 63 $163,046
12 10013, New York, N.Y. $3,101,848 7 319 230 $38,304
13 92067, Rancho Santa Fe, Calif. $3,055,740 -9 221 281 $196,298
14 91302, Hidden Hills, Calif. $3,055,538 4 166 56 $93,378
15 94022, Los Altos Hills, Calif. $3,048,846 34 176 58 $145,425
15 94022, Los Altos, Calif. $3,048,846 34 176 58 $145,425
16 92661, Newport Beach, Calif. $3,036,601 -1 219 62 $64,293
17 11976, Water Mill, N.Y. $3,006,849 1 290 199 $81,396
18 94024, Los Altos Hills, Calif. $2,974,058 -9 179 15 $128,853
18 94024, Los Altos, Calif. $2,974,058 -9 179 15 $128,853
19 11932, Bridgehampton, N.Y. $2,959,231 0 315 181 $55,125
20 94010, Hillsborough, Calif. $2,948,423 11 109 101 $82,188
21 11765, Mill Neck, N.Y. $2,835,000 10 179 25 $122,956
22 10003, New York, N.Y. $2,825,587 12 199 107 $60,891
23 21056, Gibson Island, Md. $2,765,385 -9 438 17 $82,176
24 90265, Malibu, Calif. $2,730,577 16 228 389 $100,857
25 10021, New York, N.Y. $2,671,667 6 400 248 $75,472
26 10028, New York, N.Y. $2,601,550 8 326 138 $77,565
27 06831, Greenwich, Conn. $2,594,704 0 177 245 $119,631
28 81611, Aspen, Colo. $2,587,916 -5 268 629 $60,403
29 92662, Newport Beach, Calif. $2,565,192 17 183 45 $76,381
30 94957, Ross, Calif. $2,519,269 1 120 26 NA
31 94028, Portola Valley, Calif. $2,509,962 5 112 38 $164,479
32 10024, New York, N.Y. $2,486,757 6 354 122 $78,066
33 90077, Los Angeles, Calif. $2,347,030 0 165 124 $141,527
34 92657, Newport Coast, Calif. $2,343,493 -13 192 203 $114,004
35 90402, Santa Monica, Calif. $2,338,049 3 142 94 $118,553
36 93953, Pebble Beach, Calif. $2,308,737 1 287 139 $98,608
37 33109, Miami Beach, Fla. $2,295,291 -8 410 122 $200,001
38 95030, Los Gatos, Calif. $2,293,268 39 105 53 $117,564
39 06830, Greenwich, Conn. $2,258,561 27 185 465 $82,285
40 10069, New York, N.Y. $2,235,185 55 590 107 $88,091
41 94062, Woodside, Calif. $2,228,269 -8 152 63 $96,677
42 98039, Medina, Wash. $2,170,308 1 265 60 $132,665
43 11545, Glen Head, N.Y. $2,153,423 3 172 85 $100,210
44 07976, New Vernon, N.J. $2,152,385 3 154 60 $74,750
45 10007, New York, N.Y. $2,147,184 -16 411 69 $112,947
46 90272, Pacific Palisades, Calif. $2,133,148 -1 120 207 $122,877
47 10577, Purchase, N.Y. $2,130,038 -21 140 59 $183,686
48 11930, Amagansett, N.Y. $2,123,537 -7 284 198 $49,167
49 94528, Diablo, Calif. $2,111,588 -20 133 16 NA
50 10011, New York, N.Y. $2,110,581 7 315 262 $61,986
51 11975, Wainscott, N.Y. $2,096,923 -6 320 77 $60,417
52 07931, Far Hills, N.J. $2,067,451 19 162 32 $132,919
53 94920, Tiburon, Calif. $2,046,939 -22 126 116 $106,492
54 92625, Corona Del Mar, Calif. $2,016,869 6 181 219 $100,080
55 10023, New York, N.Y. $2,012,101 -9 381 217 $72,424
56 60043, Kenilworth, Ill. $1,984,134 2 235 50 $200,001
57 81654, Snowmass, Colo. $1,979,045 -34 199 60 $54,318
58 92651, Laguna Beach, Calif. $1,940,554 -8 198 428 $76,644
59 94588, Danville, Calif. $1,922,523 0 276 4 $92,644
60 96703, Anahola, Hawaii $1,921,875 0 30 19 $37,885
61 90274, Palos Verdes Estates, Calif. $1,917,997 0 30 111 $117,979
62 94904, Kentfield, Calif. $1,911,822 6 99 40 $82,528
63 91108, San Marino, Calif. $1,893,496 7 100 51 $119,147
64 06840, New Canaan, Conn. $1,874,552 15 179 629 $141,592
65 92091, Rancho Santa Fe, Calif. $1,855,237 -20 200 51 $103,904
66 92118, Coronado, Calif. $1,840,665 6 174 244 $66,489
67 10022, New York, N.Y. $1,811,405 -5 480 233 $80,406
68 10010, New York, N.Y. $1,811,011 -26 400 113 $62,467
69 94970, Stinson Beach, Calif. $1,790,196 -7 232 27 $88,184
70 11978, Westhampton Beach, N.Y. $1,753,123 5 313 224 $53,207
72 96714, Hanalei, Hawaii $1,732,833 0 29 53 $43,846
73 94301, Palo Alto, Calif. $1,730,889 -6 128 58 $97,758
74 94611, Piedmont, Calif. $1,709,577 -3 96 23 $68,853
75 90049, Los Angeles, Calif. $1,693,033 -19 149 325 $84,342
76 29482, Sullivans Island, S.C. $1,692,714 0 306 61 $72,955
77 92037, La Jolla, Calif. $1,678,496 3 148 515 $68,691
78 85253, Paradise Valley, Ariz. $1,677,072 -19 287 458 $117,487
79 07458, Saddle River, N.J. $1,676,013 -3 233 291 $129,163
80 06853, Norwalk, Conn. $1,674,964 7 167 109 $110,498
81 93460, Santa Ynez, Calif. $1,670,821 0 213 95 $68,682
82 10580, Rye, N.Y. $1,659,208 -10 108 128 $114,164
83 95070, Saratoga, Calif. $1,652,013 -1 124 177 $138,206
84 95030, Monte Sereno, Calif. $1,647,239 -34 142 84 $117,564
85 06878, Riverside, Conn. $1,646,511 0 137 90 $116,894
86 07078, Short Hills, N.J. $1,643,346 6 107 90 $185,466
87 90266, Manhattan Beach, Calif. $1,641,666 -7 110 203 $100,761
88 81615, Snowmass Village, Colo. $1,640,781 -7 214 331 $57,279
89 10282, New York, N.Y. $1,639,231 -11 140 13 $86,066
90 08738, Mantoloking, N.J. $1,633,015 -9 193 81 $70,667
91 92014, Del Mar, Calif. $1,617,081 -6 165 201 $97,029
92 94123, San Francisco, Calif. $1,609,753 9 58 63 $84,710
93 94506, Blackhawk, Calif. $1,604,976 19 143 51 $142,459
95 06820, Darien, Conn. $1,594,545 -5 139 239 $146,755
96 06880, Westport, Conn. $1,583,991 10 163 437 $120,036
97 02493, Weston, Mass. $1,564,537 5 159 137 $153,918
98 93066, Somis, Calif. $1,561,000 -14 257 29 $63,043
99 19035, Gladwyne, Pa. $1,559,668 14 191 70 $159,905
100 02481, Wellesley Hills, Mass. $1,517,515 -2 143 114 $123,622



Related Articles







Was this article helpful?    Yes-0    No-0


   More in Society