|
|||||||
|
|||||||
Rayachoti Assembly Constituency
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Party | Candidate | Winner |
| ANC | Shaik. Ameen Peeran | ![]() Srikanth Reddy ![]() Congress 70,145 Votes |
| BJP | R. Radhakrishna | |
| BSP | Topireddy Naveen Kumar Reddy | |
| Congress | Srikanth Reddy | |
| Independent | K. Obulesu | |
| Independent | Papireddy Madanmohan Reddy | |
| Independent | T. Ramachandra Reddy | |
| Independent | Shaik Jabeeulla | |
| JD(U) | Avvaru Mallikarjuna | |
| LSP | Patan Naseeb Jan | |
| PRP | Mahaboob Basha Shaik | |
| RJD | Rekam Sivaiah | |
| RKSP | G. Harish | |
| TDP | Palakondrayudu Sugavasi |
| S.No | Candidate Name | Political Party | Votes | Winner |
| 1 | Y. S. Raja Sekhar Reddy | Indian National Congress | 103556 |
Total No.Of. Votes - 103556
|
| 2 | Venkata Satish Kumar Reddy Singareddy | Telugu Desam Party | 34875 | |
| 3 | Veluru Chinna Gangi Reddy | Praja Rajyam Party | 3629 | |
| 4 | N. Prema Sagar Reddy | Bahujan Samaj Party | 1796 | |
| 5 | Desam Venkata Subba Reddy | Bharatiya Janata Party | 1128 | |
| 6 | N. Jagadeeswara Reddy | Trilinga Praja Pragati Party | 484 | |
| 7 | Sivasankar Reddy Devireddy | Rashtriya Janata Dal | 465 | |
| 8 | R. Venugopal | Samata Party | 304 | |
| 9 | Rajula Bhaskar Reddy | Janata Dal (United) | 208 | |
| 10 | Rajula Padmanabha Reddy | Bharatiya Jan Shakti | 199 | |
| VALID VOTES | 146644 | |||
| REJECTED VOTES | 73 | |||
| MISSING VOTES | ||||
| TOTAL VOTES POLLED | 146717/186446 | |||
| TENDERED VOTES |
| S.No | Candidate Name | Political Party | Votes | Winner |
| 1 | Gandluru Veera Siva Reddy | Indian National Congress | 65386 |
Total No.Of. Votes - 65386
|
| 2 | Putta Narasimha Reddy | Telugu Desam | 61223 | |
| 3 | O. Subba Reddy | Praja Rajyam Party | 3366 | |
| 4 | Rajoli Veera Narayana Reddy | Bahujan Samaj Party | 1419 | |
| 5 | Munnelli Mallikarjuna Reddy | Independent | 714 | |
| 6 | Levaku Rama Mohan Reddy | Bharatiya Janata Party | 648 | |
| 7 | Kandula Chinna Bali Reddy | Independent | 417 | |
| 8 | Kuncham Venkata Subba Reddy | Rayalaseema Rastra Samithi | 350 | |
| 9 | Altaf Hussain | Lok Satta Party | 315 | |
| 10 | S. Sudhakara Reddy | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 283 | |
| 11 | Palagiri Jagan Mohan Reddy | Pyramid Party of India | 277 | |
| 12 | Veera Ramesh Reddy Gandluri | Rashtriya Janata Dal | 204 | |
| 13 | Shaik Khadar Basha | Trilinga Praja Pragati Party | 146 | |
| 14 | Sanivarapu Shivashankara Reddy | Samata Party | 122 | |
| 15 | P. V. Rami Reddy | Janata Dal (United) | 106 | |
| 16 | Mudireddy Subba Reddy | Rajyadhikara Party | 104 | |
| TOTAL ELECTORS | 159930 | |||
| VALID VOTES | 135080 | |||
| REJECTED VOTES | 6 | |||
| MISSING VOTES | ||||
| TOTAL VOTES POLLED | 135086 | |||
| TENDERED VOTES |
| S.No | Candidate Name | Political Party | Votes | Winner |
| 1 | Adi Narayana Reddy Chidipiralla | Indian National Congress | 84416 |
Total No.Of. Votes - 84416
|
| 2 | Rama Subba Reddy Ponnapureddy | Telugu Desam | 77032 | |
| 3 | Vongala Nagendra Yadav | Praja Rajyam Party | 4660 | |
| 4 | Pamugari Narayana Reddy | Bahujan Samaj Party | 2540 | |
| 5 | Yampalaku Surya Peddiraju | Independent | 1149 | |
| 6 | S. Venkata Krishna Reddy | Bharatiya Janata Party | 1131 | |
| 7 | Kouluru Venkata Konda Reddy | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 843 | |
| 8 | P. Bramhananda Reddy | Lok Satta Party | 718 | |
| 9 | Nageswara Reddy Mettupalli | Independent | 427 | |
| 10 | Rameswara Reddy Bandi | Bharatiya Jan Shakti | 316 | |
| 11 | Putta Venkata Ramana Madiga | Trilinga Praja Pragati Party | 298 | |
| 12 | Peddi Bali Reddy | Pyramid Party of India | 282 | |
| 13 | Hanumantha Reddy Maliki Reddy | Rashtriya Janata Dal | 257 | |
| 14 | K. Katamaiah | B.C.United Front | 167 | |
| 15 | B. Obula Reddy | Praja Party | 102 | |
| VALID VOTES | 174338 | |||
| REJECTED VOTES | 27 | |||
| MISSING VOTES | ||||
| TOTAL VOTES POLLED | 174365 / 206429 |
|||
| TENDERED VOTES | 1 |
| S.No | Candidate Name | Political Party | Votes | Winner |
| 1 | Lingaa Reddy Mallela | Telugu Desam Party | 73023 |
|
| 2 | Nandyala Varada Rajulu Reddy | Indian National Congress | 56867 | |
| 3 | Muralidhar Mallela | Praja Rajyam Party | 22784 | |
| 4 | Chenna Venkata Subbanna | Bharatiya Janata Party | 1140 | |
| 5 | Vardireddy Rajasekhar Reddy | Rashtriya Krantikari Samajwadi Party | 584 | |
| 6 | Moppe Chandra Sekhar Reddy | Independent | 526 | |
| 7 | P. Ramakrishnaiah | B.C.United Front | 489 | |
| 8 | Gummalla Rajasekhar Reddy | Bahujan Samaj Party | 469 | |
| 9 | Bangaru Muni Reddy Pathakota | Janata Dal (United) | 358 | |
| 10 | Bhaskar Reddy Dwarsala | Bharateeya Sadharma Samsthapana Party | 319 | |
| 11 | Pothireddy Lakshmi Narayana Reddy | Independent | 238 | |
| 12 | Konda Reddy Mudimela | Independent | 206 | |
| 13 | Mudireddy Muni Reddy | Independent | 195 | |
| VALID VOTES | 157198 | |||
| REJECTED VOTES | 41 | |||
| MISSING VOTES | ||||
| TOTAL VOTES POLLED | 157239/204221 | |||
| TENDERED VOTES | 1 |
| S.No | Candidate Name | Political Party | Votes | Winner |
| 1 | Duggireddy Lakshmi Reddy Ravindrareddy | Indian National Congress | 62377 |
Total No.Of. Votes - 84416
|
| 2 | Raghurami Reddy Settipalli | Telugu Desam | 58016 | |
| 3 | Iragamreddy Tirupala Reddy | Praja Rajyam Party | 16552 | |
| 4 | B Karun Kumar Reddy | Rashtriya Janata Dal | 912 | |
| 5 | Eragamreddy Prabhakar Reddy | Bharatiya Janata Party | 754 | |
| 6 | Bhumireddy Venkata Ramana Reddy | Independent | 662 | |
| 7 | Venkata Ramana Bandi | Bahujan Samaj Party | 636 | |
| 8 | Pattupogula Ramanaiah | Pyramid Party of India | 573 | |
| 9 | Gampa Tirupati | B.C.United Front | 448 | |
| 10 | P.Balaiah Yadav | Independent | 306 | |
| 11 | Jonnavaram Hussain Reddy | Independent | 274 | |
| 12 | J. C. Chennaiah | Independent | 223 | |
| 13 | Gosetty Venkata Ramanaiah | Janata Dal (United) | 202 | |
| 14 | Ghouse Lazam Adamsabgari | Independent | 182 | |
| VALID VOTES | 142117 | |||
| REJECTED VOTES | 26 | |||
| MISSING VOTES | ||||
| TOTAL VOTES POLLED | 142143/177598 | |||
| TENDERED VOTES |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Copyright 2006-2009, Altius Directory. All Rights Reserved. |