Home
Home » Society » Events » Famous Events » Daylight Savings Time Schedule 2012

Daylight Savings Time Schedule 2012

Daylight Savings Time Schedule 2012
Daylight Savings Time History

Daylight Saving Time (Summer Time) in Northern Hemisphere (2012/2013)

  DST START 2012 DST END 2012 DST START 2013
EUROPE
European Union and rest of Europe (except Iceland) - (time is UTC/GMT) 25-Mar, 01:00h 28-Oct, 01:00h 31-Mar, 01:00h
Ukraine ??? N/A N/A
NORTH AMERICA
U.S.A. (except Hawaii, Arizona) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Canada (except Saskatchewan) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Mexico (except Sonora) 01-Apr, 02:00h 28-Oct, 02:00h 07-Apr, 02:00h
Mexico-USA border 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Saint Pierre and Miquelon (Fr.) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Greenland (Nuuk) 24-Mar, 22:00h 27-Oct, 23:00h 30-Mar, 22:00h
CENTRAL AMERICA / CARIBBEAN
Cuba (Havana) 18-Mar, 00:00h 11-Nov, 01:00h 17-Mar, 00:00h
Bahamas (Nassau) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Bermuda (Hamilton) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
Turks and Caicos Islands (Cockburn Town) 11-Mar, 02:00h 04-Nov, 02:00h 10-Mar, 02:00h
ASIA
Armenia (Yerevan) 25-Mar, 02:00h 28-Oct, 03:00h 31-Mar, 02:00h
Azerbaijan (Baku) 25-Mar, 04:00h 28-Oct, 05:00h 31-Mar, 04:00h
Gaza Strip (Gaza) 31-Mar, 00:00h - -
-
West Bank (Bethlehem, West Bank) 30-Mar, 00:00h -
-
-
Iran (Tehran) 21-Mar, 00:00h 21-Sep, 00:00h 22-Mar, 00:00h
Israel (Tel Aviv, Jerusalem) 30-Mar, 02:00h 23-Sep, 02:00h 29-Mar, 02:00h
Jordan (Amman) 30-Mar, 00:00h 26-Oct, 01:00h 29-Mar, 00:00h
Lebanon (Beirut) 25-Mar, 00:00h 28-Oct, 00:00h 31-Mar, 00:00h
Syria (Damascus) 06-Apr, 00:00h 26-Oct, 00:00h 05-Apr, 00:00h
AFRICA
Morocco (Rabat) - - -
 
Daylight Saving Time (Summer Time) in Southern Hemisphere (2012/2013)
  DST END 2012 DST START 2012 DST END 2013
AUSTRALIA / OCEANIA
Australia (States & Territories below):
  • Australian Capital Territory (Canberra)
  • New South Wales (Sydney)
  • Victoria (Melbourne)
  • Tasmania (Hobart)
  • Australia - South Australia (Adelaide)
01-Apr, 03:00h 07-Oct, 02:00h 07-Apr, 03:00h
Australia - Lord Howe Island 01-Apr, 02:00h 07-Oct, 02:00h 07-Apr, 02:00h
Fiji- Suva 22-Jan, 03:00h 21-Oct, 02:00h -
New Zealand (Wellington, Auckland) 01-Apr, 03:00h 30-Sep, 02:00h 07-Apr, 03:00h
New Zealand- Chatham Island 01-Apr, 03:45h 30-Sep, 02:45h 07-Apr, 03:45h
Samoa (Apia) 01-Apr, 00:00h - -
SOUTH AMERICA
Chile (Santiago) 11-Mar, 00:00h 14-Oct, 00:00h -
Chile- Easter Island 10-Mar, 22:00h 13-Oct, 22:00h -
Brazil 26-Feb, 00:00h 21-Oct, 00:00h 17-Feb, 00:00h
Falkland Islands (Malvinas) (Stanley) - - -
Paraguay (Asuncion) 08-Apr, 00:00h 07-Oct, 00:00h 14-Apr, 00:00h
Uruguay (Montevideo) 11-Mar, 02:00h 07-Oct, 02:00h 10-Mar, 02:00h
AFRICA
Namibia (Windhoek) 01-Apr, 02:00h 02-Sep, 02:00h 07-Apr, 02:00h
ANTARCTICA
Amundsen-Scott (South Pole) 01-Apr, 03:00h 30-Sep, 02:00h 07-Apr, 03:00h
McMurdo Station (USA) 01-Apr, 03:00h 30-Sep, 02:00h 07-Apr, 03:00h
Scott Station (N.Z.) 01-Apr, 03:00h 30-Sep, 02:00h 07-Apr, 03:00h
Palmer Station (USA) 11-Mar, 00:00h 14-Oct, 00:00h -
O'Higgins Station (Chile) 11-Mar, 00:00h 14-Oct, 00:00h -



Was this article helpful?    Yes-0    No-0


   More in Society